400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 342 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 702 52.76 0,363 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
2 167 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 613 54.48 0,300 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
3 261 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 595 54.84 0,206 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
4 44 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 538 56.03 0,196 0.00 II A A. Buliuolis
5 81 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 516 56.50 0,241 0.00 III A R. Smilgys
6 333 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 496 56.95 0,217 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
7 311 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 393 59.36 0,303 0.00 III A D. Jusys
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 264 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 797 51.05 NT 0.00 I A R. Bindokienė
2 56 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 767 51.59 0,225 0.00 I A N. Sabaliauskienė
3 269 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 764 51.63 0,235 0.00 I A R. Bindokienė
4 194 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 695 52.90 0,187 0.00 II A I. Jefimova
5 117 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 693 52.93 0,167 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
6 257 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 675 53.27 0,430 0.00 II A E. Karaškienė
7 349 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 633 54.10 0,263 0.00 II A T. Roberts
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 104 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 903 49.25 0,207 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 8 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 892 49.44 0,213 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
3 231 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 825 50.57 0,181 0.00 I A N. Daugėlienė
4 268 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 824 50.58 0,244 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
5 168 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., SSC 821 50.64 0,209 0.00 I A L. Juchnevičienė
6 9 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 805 50.91 0,214 0.00 I A G. Michniova
7 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 659 53.59 0,388 0.00 II A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 348 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1081 46.45 0,207 0.00 SM A. Durant
2 17 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1008 47.57 0,168 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 178 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 978 48.05 0,193 0.00 KSM P. Žukienė , V. Kozlov
4 149 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 977 48.06 0,166 0.00 KSM A. Gavėnas
5 247 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 934 48.74 0,196 0.00 KSM M. Krakys
6 317 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius COSMA 911 49.12 0,175 0.00 KSM E. Žiupkienė , M. Skrabulis
7 146 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 906 49.20 0,276 0.00 KSM N. Gedgaudienė
8 179 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 854 50.07 0,199 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 348 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1081 46.45 0,207 0.00 0.00 SM A. Durant
2 17 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1008 47.57 0,168 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 178 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 978 48.05 0,193 0.00 0.00 KSM P. Žukienė , V. Kozlov
4 149 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 977 48.06 0,166 0.00 0.00 KSM A. Gavėnas
5 247 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 934 48.74 0,196 0.00 0.00 KSM M. Krakys
6 317 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius COSMA 911 49.12 0,175 0.00 0.00 KSM E. Žiupkienė , M. Skrabulis
7 146 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 906 49.20 0,276 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
8 104 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 903 49.25 0,207 0.00 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
9 8 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 892 49.44 0,213 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
10 179 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 854 50.07 0,199 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 231 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 825 50.57 0,181 0.00 0.00 I A N. Daugėlienė
12 268 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 824 50.58 0,244 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
13 168 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., SSC 821 50.64 0,209 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
14 9 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 805 50.91 0,214 0.00 0.00 I A G. Michniova
15 264 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 797 51.05 NT 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
16 56 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 767 51.59 0,225 0.00 0.00 I A N. Sabaliauskienė
17 269 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 764 51.63 0,235 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
18 342 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 702 52.76 0,363 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
19 194 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 695 52.90 0,187 0.00 0.00 II A I. Jefimova
20 117 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 693 52.93 0,167 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
21 257 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 675 53.27 0,430 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
22 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 659 53.59 0,388 0.00 0.00 II A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
23 349 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 633 54.10 0,263 0.00 0.00 II A T. Roberts
24 167 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 613 54.48 0,300 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
25 261 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 595 54.84 0,206 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
26 44 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 538 56.03 0,196 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
27 81 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 516 56.50 0,241 0.00 0.00 III A R. Smilgys
28 333 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 496 56.95 0,217 0.00 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
29 311 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 393 59.36 0,303 0.00 0.00 III A D. Jusys
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 348 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1081 46.45 0,207 0.00 0.00 SM A. Durant
2 A 0 17 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1008 47.57 0,168 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 A 0 178 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 978 48.05 0,193 0.00 0.00 KSM P. Žukienė , V. Kozlov
4 A 0 149 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 977 48.06 0,166 0.00 0.00 KSM A. Gavėnas
5 A 0 247 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 934 48.74 0,196 0.00 0.00 KSM M. Krakys
6 A 0 317 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius COSMA 911 49.12 0,175 0.00 0.00 KSM E. Žiupkienė , M. Skrabulis
7 A 0 146 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 906 49.20 0,276 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
8 A 0 104 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 903 49.25 0,207 0.00 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
9 A 0 8 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 892 49.44 0,213 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
10 A 0 179 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 854 50.07 0,199 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 A 0 231 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 825 50.57 0,181 0.00 0.00 I A N. Daugėlienė
12 A 0 268 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 824 50.58 0,244 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
13 A 0 168 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., SSC 821 50.64 0,209 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
14 A 0 9 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 805 50.91 0,214 0.00 0.00 I A G. Michniova
15 A 0 264 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 797 51.05 NT 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
16 A 0 56 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 767 51.59 0,225 0.00 0.00 I A N. Sabaliauskienė
17 A 0 269 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 764 51.63 0,235 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
18 A 0 342 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 702 52.76 0,363 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
19 A 0 194 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 695 52.90 0,187 0.00 0.00 II A I. Jefimova
20 A 0 117 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 693 52.93 0,167 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
21 A 0 257 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 675 53.27 0,430 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
22 A 0 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 659 53.59 0,388 0.00 0.00 II A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
23 A 0 349 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 633 54.10 0,263 0.00 0.00 II A T. Roberts
24 A 0 167 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 613 54.48 0,300 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
25 A 0 261 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 595 54.84 0,206 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
26 A 0 44 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 538 56.03 0,196 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
27 A 0 81 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 516 56.50 0,241 0.00 0.00 III A R. Smilgys
28 A 0 333 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 496 56.95 0,217 0.00 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
29 A 0 311 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 393 59.36 0,303 0.00 0.00 III A D. Jusys