100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 19 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 977 10.70 0,178 2.90 q KSM A. Petrokas
1 321 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 977 10.70 0,154 2.90 Q KSM M. Skrabulis
3 40 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 913 10.91 0,146 2.90 q I A D. Senkus
4 18 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 783 11.36 0,158 2.90 qB II A A. Petrokas
5 260 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 555 12.25 0,205 2.90 III A A. Gavėnas , S. Strelcovas
140 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 0 DVA NT 2.90 N. Gedgaudienė
2 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 322 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 980 10.69 0,129 1.40 Q KSM M. Skrabulis
2 294 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 871 11.05 0,150 1.40 q I A J. Beržanskis
3 259 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 814 11.25 0,177 1.40 qB I A S. Strelcovas
4 72 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 707 11.64 0,128 1.40 II A A. Dobregienė
5 73 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 702 11.66 0,185 1.40 II A A. Dobregienė
6 296 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 610 12.02 0,188 1.40 III A D. Vrubliauskas
3 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 324 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1089 10.35 0,145 3.00 Q SM M. Skrabulis
2 145 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 834 11.18 0,157 3.00 qB I A O. Pavilionienė
3 258 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 761 11.44 0,153 3.00 qB II A S. Strelcovas
4 343 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 734 11.54 0,163 3.00 II A A. Izergin
5 16 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 731 11.55 0,182 3.00 II A L. Kaveckienė
4 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 139 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 937 10.83 0,131 1.90 Q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 195 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius SSC, VU "Midlongas" 869 11.06 0,150 1.90 qB I A J. Strumskytė-Razgūnė
3 323 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 11.18 0.170 1.90 qB I A M. Skrabulis
4 90 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas "Startas", ESC KMK 742 11.51 0,174 1.90 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
5 29 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 699 11.67 0,219 1.90 II A J. Kirilovienė
6 77 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 418 12.88 0,222 1.90 III A A. Dobregienė
5 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 308 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 940 10.82 0.169 2.00 Q KSM L. Maceika
2 193 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 845 11.14 0,167 2.00 qB I A I. Jefimova
3 68 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 837 11.17 0,191 2.00 qB I A K. Mačėnas
4 284 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 678 11.75 0.173 2.00 II A D. Vrubliauskas
5 86 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 643 11.89 0,210 2.00 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
97 Edgaras Benkunskas 1999-05-28 Kaunas "Startas" COSMA 0 DVA NT 2.00 I. Jakubaitytė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 324 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1089 Q 10.35 0,145 3.00 10,53 0,140 -1.20 SM M. Skrabulis
2 19 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 977 q 10.70 0,178 2.90 10,89 0,186 -1.20 KSM A. Petrokas
2 322 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 980 Q 10.69 0,129 1.40 10,89 0,133 -1.20 KSM M. Skrabulis
4 321 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 977 Q 10.70 0,154 2.90 10,94 0,164 -1.20 KSM M. Skrabulis
5 139 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 937 Q 10.83 0,131 1.90 10,98 0,141 -1.20 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
6 308 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 940 Q 10.82 0.169 2.00 11,05 0,177 -1.20 KSM L. Maceika
7 294 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 871 q 11.05 0,150 1.40 11,24 NT -1.20 I A J. Beržanskis
8 40 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 913 q 10.91 0,146 2.90 12,23 0,154 -1.20 I A D. Senkus
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 323 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 qB 11.18 0.170 1.90 11,25 0,154 -1.90 I A M. Skrabulis
9 195 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius SSC, VU "Midlongas" 869 qB 11.06 0,150 1.90 11,25 0,141 -1.90 I A J. Strumskytė-Razgūnė
11 68 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 837 qB 11.17 0,191 2.00 11,35 0,163 -1.90 I A K. Mačėnas
12 145 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 834 qB 11.18 0,157 3.00 11,37 0,136 -1.90 I A O. Pavilionienė
13 193 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 845 qB 11.14 0,167 2.00 11,42 0,177 -1.90 I A I. Jefimova
14 259 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 814 qB 11.25 0,177 1.40 11,43 0,165 -1.90 I A S. Strelcovas
15 258 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 761 qB 11.44 0,153 3.00 11,64 0,147 -1.90 II A S. Strelcovas
16 18 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 783 qB 11.36 0,158 2.90 11,73 0,131 -1.90 II A A. Petrokas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 324 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1089 Q 10.35 0,145 3.00 10,53 0,140 -1.20 SM M. Skrabulis
2 A 5 322 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 980 Q 10.69 0,129 1.40 10,89 0,133 -1.20 KSM M. Skrabulis
2 A 8 19 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 977 q 10.70 0,178 2.90 10,89 0,186 -1.20 KSM A. Petrokas
4 A 3 321 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 977 Q 10.70 0,154 2.90 10,94 0,164 -1.20 KSM M. Skrabulis
5 A 7 139 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 937 Q 10.83 0,131 1.90 10,98 0,141 -1.20 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
6 A 6 308 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 940 Q 10.82 0.169 2.00 11,05 0,177 -1.20 KSM L. Maceika
7 A 1 294 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 871 q 11.05 0,150 1.40 11,24 NT -1.20 I A J. Beržanskis
8 A 2 40 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 913 q 10.91 0,146 2.90 12,23 0,154 -1.20 I A D. Senkus
9 B 4 195 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius SSC, VU "Midlongas" 869 qB 11.06 0,150 1.90 11,25 0,141 -1.90 I A J. Strumskytė-Razgūnė
9 B 6 323 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 qB 11.18 0.170 1.90 11,25 0,154 -1.90 I A M. Skrabulis
11 B 3 68 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 837 qB 11.17 0,191 2.00 11,35 0,163 -1.90 I A K. Mačėnas
12 B 7 145 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 834 qB 11.18 0,157 3.00 11,37 0,136 -1.90 I A O. Pavilionienė
13 B 5 193 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 845 qB 11.14 0,167 2.00 11,42 0,177 -1.90 I A I. Jefimova
14 B 8 259 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 814 qB 11.25 0,177 1.40 11,43 0,165 -1.90 I A S. Strelcovas
15 B 1 258 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 761 qB 11.44 0,153 3.00 11,64 0,147 -1.90 II A S. Strelcovas
16 B 2 18 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 783 qB 11.36 0,158 2.90 11,73 0,131 -1.90 II A A. Petrokas
17 dnq 0 90 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas "Startas", ESC KMK 742 11.51 0,174 1.90 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
18 dnq 0 343 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 734 11.54 0,163 3.00 0.00 II A A. Izergin
19 dnq 0 16 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 731 11.55 0,182 3.00 0.00 II A L. Kaveckienė
20 dnq 0 72 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 707 11.64 0,128 1.40 0.00 II A A. Dobregienė
21 dnq 0 73 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 702 11.66 0,185 1.40 0.00 II A A. Dobregienė
22 dnq 0 29 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 699 11.67 0,219 1.90 0.00 II A J. Kirilovienė
23 dnq 0 284 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 678 11.75 0.173 2.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
24 dnq 0 86 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 643 11.89 0,210 2.00 0.00 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
25 dnq 0 296 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 610 12.02 0,188 1.40 0.00 III A D. Vrubliauskas
26 dnq 0 260 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 555 12.25 0,205 2.90 0.00 III A A. Gavėnas , S. Strelcovas
27 dnq 0 77 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 418 12.88 0,222 1.90 0.00 III A A. Dobregienė
dnq 0 97 Edgaras Benkunskas 1999-05-28 Kaunas "Startas" COSMA 0 DVA NT 2.00 0.00 I. Jakubaitytė
dnq 0 140 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 0 DVA NT 2.90 0.00 N. Gedgaudienė