100 m barjerinis bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 236 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 983 14.28 0,128 -1.70 KSM D. Senkus
2 164 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 948 14.56 0,194 -1.70 KSM L. Juchnevičienė
3 160 Olivija Vaitaitytė 2002-03-10 Vilnius SSC 918 14.81 0,172 -1.70 KSM E. Žiupkienė
4 299 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 893 15.02 0,235 -1.70 KSM L. Roikienė
5 174 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 772 16.07 0,124 -1.70 I A T. Krasauskienė
6 52 Kateryna Shastun 1997-12-21 Ukraina 686 16.87 0,200 -1.70 II A I. Jakubaitytė , V. Ispravnikova
70 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DVA NT -1.70 A. Dobregienė
100 Gabrielė Čeponytė 2000-02-04 Kaunas "Startas" KMK 0 DQ 0,254 -1.70 M. Vadeikis , N. Sabaliauskienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 236 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 983 14.28 0,128 -1.70 0.00 KSM D. Senkus
2 164 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 948 14.56 0,194 -1.70 0.00 KSM L. Juchnevičienė
3 160 Olivija Vaitaitytė 2002-03-10 Vilnius SSC 918 14.81 0,172 -1.70 0.00 KSM E. Žiupkienė
4 299 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 893 15.02 0,235 -1.70 0.00 KSM L. Roikienė
5 174 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 772 16.07 0,124 -1.70 0.00 I A T. Krasauskienė
6 52 Kateryna Shastun 1997-12-21 Ukraina 686 16.87 0,200 -1.70 0.00 II A I. Jakubaitytė , V. Ispravnikova
70 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DVA NT -1.70 0.00 A. Dobregienė
100 Gabrielė Čeponytė 2000-02-04 Kaunas "Startas" KMK 0 DQ 0,254 -1.70 0.00 M. Vadeikis , N. Sabaliauskienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 236 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 983 14.28 0,128 -1.70 0.00 KSM D. Senkus
2 A 0 164 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 948 14.56 0,194 -1.70 0.00 KSM L. Juchnevičienė
3 A 0 160 Olivija Vaitaitytė 2002-03-10 Vilnius SSC 918 14.81 0,172 -1.70 0.00 KSM E. Žiupkienė
4 A 0 299 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 893 15.02 0,235 -1.70 0.00 KSM L. Roikienė
5 A 0 174 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 772 16.07 0,124 -1.70 0.00 I A T. Krasauskienė
6 A 0 52 Kateryna Shastun 1997-12-21 Ukraina 686 16.87 0,200 -1.70 0.00 II A I. Jakubaitytė , V. Ispravnikova
A 0 70 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DVA NT -1.70 0.00 A. Dobregienė
A 0 100 Gabrielė Čeponytė 2000-02-04 Kaunas "Startas" KMK 0 DQ 0,254 -1.70 0.00 M. Vadeikis , N. Sabaliauskienė