Kūjo metimas - Vyrai

Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. 1 2 3 4 5 6 Rez. Kv.l Treneris
1 118 Tomas Vasiliauskas 1997-11-28 Marijampolė Sūduva COSMA 945 63,67 63,82 62,62 63,28 X X 63.82 KSM A. Šedys
2 53 Tomas Juknevičius 1992-11-14 Panevėžys PKKSC Tauras 907 X 60,84 61,31 59,26 X - 61.31 KSM V. Ščevinskas
3 120 Lukas Simonavičius 1995-10-31 Marijampolė Sūduva, KTU SC MLASK 844 56,75 56,83 57,18 56,52 X X 57.18 I A A. Šedys
4 30 Arūnas Krajauskas 1973-04-09 Alytus SRC 744 48,12 X 50,66 47,84 X 44,95 50.66 II A J. Baltrušaitis
5 121 Vytenis Giedraitis 1998-08-13 Marijampolė Sūduva MLASK 733 41,80 49,09 49,92 X 46,56 X 49.92 II A A. Šedys
6 122 Andrius Stankevičius 1986-01-08 Marijampolė Sūduva MLASK 621 X 42,60 39,90 39,48 42,61 42,20 42.61 III A A. Šedys
7 119 Martynas Ragažinskas 1999-05-04 Marijampolė Sūduva MLASK 482 X X X 33,44 X 29,43 33.44 A. Šedys