100 m bėgimas - Moterys
1 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Gabrielė | Kaminskaitė | 2000-05-11 | Panevėžys, Kėdainiai | R.Sargūno s.g. | "Greitas spurtas" | 984 | 12.10 | 0.144 | 3.00 | Q | KSM | R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas |
| 2 | 166 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 916 | 12.39 | 0.199 | 3.00 | q | KSM | L. Juchnevičienė |
| 3 | 284 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | „Be1“ | 904 | 12.52 | 0.147 | 3.00 | q | I A | J. Čižauskas | |
| 4 | 222 | Diana | Džavachidis | 1992-12-30 | Vilnius | COSMA | 872 | 12.62 | 0.138 | 3.00 | I A | D. Skirmantienė , M. Skrabulis | ||
| 5 | 251 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 791 | 13.07 | 0.220 | 3.00 | II A | J. Čižauskas | |
| 6 | 243 | Ramunė | Stabingytė | 1998-06-15 | Kaunas | Startas, KTU SC | 773 | 13.17 | 0.195 | 3.00 | II A | G. Šerėnienė |
2 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1085 | 11.62 | 0.171 | 1.40 | Q | SM | J. Čižauskas |
| 2 | 55 | Austėja | Barbšytė | 2001-03-20 | Klaipėda | Kl.LAM | "Piramidė" | 950 | 12.21 | 0.138 | 1.40 | q | KSM | A. Šilauskas |
| 3 | 45 | Monika | Ubeikaitė | 2000-05-21 | Panevėžys, Utena | R.Sargūno s.g. | "Greitas spurtas" | 874 | 12.61 | 0.140 | 1.40 | I A | M. Saliamonas , R. Jakubauskas | |
| 4 | 34 | Deimantė | Katinaitė | 1999-09-06 | Utena | UDSC | ULAK | 812 | 12.95 | 0.134 | 1.40 | I A | J. Kirilovienė | |
| 5 | 254 | Kamilė | Gargasaitė | 1998-06-14 | Kaunas | Startas | 810 | 12.96 | 0.183 | 1.40 | I A | J. Čižauskas | ||
| 42 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Panevėžys | PKKSC | "Greitas spurtas" | 0 | DNS | 1.40 | A. Sniečkus |
3 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Šakiai | R.Sargūno s.g. | COSMA | 1001 | 11.99 | 0.149 | 0.30 | Q | KSM | R. Jakubauskas , A. Ulinskas |
| 2 | 221 | Kotryna | Tonkovičiūtė | 1998-03-30 | Vilnius | VMSC, VU | COSMA | 972 | 12.12 | 0.140 | 0.30 | q | KSM | I. Krakoviak-tolstika , M. Skrabulis |
| 3 | 167 | Kornelija | Okunevič | 1999-09-08 | Vilnius | VMSC, VU | "Šuolis" | 918 | 12.47 | 0.205 | 0.30 | KSM | R. Snarskienė | |
| 4 | 172 | Gunda | Jakimavičiūtė | 2000-05-01 | Vilnius | VMSC | 874 | 12.61 | 0.30 | I A | E. Žiupkienė | |||
| 5 | 252 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 869 | 12.64 | 0.181 | 0.30 | I A | J. Čižauskas |
Finalas A
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1085 | Q | 11.62 | 0.171 | 1.40 | 11.54 | 0.182 | 1.20 | SM | J. Čižauskas |
| 2 | 41 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Šakiai | R.Sargūno s.g. | COSMA | 1001 | Q | 11.99 | 0.149 | 0.30 | 11.95 | 0.143 | 1.20 | KSM | R. Jakubauskas , A. Ulinskas |
| 3 | 44 | Gabrielė | Kaminskaitė | 2000-05-11 | Panevėžys, Kėdainiai | R.Sargūno s.g. | "Greitas spurtas" | 984 | Q | 12.10 | 0.144 | 3.00 | 12.04 | 0.149 | 1.20 | KSM | R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas |
| 4 | 221 | Kotryna | Tonkovičiūtė | 1998-03-30 | Vilnius | VMSC, VU | COSMA | 972 | q | 12.12 | 0.140 | 0.30 | 12.10 | 0.191 | 1.20 | KSM | I. Krakoviak-tolstika , M. Skrabulis |
| 5 | 167 | Kornelija | Okunevič | 1999-09-08 | Vilnius | VMSC, VU | "Šuolis" | 918 | 12.47 | 0.205 | 0.30 | 12.38 | 0.197 | 1.20 | KSM | R. Snarskienė | |
| 6 | 55 | Austėja | Barbšytė | 2001-03-20 | Klaipėda | Kl.LAM | "Piramidė" | 950 | q | 12.21 | 0.138 | 1.40 | 12.43 | 0.142 | 1.20 | KSM | A. Šilauskas |
| 7 | 284 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | „Be1“ | 904 | q | 12.52 | 0.147 | 3.00 | 12.45 | 0.191 | 1.20 | I A | J. Čižauskas | |
| 8 | 166 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 916 | q | 12.39 | 0.199 | 3.00 | 12.48 | 0.221 | 1.20 | KSM | L. Juchnevičienė |
| Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5 | 253 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1085 | Q | 11.62 | 0.171 | 1.40 | 11.54 | 0.182 | 1.20 | SM | J. Čižauskas |
| 2 | A | 4 | 41 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Šakiai | R.Sargūno s.g. | COSMA | 1001 | Q | 11.99 | 0.149 | 0.30 | 11.95 | 0.143 | 1.20 | KSM | R. Jakubauskas , A. Ulinskas |
| 3 | A | 6 | 44 | Gabrielė | Kaminskaitė | 2000-05-11 | Panevėžys, Kėdainiai | R.Sargūno s.g. | "Greitas spurtas" | 984 | Q | 12.10 | 0.144 | 3.00 | 12.04 | 0.149 | 1.20 | KSM | R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas |
| 4 | A | 3 | 221 | Kotryna | Tonkovičiūtė | 1998-03-30 | Vilnius | VMSC, VU | COSMA | 972 | q | 12.12 | 0.140 | 0.30 | 12.10 | 0.191 | 1.20 | KSM | I. Krakoviak-tolstika , M. Skrabulis |
| 5 | A | 2 | 167 | Kornelija | Okunevič | 1999-09-08 | Vilnius | VMSC, VU | "Šuolis" | 918 | 12.47 | 0.205 | 0.30 | 12.38 | 0.197 | 1.20 | KSM | R. Snarskienė | |
| 6 | A | 7 | 55 | Austėja | Barbšytė | 2001-03-20 | Klaipėda | Kl.LAM | "Piramidė" | 950 | q | 12.21 | 0.138 | 1.40 | 12.43 | 0.142 | 1.20 | KSM | A. Šilauskas |
| 7 | A | 1 | 284 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | „Be1“ | 904 | q | 12.52 | 0.147 | 3.00 | 12.45 | 0.191 | 1.20 | I A | J. Čižauskas | |
| 8 | A | 8 | 166 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 916 | q | 12.39 | 0.199 | 3.00 | 12.48 | 0.221 | 1.20 | KSM | L. Juchnevičienė |
| 9 | dnq | 0 | 172 | Gunda | Jakimavičiūtė | 2000-05-01 | Vilnius | VMSC | 874 | 12.61 | 0.30 | 0.00 | I A | E. Žiupkienė | |||||
| 9 | dnq | 0 | 45 | Monika | Ubeikaitė | 2000-05-21 | Panevėžys, Utena | R.Sargūno s.g. | "Greitas spurtas" | 874 | 12.61 | 0.140 | 1.40 | 0.00 | I A | M. Saliamonas , R. Jakubauskas | |||
| 10 | dnq | 0 | 222 | Diana | Džavachidis | 1992-12-30 | Vilnius | COSMA | 872 | 12.62 | 0.138 | 3.00 | 0.00 | I A | D. Skirmantienė , M. Skrabulis | ||||
| 11 | dnq | 0 | 252 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 869 | 12.64 | 0.181 | 0.30 | 0.00 | I A | J. Čižauskas | |||
| 12 | dnq | 0 | 34 | Deimantė | Katinaitė | 1999-09-06 | Utena | UDSC | ULAK | 812 | 12.95 | 0.134 | 1.40 | 0.00 | I A | J. Kirilovienė | |||
| 13 | dnq | 0 | 254 | Kamilė | Gargasaitė | 1998-06-14 | Kaunas | Startas | 810 | 12.96 | 0.183 | 1.40 | 0.00 | I A | J. Čižauskas | ||||
| 14 | dnq | 0 | 251 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 791 | 13.07 | 0.220 | 3.00 | 0.00 | II A | J. Čižauskas | |||
| 15 | dnq | 0 | 243 | Ramunė | Stabingytė | 1998-06-15 | Kaunas | Startas, KTU SC | 773 | 13.17 | 0.195 | 3.00 | 0.00 | II A | G. Šerėnienė | ||||
| dnq | 0 | 42 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Panevėžys | PKKSC | "Greitas spurtas" | 0 | DNS | 1.40 | 0.00 | A. Sniečkus |
