400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 397 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius 753 51.84 0.173 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
2 396 Andrej Timofejev 1995-08-24 Vilnius 532 56.17 0.246 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
3 68 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 497 56.93 0.300 0.00 III A M. Saldukaitis
4 410 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 482 57.25 0.249 0.00 III A A. Buliuolis
5 240 Roman Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 432 58.41 0.281 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
6 69 Titas Dominaitis 2007-07-03 Vilkaviškis VSM VLASK 408 58.99 0.351 0.00 III A M. Saldukaitis
7 70 Ayrtonas Katilius 2007-02-27 Vilkaviškis VSM VLASK 237 1:03.76 0.373 0.00 M. Saldukaitis
2 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 71 Viktoras Vekeriotas 2004-04-10 Vilkaviškis VSM VLASK 711 52.61 0.174 0.00 II A R. Akucevičiūtė
2 125 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava Jonavos SC Einius 649 53.78 0.261 0.00 II A V. Lebeckienė
3 21 Lukas Mikavičius 2007-09-15 Kelmė Kelmės SC 638 54.00 0.248 0.00 II A G. Kasputis
4 331 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 630 54.15 0.288 0.00 II A E. Karaškienė
5 239 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 617 54.40 0.409 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
6 213 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC "Žvaigždė" 601 54.72 0.226 0.00 II A A. Dobregienė
7 301 Mantas Baziulis 2005-11-23 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 597 54.81 0.239 0.00 II A J. Beržanskis
3 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 329 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 684 53.11 0.180 0.00 II A E. Karaškienė , P. Fedorenka
2 140 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas "Startas" 623 54.28 0.182 0.00 II A D. Jankauskaitė
3 83 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas VU "Šilainiai" 616 54.43 0.282 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
4 13 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 607 54.60 0.261 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
5 209 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 599 54.76 0.337 0.00 II A A. Dobregienė
6 141 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 593 54.90 0.243 0.00 II A R. Norkus
7 300 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 586 55.04 0.367 0.00 II A D. Šaučikovas
4 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 357 Ralfs Velmers 2005-12-25 Latvija 832 50.45 0.223 0.00 I A V. Lacis
2 235 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius Sostinės SC 797 51.05 0.303 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 404 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 790 51.18 0.196 0.00 I A N. Sabaliauskienė
4 394 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Kaunas, Vilnius "Startas" 768 51.56 0.191 0.00 I A J. Čižauskas , L. Juchnevičienė
5 253 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius Sostinės SC 731 52.24 0.224 0.00 II A I. Jefimova
51 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 0 DNS 0.00 N. Daugėlienė
382 Etjens Viktors Belašovs 2003-06-19 Daugpilis 0 DNS 0.00 A. Domanins
5 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 63 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1020 47.38 0.201 0.00 SM L. Kaveckienė
2 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 915 49.06 0.205 0.00 KSM N. Gedgaudienė
3 236 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius Sostinės SC 892 49.44 0.315 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 77 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 865 49.88 0.239 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
5 130 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 862 49.94 0.208 0.00 I A R. Kančys
6 365 Nikita Bondarevs 2005-04-28 Latvija 830 50.48 0.161 0.00 I A G. Bititis
7 139 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 824 50.59 0.163 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
8 137 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Kaunas, Šiauliai "Startas", KTU SSC COSMA 575 55.25 0.374 0.00 II A A. Kitanov , N. Sabaliauskienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 63 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1020 47.38 0.201 0.00 0.00 SM L. Kaveckienė
2 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 915 49.06 0.205 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
3 236 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius Sostinės SC 892 49.44 0.315 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 77 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 865 49.88 0.239 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
5 130 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 862 49.94 0.208 0.00 0.00 I A R. Kančys
6 357 Ralfs Velmers 2005-12-25 Latvija 832 50.45 0.223 0.00 0.00 I A V. Lacis
7 365 Nikita Bondarevs 2005-04-28 Latvija 830 50.48 0.161 0.00 0.00 I A G. Bititis
8 139 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 824 50.59 0.163 0.00 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
9 235 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius Sostinės SC 797 51.05 0.303 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
10 404 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 790 51.18 0.196 0.00 0.00 I A N. Sabaliauskienė
11 394 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Kaunas, Vilnius "Startas" 768 51.56 0.191 0.00 0.00 I A J. Čižauskas , L. Juchnevičienė
12 397 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius 753 51.84 0.173 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
13 253 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius Sostinės SC 731 52.24 0.224 0.00 0.00 II A I. Jefimova
14 71 Viktoras Vekeriotas 2004-04-10 Vilkaviškis VSM VLASK 711 52.61 0.174 0.00 0.00 II A R. Akucevičiūtė
15 329 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 684 53.11 0.180 0.00 0.00 II A E. Karaškienė , P. Fedorenka
16 125 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava Jonavos SC Einius 649 53.78 0.261 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
17 21 Lukas Mikavičius 2007-09-15 Kelmė Kelmės SC 638 54.00 0.248 0.00 0.00 II A G. Kasputis
18 331 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 630 54.15 0.288 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
19 140 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas "Startas" 623 54.28 0.182 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
20 239 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 617 54.40 0.409 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
21 83 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas VU "Šilainiai" 616 54.43 0.282 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
22 13 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 607 54.60 0.261 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
23 213 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC "Žvaigždė" 601 54.72 0.226 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
24 209 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 599 54.76 0.337 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
25 301 Mantas Baziulis 2005-11-23 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 597 54.81 0.239 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
26 141 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 593 54.90 0.243 0.00 0.00 II A R. Norkus
27 300 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 586 55.04 0.367 0.00 0.00 II A D. Šaučikovas
28 137 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Kaunas, Šiauliai "Startas", KTU SSC COSMA 575 55.25 0.374 0.00 0.00 II A A. Kitanov , N. Sabaliauskienė
29 396 Andrej Timofejev 1995-08-24 Vilnius 532 56.17 0.246 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
30 68 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 497 56.93 0.300 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
31 410 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 482 57.25 0.249 0.00 0.00 III A A. Buliuolis
32 240 Roman Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 432 58.41 0.281 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
33 69 Titas Dominaitis 2007-07-03 Vilkaviškis VSM VLASK 408 58.99 0.351 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
34 70 Ayrtonas Katilius 2007-02-27 Vilkaviškis VSM VLASK 237 1:03.76 0.373 0.00 0.00 M. Saldukaitis
51 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 0 DNS 0.00 0.00 N. Daugėlienė
382 Etjens Viktors Belašovs 2003-06-19 Daugpilis 0 DNS 0.00 0.00 A. Domanins
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 63 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 1020 47.38 0.201 0.00 0.00 SM L. Kaveckienė
2 A 0 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 915 49.06 0.205 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
3 A 0 236 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius Sostinės SC 892 49.44 0.315 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 A 0 77 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 865 49.88 0.239 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
5 A 0 130 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 862 49.94 0.208 0.00 0.00 I A R. Kančys
6 A 0 357 Ralfs Velmers 2005-12-25 Latvija 832 50.45 0.223 0.00 0.00 I A V. Lacis
7 A 0 365 Nikita Bondarevs 2005-04-28 Latvija 830 50.48 0.161 0.00 0.00 I A G. Bititis
8 A 0 139 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 824 50.59 0.163 0.00 0.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
9 A 0 235 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius Sostinės SC 797 51.05 0.303 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
10 A 0 404 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 790 51.18 0.196 0.00 0.00 I A N. Sabaliauskienė
11 A 0 394 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Kaunas, Vilnius "Startas" 768 51.56 0.191 0.00 0.00 I A J. Čižauskas , L. Juchnevičienė
12 A 0 397 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius 753 51.84 0.173 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
13 A 0 253 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius Sostinės SC 731 52.24 0.224 0.00 0.00 II A I. Jefimova
14 A 0 71 Viktoras Vekeriotas 2004-04-10 Vilkaviškis VSM VLASK 711 52.61 0.174 0.00 0.00 II A R. Akucevičiūtė
15 A 0 329 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 684 53.11 0.180 0.00 0.00 II A E. Karaškienė , P. Fedorenka
16 A 0 125 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava Jonavos SC Einius 649 53.78 0.261 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
17 A 0 21 Lukas Mikavičius 2007-09-15 Kelmė Kelmės SC 638 54.00 0.248 0.00 0.00 II A G. Kasputis
18 A 0 331 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 630 54.15 0.288 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
19 A 0 140 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas "Startas" 623 54.28 0.182 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
20 A 0 239 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 617 54.40 0.409 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
21 A 0 83 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas VU "Šilainiai" 616 54.43 0.282 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė , I. Krakoviak-Tolstika
22 A 0 13 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai, Kaunas ind. BKKSC 607 54.60 0.261 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
23 A 0 213 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC "Žvaigždė" 601 54.72 0.226 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
24 A 0 209 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 599 54.76 0.337 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
25 A 0 301 Mantas Baziulis 2005-11-23 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 597 54.81 0.239 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
26 A 0 141 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 593 54.90 0.243 0.00 0.00 II A R. Norkus
27 A 0 300 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 586 55.04 0.367 0.00 0.00 II A D. Šaučikovas
28 A 0 137 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Kaunas, Šiauliai "Startas", KTU SSC COSMA 575 55.25 0.374 0.00 0.00 II A A. Kitanov , N. Sabaliauskienė
29 A 0 396 Andrej Timofejev 1995-08-24 Vilnius 532 56.17 0.246 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
30 A 0 68 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 497 56.93 0.300 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
31 A 0 410 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 482 57.25 0.249 0.00 0.00 III A A. Buliuolis
32 A 0 240 Roman Antonian 2005-10-14 Vilnius Sostinės SC 432 58.41 0.281 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
33 A 0 69 Titas Dominaitis 2007-07-03 Vilkaviškis VSM VLASK 408 58.99 0.351 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
34 A 0 70 Ayrtonas Katilius 2007-02-27 Vilkaviškis VSM VLASK 237 1:03.76 0.373 0.00 0.00 M. Saldukaitis
A 0 51 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 0 DNS 0.00 0.00 N. Daugėlienė
A 0 382 Etjens Viktors Belašovs 2003-06-19 Daugpilis 0 DNS 0.00 0.00 A. Domanins