1500 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 32 Rokas Šmaižys 2004-09-02 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 649 4:18.66 0.00 II A M. Krakys
2 126 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Kaunas, Raseiniai "Startas", Ras.KKSC "Šokliukas" 643 4:19.20 0.00 II A E. Petrokas , I. Juodeškienė
3 351 Lukas Čiurinskas 1992-08-02 Kaišiadorys KŠSC LSR 642 4:19.26 0.00 II A A. Kavaliauskas , A. Gabrėnas
4 232 Linas Šinkūnas 2000-02-17 Vilnius Sostinės SC, VU 629 4:20.60 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
5 227 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., Sostinės SC ALASK 625 4:20.92 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
6 195 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 622 4:21.31 0.00 II A V. Komisaraitis
7 75 Aldas Mačernis 1998-05-11 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.08 0.00 II A Z. Zenkevičius
8 16 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 576 4:25.93 0.00 II A G. Kasputis
9 47 Laimis Verbliugevičius 1982-02-19 Klaipėda "Ąžuolas" 542 4:29.49 0.00 II A
10 322 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSC 522 4:31.61 0.00 II A V. Gražys
11 74 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 477 4:36.63 0.00 III A Z. Zenkevičius
12 31 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 464 4:38.12 0.00 III A D. Senkus
13 17 Jokūbas Norvaišas 2007-04-25 Kelmė Kelmės SC 400 4:45.70 0.00 III A G. Kasputis
14 230 Simas Ivanauskas 2007-02-03 Vilnius Sostinės SC 400 4:45.74 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
15 18 Viktoras Kybartas 2006-02-19 Kelmė Kelmės SC 388 4:47.25 0.00 III A G. Kasputis
16 67 Mantas Odegovas 2007-02-19 Vilkaviškis VSM VLASK 270 5:03.46 0.00 III A M. Saldukaitis
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 379 Nikita Bogdanovs 2002-12-02 Daugpilis 881 3:57.77 0.00 I A A. Domanins
2 376 Kristers Kudlis 2006-11-25 Latvija SS Arkadija 856 3:59.88 0.00 I A J. Belinskis
3 393 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Vilnius ind. 818 4:03.14 0.00 I A O. Vrubliauskas
4 348 Džiugas Balčiūnas 2004-07-22 Vilnius LSR 813 4:03.55 0.00 I A A. Gabrėnas
5 390 Rojs Puks 2000-02-05 Liepoja 780 4:06.48 0.00 I A D. Brence
6 377 Rūdolfs Vanadzinš 2007-10-05 Latvija SS Arkadija 776 4:06.84 0.00 I A J. Belinskis
7 374 Davis Dambergs 2004-04-15 Latvija SS Arkadija 767 4:07.58 0.00 I A J. Belinskis
8 337 Robert Antonovič 1998-05-01 Vilnius COSMA 748 4:09.30 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
9 233 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius Sostinės SC 735 4:10.46 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
10 127 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas", KTU SSC 731 4:10.84 0.00 II A I. Juodeškienė , R. Kančys
11 295 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 714 4:12.42 0.00 II A J. Beržanskis
12 414 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 712 4:12.67 0.00 II A D. Lauva
13 194 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 705 4:13.28 0.00 II A V. Komisaraitis
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 379 Nikita Bogdanovs 2002-12-02 Daugpilis 881 3:57.77 0.00 0.00 I A A. Domanins
2 376 Kristers Kudlis 2006-11-25 Latvija SS Arkadija 856 3:59.88 0.00 0.00 I A J. Belinskis
3 393 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Vilnius ind. 818 4:03.14 0.00 0.00 I A O. Vrubliauskas
4 348 Džiugas Balčiūnas 2004-07-22 Vilnius LSR 813 4:03.55 0.00 0.00 I A A. Gabrėnas
5 390 Rojs Puks 2000-02-05 Liepoja 780 4:06.48 0.00 0.00 I A D. Brence
6 377 Rūdolfs Vanadzinš 2007-10-05 Latvija SS Arkadija 776 4:06.84 0.00 0.00 I A J. Belinskis
7 374 Davis Dambergs 2004-04-15 Latvija SS Arkadija 767 4:07.58 0.00 0.00 I A J. Belinskis
8 337 Robert Antonovič 1998-05-01 Vilnius COSMA 748 4:09.30 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
9 233 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius Sostinės SC 735 4:10.46 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
10 127 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas", KTU SSC 731 4:10.84 0.00 0.00 II A I. Juodeškienė , R. Kančys
11 295 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 714 4:12.42 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
12 414 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 712 4:12.67 0.00 0.00 II A D. Lauva
13 194 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 705 4:13.28 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
14 32 Rokas Šmaižys 2004-09-02 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 649 4:18.66 0.00 0.00 II A M. Krakys
15 126 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Kaunas, Raseiniai "Startas", Ras.KKSC "Šokliukas" 643 4:19.20 0.00 0.00 II A E. Petrokas , I. Juodeškienė
16 351 Lukas Čiurinskas 1992-08-02 Kaišiadorys KŠSC LSR 642 4:19.26 0.00 0.00 II A A. Kavaliauskas , A. Gabrėnas
17 232 Linas Šinkūnas 2000-02-17 Vilnius Sostinės SC, VU 629 4:20.60 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
18 227 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., Sostinės SC ALASK 625 4:20.92 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
19 195 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 622 4:21.31 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
20 75 Aldas Mačernis 1998-05-11 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.08 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
21 16 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 576 4:25.93 0.00 0.00 II A G. Kasputis
22 47 Laimis Verbliugevičius 1982-02-19 Klaipėda "Ąžuolas" 542 4:29.49 0.00 0.00 II A
23 322 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSC 522 4:31.61 0.00 0.00 II A V. Gražys
24 74 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 477 4:36.63 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius
25 31 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 464 4:38.12 0.00 0.00 III A D. Senkus
26 17 Jokūbas Norvaišas 2007-04-25 Kelmė Kelmės SC 400 4:45.70 0.00 0.00 III A G. Kasputis
27 230 Simas Ivanauskas 2007-02-03 Vilnius Sostinės SC 400 4:45.74 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
28 18 Viktoras Kybartas 2006-02-19 Kelmė Kelmės SC 388 4:47.25 0.00 0.00 III A G. Kasputis
29 67 Mantas Odegovas 2007-02-19 Vilkaviškis VSM VLASK 270 5:03.46 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 379 Nikita Bogdanovs 2002-12-02 Daugpilis 881 3:57.77 0.00 0.00 I A A. Domanins
2 A 0 376 Kristers Kudlis 2006-11-25 Latvija SS Arkadija 856 3:59.88 0.00 0.00 I A J. Belinskis
3 A 0 393 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Vilnius ind. 818 4:03.14 0.00 0.00 I A O. Vrubliauskas
4 A 0 348 Džiugas Balčiūnas 2004-07-22 Vilnius LSR 813 4:03.55 0.00 0.00 I A A. Gabrėnas
5 A 0 390 Rojs Puks 2000-02-05 Liepoja 780 4:06.48 0.00 0.00 I A D. Brence
6 A 0 377 Rūdolfs Vanadzinš 2007-10-05 Latvija SS Arkadija 776 4:06.84 0.00 0.00 I A J. Belinskis
7 A 0 374 Davis Dambergs 2004-04-15 Latvija SS Arkadija 767 4:07.58 0.00 0.00 I A J. Belinskis
8 A 0 337 Robert Antonovič 1998-05-01 Vilnius COSMA 748 4:09.30 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
9 A 0 233 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius Sostinės SC 735 4:10.46 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
10 A 0 127 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas", KTU SSC 731 4:10.84 0.00 0.00 II A I. Juodeškienė , R. Kančys
11 A 0 295 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 714 4:12.42 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
12 A 0 414 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 712 4:12.67 0.00 0.00 II A D. Lauva
13 A 0 194 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 705 4:13.28 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
14 A 0 32 Rokas Šmaižys 2004-09-02 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 649 4:18.66 0.00 0.00 II A M. Krakys
15 A 0 126 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Kaunas, Raseiniai "Startas", Ras.KKSC "Šokliukas" 643 4:19.20 0.00 0.00 II A E. Petrokas , I. Juodeškienė
16 A 0 351 Lukas Čiurinskas 1992-08-02 Kaišiadorys KŠSC LSR 642 4:19.26 0.00 0.00 II A A. Kavaliauskas , A. Gabrėnas
17 A 0 232 Linas Šinkūnas 2000-02-17 Vilnius Sostinės SC, VU 629 4:20.60 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
18 A 0 227 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., Sostinės SC ALASK 625 4:20.92 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
19 A 0 195 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 622 4:21.31 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
20 A 0 75 Aldas Mačernis 1998-05-11 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.08 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
21 A 0 16 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 576 4:25.93 0.00 0.00 II A G. Kasputis
22 A 0 47 Laimis Verbliugevičius 1982-02-19 Klaipėda "Ąžuolas" 542 4:29.49 0.00 0.00 II A
23 A 0 322 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSC 522 4:31.61 0.00 0.00 II A V. Gražys
24 A 0 74 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 477 4:36.63 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius
25 A 0 31 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 464 4:38.12 0.00 0.00 III A D. Senkus
26 A 0 17 Jokūbas Norvaišas 2007-04-25 Kelmė Kelmės SC 400 4:45.70 0.00 0.00 III A G. Kasputis
27 A 0 230 Simas Ivanauskas 2007-02-03 Vilnius Sostinės SC 400 4:45.74 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
28 A 0 18 Viktoras Kybartas 2006-02-19 Kelmė Kelmės SC 388 4:47.25 0.00 0.00 III A G. Kasputis
29 A 0 67 Mantas Odegovas 2007-02-19 Vilkaviškis VSM VLASK 270 5:03.46 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis