100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 387 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija SS Arkadija 937 10.83 0.163 -0.50 q KSM E. Voitkevičs
2 222 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 883 11.01 0.152 -0.50 q I A I. Jefimova
3 108 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 869 11.06 0.147 -0.50 qB I A L. Vadeikienė
4 362 Girts Šenkevics 2005-09-12 Latvija 772 11.40 0.191 -0.50 II A D. Brence
5 281 Jokūbas Grigalius 2004-10-20 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 726 11.57 0.162 -0.50 II A D. Vrubliauskas
6 286 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 673 11.77 0.195 -0.50 II A D. Vrubliauskas
7 395 Andranik Karagezian 1999-10-09 Vilnius BSC 525 12.38 0.219 -0.50 III A G. Palágyi
8 154 Arminas Pšitulskis 2007-08-02 Jonava Jonavos SC Einius 470 12.63 0.171 -0.50 III A V. Lebeckienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 335 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 898 11.02 0.168 -0.30 qB I A M. Skrabulis
1 367 Ralfs Zazerskis 2004-03-28 Latvija 880 11.02 0.176 -0.30 q I A D. Brence
3 100 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 800 11.30 0.137 -0.30 qB I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
4 336 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 764 11.43 0.188 -0.30 II A M. Skrabulis
5 1 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 665 11.80 0.184 -0.30 II A V. Šmidtas
6 278 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 650 11.86 0.149 -0.30 II A D. Maceikienė
73 Karol Kosteckij 1994-08-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DNF 0.159 -0.30 G. Michniova
116 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 0 -0.30 N. Gedgaudienė
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 354 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 922 10.88 0.159 0.50 q KSM V. Lacis
2 55 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 803 11.29 0.204 0.50 qB I A A. Petrokas
3 289 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 775 11.39 0.179 0.50 II A L. Maceika
4 117 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas", BKKSC 753 11.47 0.174 0.50 II A A. Skujytė , S. Strelcovas
5 224 Adomas Juostas 2005-01-13 Vilnius Sostinės SC 635 11.92 0.189 0.50 II A J. Strumskytė-Razgūnė
6 106 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas "Startas" 532 12.35 0.201 0.50 III A G. Šerėnienė
7 408 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas LSU 518 12.41 0.182 0.50 III A P. Kazlauskas
8 206 Jokūbas Grigaliūnas 2005-06-16 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 470 12.63 0.174 0.50 III A A. Dobregienė
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 113 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 986 10.75 0.172 -0.90 q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 89 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 931 10.86 0.172 -0.90 q KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
3 363 Aleks Pelcmanis 2004-12-25 Latvija 851 11.19 0.153 -0.90 qB I A D. Brence
4 283 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 766 11.42 0.175 -0.90 II A J. Beržanskis
5 61 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 569 12.19 0.261 -0.90 III A L. Kaveckienė
6 392 Marius Petrėtis 2003-03-11 Kaunas 553 12.26 0.178 -0.90 III A J. Čižauskas
7 112 Jokūbas Mackevičius 2007-08-23 Kaunas "Startas" 512 12.44 0.188 -0.90 III A K. Ščglo
109 Vilius Matulionis 2007-02-14 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.90 R. Sadzevičienė
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 352 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 971 10.72 0.146 -0.70 q KSM V. Lacis
2 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 851 11.12 0.158 -0.70 qB I A N. Gedgaudienė
3 205 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 734 11.54 0.142 -0.70 II A A. Dobregienė
4 62 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 726 11.57 0.190 -0.70 II A L. Kaveckienė
5 226 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 723 11.58 0.160 -0.70 II A L. Juchnevičienė
6 115 Erikas Šimašius 2005-01-19 Kaunas "Startas" 572 12.18 0188 -0.70 III A O. Pavilionienė
7 282 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 569 12.19 0.215 -0.70 III A D. Vrubliauskas
7 280 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 569 12.19 0.154 -0.70 III A D. Vrubliauskas
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 355 Valerijs Valinščikovs 1997-08-11 Latvija Arca Atl.aversa A.Aversano.ASD 922 10.88 0.174 -0.50 q KSM V. Lacis
2 2 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 800 11.30 0.171 -0.50 qB I A J. Armonienė , V. Šmidtas
3 207 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 780 11.37 0.224 -0.50 qB II A A. Dobregienė
4 30 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 742 11.51 0.202 -0.50 II A D. Senkus
5 288 Faustas Pivoriūnas 2007-05-08 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 691 11.70 0.225 -0.50 II A D. Vrubliauskas
6 202 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 668 11.79 0.191 -0.50 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
7 111 Nojus Matusevičius 2007-05-16 Kaunas "Startas" 489 12.54 0.234 -0.50 III A K. Ščglo
8 403 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 200 14.15 0.154 -0.50 A. Izergin
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 113 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 986 q 10.75 0.172 -0.90 10.67 0.135 -0.90 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 352 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 971 q 10.72 0.146 -0.70 10.74 0.138 -0.90 KSM V. Lacis
3 387 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija SS Arkadija 937 q 10.83 0.163 -0.50 10.84 0.189 -0.90 KSM E. Voitkevičs
4 89 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 931 q 10.86 0.172 -0.90 10.85 0.179 -0.90 KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
5 354 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 922 q 10.88 0.159 0.50 10.96 0.181 -0.90 KSM V. Lacis
6 355 Valerijs Valinščikovs 1997-08-11 Latvija Arca Atl.aversa A.Aversano.ASD 922 q 10.88 0.174 -0.50 11.01 0.201 -0.90 KSM V. Lacis
7 367 Ralfs Zazerskis 2004-03-28 Latvija 880 q 11.02 0.176 -0.30 11.09 0.206 -0.90 I A D. Brence
8 222 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 883 q 11.01 0.152 -0.50 11.10 0.164 -0.90 I A I. Jefimova
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 335 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 898 qB 11.02 0.168 -0.30 10.96 0.179 -0.10 I A M. Skrabulis
10 363 Aleks Pelcmanis 2004-12-25 Latvija 851 qB 11.19 0.153 -0.90 11.12 0.143 -0.10 I A D. Brence
11 2 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 800 qB 11.30 0.171 -0.50 11.32 0.178 -0.10 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
12 100 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 800 qB 11.30 0.137 -0.30 11.35 0.187 -0.10 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
13 207 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 780 qB 11.37 0.224 -0.50 11.37 0.213 -0.10 II A A. Dobregienė
14 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 851 qB 11.12 0.158 -0.70 11.38 0.163 -0.10 I A N. Gedgaudienė
15 55 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 803 qB 11.29 0.204 0.50 DNS -0.10 I A A. Petrokas
15 108 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 869 qB 11.06 0.147 -0.50 DVA -0.10 I A L. Vadeikienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 113 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 986 q 10.75 0.172 -0.90 10.67 0.135 -0.90 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 A 4 352 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 971 q 10.72 0.146 -0.70 10.74 0.138 -0.90 KSM V. Lacis
3 A 6 387 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija SS Arkadija 937 q 10.83 0.163 -0.50 10.84 0.189 -0.90 KSM E. Voitkevičs
4 A 3 89 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 931 q 10.86 0.172 -0.90 10.85 0.179 -0.90 KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
5 A 7 354 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 922 q 10.88 0.159 0.50 10.96 0.181 -0.90 KSM V. Lacis
6 A 8 355 Valerijs Valinščikovs 1997-08-11 Latvija Arca Atl.aversa A.Aversano.ASD 922 q 10.88 0.174 -0.50 11.01 0.201 -0.90 KSM V. Lacis
7 A 1 367 Ralfs Zazerskis 2004-03-28 Latvija 880 q 11.02 0.176 -0.30 11.09 0.206 -0.90 I A D. Brence
8 A 2 222 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 883 q 11.01 0.152 -0.50 11.10 0.164 -0.90 I A I. Jefimova
9 B 4 335 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 898 qB 11.02 0.168 -0.30 10.96 0.179 -0.10 I A M. Skrabulis
10 B 3 363 Aleks Pelcmanis 2004-12-25 Latvija 851 qB 11.19 0.153 -0.90 11.12 0.143 -0.10 I A D. Brence
11 B 2 2 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 800 qB 11.30 0.171 -0.50 11.32 0.178 -0.10 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
12 B 7 100 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 800 qB 11.30 0.137 -0.30 11.35 0.187 -0.10 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
13 B 1 207 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 780 qB 11.37 0.224 -0.50 11.37 0.213 -0.10 II A A. Dobregienė
14 B 6 118 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 851 qB 11.12 0.158 -0.70 11.38 0.163 -0.10 I A N. Gedgaudienė
15 B 5 108 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 869 qB 11.06 0.147 -0.50 DVA -0.10 I A L. Vadeikienė
15 B 8 55 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 803 qB 11.29 0.204 0.50 DNS -0.10 I A A. Petrokas
17 dnq 0 289 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 775 11.39 0.179 0.50 0.00 II A L. Maceika
18 dnq 0 362 Girts Šenkevics 2005-09-12 Latvija 772 11.40 0.191 -0.50 0.00 II A D. Brence
19 dnq 0 283 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 766 11.42 0.175 -0.90 0.00 II A J. Beržanskis
20 dnq 0 336 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 764 11.43 0.188 -0.30 0.00 II A M. Skrabulis
21 dnq 0 117 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas", BKKSC 753 11.47 0.174 0.50 0.00 II A A. Skujytė , S. Strelcovas
22 dnq 0 30 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 742 11.51 0.202 -0.50 0.00 II A D. Senkus
23 dnq 0 205 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 734 11.54 0.142 -0.70 0.00 II A A. Dobregienė
24 dnq 0 281 Jokūbas Grigalius 2004-10-20 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 726 11.57 0.162 -0.50 0.00 II A D. Vrubliauskas
24 dnq 0 62 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 726 11.57 0.190 -0.70 0.00 II A L. Kaveckienė
26 dnq 0 226 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 723 11.58 0.160 -0.70 0.00 II A L. Juchnevičienė
27 dnq 0 288 Faustas Pivoriūnas 2007-05-08 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 691 11.70 0.225 -0.50 0.00 II A D. Vrubliauskas
28 dnq 0 286 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 673 11.77 0.195 -0.50 0.00 II A D. Vrubliauskas
29 dnq 0 202 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 668 11.79 0.191 -0.50 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
30 dnq 0 1 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 665 11.80 0.184 -0.30 0.00 II A V. Šmidtas
31 dnq 0 278 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 650 11.86 0.149 -0.30 0.00 II A D. Maceikienė
32 dnq 0 224 Adomas Juostas 2005-01-13 Vilnius Sostinės SC 635 11.92 0.189 0.50 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
33 dnq 0 115 Erikas Šimašius 2005-01-19 Kaunas "Startas" 572 12.18 0188 -0.70 0.00 III A O. Pavilionienė
34 dnq 0 61 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 569 12.19 0.261 -0.90 0.00 III A L. Kaveckienė
34 dnq 0 282 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 569 12.19 0.215 -0.70 0.00 III A D. Vrubliauskas
34 dnq 0 280 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 569 12.19 0.154 -0.70 0.00 III A D. Vrubliauskas
37 dnq 0 392 Marius Petrėtis 2003-03-11 Kaunas 553 12.26 0.178 -0.90 0.00 III A J. Čižauskas
38 dnq 0 106 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas "Startas" 532 12.35 0.201 0.50 0.00 III A G. Šerėnienė
39 dnq 0 395 Andranik Karagezian 1999-10-09 Vilnius BSC 525 12.38 0.219 -0.50 0.00 III A G. Palágyi
40 dnq 0 408 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas LSU 518 12.41 0.182 0.50 0.00 III A P. Kazlauskas
41 dnq 0 112 Jokūbas Mackevičius 2007-08-23 Kaunas "Startas" 512 12.44 0.188 -0.90 0.00 III A K. Ščglo
42 dnq 0 111 Nojus Matusevičius 2007-05-16 Kaunas "Startas" 489 12.54 0.234 -0.50 0.00 III A K. Ščglo
43 dnq 0 154 Arminas Pšitulskis 2007-08-02 Jonava Jonavos SC Einius 470 12.63 0.171 -0.50 0.00 III A V. Lebeckienė
43 dnq 0 206 Jokūbas Grigaliūnas 2005-06-16 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 470 12.63 0.174 0.50 0.00 III A A. Dobregienė
45 dnq 0 403 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 200 14.15 0.154 -0.50 0.00 A. Izergin
dnq 0 73 Karol Kosteckij 1994-08-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DNF 0.159 -0.30 0.00 G. Michniova
dnq 0 109 Vilius Matulionis 2007-02-14 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.90 0.00 R. Sadzevičienė
dnq 0 116 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 0 -0.30 0.00 N. Gedgaudienė