200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 381 Janis Leitis 1989-04-13 Latvija COSMA 885 22.52 0,371 -3.40 Q I A
2 182 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 869 22.54 0,172 -3.40 Q I A M. Skrabulis
3 166 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 701 23.75 0,257 -3.40 II A P. Žukienė , V. Kozlov
4 17 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 698 23.77 0,167 -3.40 II A J. Kirilovienė
5 181 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 666 24.05 0,203 -3.40 II A M. Skrabulis
6 153 Mantas Mačionis 1999-09-17 Vilnius VMSC "Midlongas" 579 24.82 0,137 -3.40 III A I. Jefimova , J. Strumskytė-Razgūnė
7 146 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 487 25.70 0,166 -3.40 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
351 Jokūbas Tubutis 1999-02-16 Šilutė, Kaunas Startas 0 DVA -3.40 L. Leikuvienė , G. Šerėnienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 849 22.57 0,175 -4.00 Q I A M. Skrabulis
2 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 827 22.74 0,141 -4.00 q I A M. Skrabulis
3 187 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas ind. Startas „Be1“ 731 23.50 0,204 -4.00 II A J. Čižauskas
4 68 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 724 23.56 0,155 -4.00 II A Z. Zenkevičius
5 139 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius VMSC 653 24.16 0,206 -4.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
6 71 Justinas Maliuševskis 2000-06-30 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 600 24.63 0,278 -4.00 II A G. Michniova
7 86 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 531 25.27 0,173 -4.00 III A V. Baronienė , J. Beržinskienė
8 2 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 469 25.89 0,214 -4.00 III A V. Šmidtas
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 147 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 949 21.89 0,190 -2.90 Q KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 194 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas Startas "Žvaigždė" 858 22.50 0,153 -2.90 Q I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 855 22.52 0,149 -2.90 Q I A J. Strumskytė-Razgūnė
4 42 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 803 22.92 0,183 -2.90 q I A D. Senkus
5 378 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 764 23.26 0,221 -2.90 q II A V. Čereška , A. Gavėnas
6 163 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius VMSC 703 23.73 0,193 -2.90 II A L. Juchnevičienė
7 70 Eimantas Tamašauskas 2000-04-29 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 479 25.78 0,197 -2.90 III A Z. Zenkevičius
8 6 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 411 26.50 0,163 -2.90 III A Ž. Leskauskas
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 910 22.11 0,177 -2.60 Q I A M. Skrabulis
2 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 792 23.07 0,212 -2.60 q I A A. Dobregienė
3 145 Karolis Čipkus 1999-11-12 Vilnius VMSC 695 23.80 0,176 -2.60 II A D. Skirmantienė
4 1 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 691 23.83 0,166 -2.60 II A V. Šmidtas
5 28 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 667 24.04 0,139 -2.60 II A A. Valatkevičius
6 8 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 584 24.77 0,358 -2.60 III A V. Šmidtas
7 3 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 407 26.54 0,265 -2.60 III A Ž. Leskauskas
115 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 0 DVA -2.60 J. Armonienė
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 341 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 22.13 0,168 -3.40 Q I A G. Šerėnienė
2 383 Austris Karpinskis 1998-06-14 Latvija 818 22.81 0,209 -3.40 q I A M. Lūse
3 392 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 712 23.66 0,172 -3.40 II A V. Lacis
4 350 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 698 23.77 0,185 -3.40 II A O. Pavilionienė
5 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 620 24.45 0,198 -3.40 II A V. Šmidtas
6 113 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas KTU SC 610 24.54 0,239 -3.40 II A E. Karaškienė
7 4 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 475 25.83 0,232 -3.40 III A V. Šmidtas
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 844 22.79 0,154 -1.40 q I A J. Carty
1 191 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 841 22.63 0,149 -1.40 q I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
3 69 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 748 23.48 0,245 -1.40 q II A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
4 10 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 701 23.75 0,357 -1.40 II A V. Šmidtas
5 5 Elonas Dalinskas 2002-04-04 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 0,154 -1.40 II A V. Šmidtas
6 370 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 569 24.91 0,202 -1.40 III A J. Čižauskas
7 123 Evaldas Ščefanavičius 1997-11-17 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 553 25.06 0,160 -1.40 III A D. Šaučikovas
8 48 Tadas Matijošius 2002-04-06 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 462 25.96 0,185 -1.40 III A A. Dobregienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 147 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 949 Q 21.89 0,190 -2.90 21,83 0,133 -4.90 KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 381 Janis Leitis 1989-04-13 Latvija COSMA 885 Q 22.52 0,371 -3.40 22,30 0,211 -4.90 I A
3 341 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 Q 22.13 0,168 -3.40 22,32 0,189 -4.90 I A G. Šerėnienė
4 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 910 Q 22.11 0,177 -2.60 22,37 0,212 -4.90 I A M. Skrabulis
5 182 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 869 Q 22.54 0,172 -3.40 22,42 0,173 -4.90 I A M. Skrabulis
6 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 849 Q 22.57 0,175 -4.00 22,72 0,184 -4.90 I A M. Skrabulis
7 194 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas Startas "Žvaigždė" 858 Q 22.50 0,153 -2.90 22,89 0,151 -4.90 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
8 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 855 Q 22.52 0,149 -2.90 DQ -4.90 I A J. Strumskytė-Razgūnė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 844 q 22.79 0,154 -1.40 22,61 0,147 -4.10 I A J. Carty
10 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 827 q 22.74 0,141 -4.00 22,74 0,144 -4.10 I A M. Skrabulis
11 191 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 841 q 22.63 0,149 -1.40 22,77 0,195 -4.10 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
12 42 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 803 q 22.92 0,183 -2.90 22,93 0,252 -4.10 I A D. Senkus
13 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 792 q 23.07 0,212 -2.60 23,01 0,193 -4.10 I A A. Dobregienė
14 383 Austris Karpinskis 1998-06-14 Latvija 818 q 22.81 0,209 -3.40 23,02 0,258 -4.10 I A M. Lūse
15 378 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 764 q 23.26 0,221 -2.90 23,23 0,203 -4.10 II A V. Čereška , A. Gavėnas
16 69 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 748 q 23.48 0,245 -1.40 23,36 0,211 -4.10 II A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 147 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 949 Q 21.89 0,190 -2.90 21,83 0,133 -4.90 KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 A 7 381 Janis Leitis 1989-04-13 Latvija COSMA 885 Q 22.52 0,371 -3.40 22,30 0,211 -4.90 I A
3 A 6 341 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 Q 22.13 0,168 -3.40 22,32 0,189 -4.90 I A G. Šerėnienė
4 A 4 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 910 Q 22.11 0,177 -2.60 22,37 0,212 -4.90 I A M. Skrabulis
5 A 2 182 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 869 Q 22.54 0,172 -3.40 22,42 0,173 -4.90 I A M. Skrabulis
6 A 1 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 849 Q 22.57 0,175 -4.00 22,72 0,184 -4.90 I A M. Skrabulis
7 A 3 194 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas Startas "Žvaigždė" 858 Q 22.50 0,153 -2.90 22,89 0,151 -4.90 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
8 A 8 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 855 Q 22.52 0,149 -2.90 DQ -4.90 I A J. Strumskytė-Razgūnė
9 B 6 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 844 q 22.79 0,154 -1.40 22,61 0,147 -4.10 I A J. Carty
10 B 4 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 827 q 22.74 0,141 -4.00 22,74 0,144 -4.10 I A M. Skrabulis
11 B 5 191 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 841 q 22.63 0,149 -1.40 22,77 0,195 -4.10 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
12 B 3 42 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 803 q 22.92 0,183 -2.90 22,93 0,252 -4.10 I A D. Senkus
13 B 7 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 792 q 23.07 0,212 -2.60 23,01 0,193 -4.10 I A A. Dobregienė
14 B 8 383 Austris Karpinskis 1998-06-14 Latvija 818 q 22.81 0,209 -3.40 23,02 0,258 -4.10 I A M. Lūse
15 B 1 378 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 764 q 23.26 0,221 -2.90 23,23 0,203 -4.10 II A V. Čereška , A. Gavėnas
16 B 2 69 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 748 q 23.48 0,245 -1.40 23,36 0,211 -4.10 II A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
17 dnq 1 187 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas ind. Startas „Be1“ 731 23.50 0,204 -4.00 0.00 II A J. Čižauskas
18 dnq 0 68 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 724 23.56 0,155 -4.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
19 dnq 0 392 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 712 23.66 0,172 -3.40 0.00 II A V. Lacis
20 dnq 0 163 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius VMSC 703 23.73 0,193 -2.90 0.00 II A L. Juchnevičienė
21 dnq 0 10 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 701 23.75 0,357 -1.40 0.00 II A V. Šmidtas
21 dnq 0 166 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 701 23.75 0,257 -3.40 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
23 dnq 0 17 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 698 23.77 0,167 -3.40 0.00 II A J. Kirilovienė
23 dnq 0 350 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 698 23.77 0,185 -3.40 0.00 II A O. Pavilionienė
25 dnq 0 145 Karolis Čipkus 1999-11-12 Vilnius VMSC 695 23.80 0,176 -2.60 0.00 II A D. Skirmantienė
26 dnq 0 1 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 691 23.83 0,166 -2.60 0.00 II A V. Šmidtas
27 dnq 0 5 Elonas Dalinskas 2002-04-04 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 0,154 -1.40 0.00 II A V. Šmidtas
28 dnq 0 28 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 667 24.04 0,139 -2.60 0.00 II A A. Valatkevičius
29 dnq 0 181 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 666 24.05 0,203 -3.40 0.00 II A M. Skrabulis
30 dnq 0 139 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius VMSC 653 24.16 0,206 -4.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
31 dnq 0 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 620 24.45 0,198 -3.40 0.00 II A V. Šmidtas
32 dnq 0 113 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas KTU SC 610 24.54 0,239 -3.40 0.00 II A E. Karaškienė
33 dnq 0 71 Justinas Maliuševskis 2000-06-30 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 600 24.63 0,278 -4.00 0.00 II A G. Michniova
34 dnq 0 8 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 584 24.77 0,358 -2.60 0.00 III A V. Šmidtas
35 dnq 0 153 Mantas Mačionis 1999-09-17 Vilnius VMSC "Midlongas" 579 24.82 0,137 -3.40 0.00 III A I. Jefimova , J. Strumskytė-Razgūnė
36 dnq 0 370 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 569 24.91 0,202 -1.40 0.00 III A J. Čižauskas
37 dnq 0 123 Evaldas Ščefanavičius 1997-11-17 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 553 25.06 0,160 -1.40 0.00 III A D. Šaučikovas
38 dnq 0 86 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 531 25.27 0,173 -4.00 0.00 III A V. Baronienė , J. Beržinskienė
39 dnq 0 146 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 487 25.70 0,166 -3.40 0.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
40 dnq 0 70 Eimantas Tamašauskas 2000-04-29 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 479 25.78 0,197 -2.90 0.00 III A Z. Zenkevičius
41 dnq 0 4 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 475 25.83 0,232 -3.40 0.00 III A V. Šmidtas
42 dnq 0 2 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 469 25.89 0,214 -4.00 0.00 III A V. Šmidtas
43 dnq 0 48 Tadas Matijošius 2002-04-06 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 462 25.96 0,185 -1.40 0.00 III A A. Dobregienė
44 dnq 0 6 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 411 26.50 0,163 -2.90 0.00 III A Ž. Leskauskas
45 dnq 0 3 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 407 26.54 0,265 -2.60 0.00 III A Ž. Leskauskas
dnq 0 351 Jokūbas Tubutis 1999-02-16 Šilutė, Kaunas Startas 0 DVA -3.40 0.00 L. Leikuvienė , G. Šerėnienė
dnq 0 115 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 0 DVA -2.60 0.00 J. Armonienė