100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 922 10.99 0,270 -1.00 KSM J. Strumskytė-Razgūnė
2 151 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 811 11.26 0,161 -1.00 I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
3 378 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 736 11.53 0,532 -1.00 II A V. Čereška , A. Gavėnas
4 83 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 681 11.74 0,159 -1.00 II A S. Strelcovas
5 370 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 593 12.09 0,351 -1.00 III A J. Čižauskas
6 146 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 539 12.32 0,215 -1.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 965 10.98 0,132 0.00 KSM M. Skrabulis
2 189 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 808 11.27 0,161 0.00 I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
3 145 Karolis Čipkus 1999-11-12 Vilnius VMSC 761 11.44 0,185 0.00 II A D. Skirmantienė
4 2 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 576 12.16 0,218 0.00 III A V. Šmidtas
5 91 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 548 12.28 0,239 0.00 III A S. Strelcovas
43 Laurynas Opulskis 2000-05-16 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 0 DNS 0.00 V. Baronienė
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 996 10.94 0,156 0.00 KSM J. Carty
2 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 986 10.96 0,172 0.00 KSM M. Skrabulis
3 160 Nikas Katkevičius 1999-11-12 Vilnius VMSC "Midlongas" 834 11.18 0,179 0.00 I A J. Strumskytė-Razgūnė
4 99 Vladas Kunigonis 2001-10-03 Marijampolė Sūduva MLASK 613 12.01 0,182 0.00 III A R. Bindokienė
5 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 593 12.09 0,192 0.00 III A V. Šmidtas
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1031 10.80 0,203 1.00 SM M. Skrabulis
2 115 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 937 11.13 0,166 1.00 KSM J. Armonienė
3 187 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas ind. Startas „Be1“ 731 11.55 0,157 1.00 II A J. Čižauskas
4 161 Tomaš Paškovski 2000-03-12 Vilnius VMSC "Midlongas" 625 11.96 0,206 1.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
5 113 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas KTU SC 596 12.08 0,207 1.00 III A E. Karaškienė
6 87 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 555 12.25 0,175 1.00 III A S. Strelcovas
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 116 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 848 11.13 0,173 0.00 I A D. Maceikienė
2 26 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 789 11.34 0,148 0.00 I A
3 68 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 764 11.43 0,152 0.00 II A Z. Zenkevičius
4 392 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 720 11.59 0,208 0.00 II A V. Lacis
5 1 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 694 11.69 0,160 0.00 II A V. Šmidtas
6 152 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 635 11.92 0,181 0.00 II A I. Jefimova
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 380 Elvijs Misans 1989-04-08 Latvija COSMA 955 11.07 0,162 -1.00 KSM
2 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 848 11.26 0,160 -1.00 I A A. Dobregienė
3 181 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 791 11.33 0,141 -1.00 I A M. Skrabulis
4 119 Augustinas Kazlauskas 2001-10-14 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 655 11.84 0,187 -1.00 II A D. Šaučikovas , L. Maceika
5 118 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 596 12.08 0,187 -1.00 III A L. Maceika
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1031 10.80 0,203 1.00 10,53 0,139 2.00 SM M. Skrabulis
2 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 996 10.94 0,156 0.00 10,64 0,155 2.00 KSM J. Carty
3 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 986 10.96 0,172 0.00 10,67 0,165 2.00 KSM M. Skrabulis
4 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 965 10.98 0,132 0.00 10,74 0,134 2.00 KSM M. Skrabulis
5 380 Elvijs Misans 1989-04-08 Latvija COSMA 955 11.07 0,162 -1.00 10,77 0,179 2.00 KSM
6 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 922 10.99 0,270 -1.00 10,88 0,128 2.00 KSM J. Strumskytė-Razgūnė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
7 115 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 937 11.13 0,166 1.00 10,83 0,149 0.80 KSM J. Armonienė
8 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 848 11.26 0,160 -1.00 11,13 0,155 0.80 I A A. Dobregienė
9 116 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 848 11.13 0,173 0.00 11,21 0,191 0.80 I A D. Maceikienė
10 189 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 808 11.27 0,161 0.00 11,30 0,131 0.80 I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
11 160 Nikas Katkevičius 1999-11-12 Vilnius VMSC "Midlongas" 834 11.18 0,179 0.00 DNF 0,168 0.80 I A J. Strumskytė-Razgūnė
11 151 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 811 11.26 0,161 -1.00 DNS 0.80 I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 179 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1031 10.80 0,203 1.00 10,53 0,139 2.00 SM M. Skrabulis
2 A 5 382 Alex Murdock 1991-08-29 Londonas „Be1“ 996 10.94 0,156 0.00 10,64 0,155 2.00 KSM J. Carty
3 A 3 180 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 986 10.96 0,172 0.00 10,67 0,165 2.00 KSM M. Skrabulis
4 A 2 164 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 965 10.98 0,132 0.00 10,74 0,134 2.00 KSM M. Skrabulis
5 A 1 380 Elvijs Misans 1989-04-08 Latvija COSMA 955 11.07 0,162 -1.00 10,77 0,179 2.00 KSM
6 A 6 159 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 922 10.99 0,270 -1.00 10,88 0,128 2.00 KSM J. Strumskytė-Razgūnė
7 B 3 115 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 937 11.13 0,166 1.00 10,83 0,149 0.80 KSM J. Armonienė
8 B 2 47 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 848 11.26 0,160 -1.00 11,13 0,155 0.80 I A A. Dobregienė
9 B 4 116 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 848 11.13 0,173 0.00 11,21 0,191 0.80 I A D. Maceikienė
10 B 1 189 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 808 11.27 0,161 0.00 11,30 0,131 0.80 I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
11 B 5 160 Nikas Katkevičius 1999-11-12 Vilnius VMSC "Midlongas" 834 11.18 0,179 0.00 DNF 0,168 0.80 I A J. Strumskytė-Razgūnė
11 B 6 151 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 811 11.26 0,161 -1.00 DNS 0.80 I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
13 dnq 0 181 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 791 11.33 0,141 -1.00 0.00 I A M. Skrabulis
14 dnq 0 26 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 789 11.34 0,148 0.00 0.00 I A
15 dnq 0 68 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 764 11.43 0,152 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
16 dnq 0 145 Karolis Čipkus 1999-11-12 Vilnius VMSC 761 11.44 0,185 0.00 0.00 II A D. Skirmantienė
17 dnq 0 378 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 736 11.53 0,532 -1.00 0.00 II A V. Čereška , A. Gavėnas
18 dnq 0 187 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas ind. Startas „Be1“ 731 11.55 0,157 1.00 0.00 II A J. Čižauskas
19 dnq 0 392 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 720 11.59 0,208 0.00 0.00 II A V. Lacis
20 dnq 0 1 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 694 11.69 0,160 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
21 dnq 0 83 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 681 11.74 0,159 -1.00 0.00 II A S. Strelcovas
22 dnq 0 119 Augustinas Kazlauskas 2001-10-14 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 655 11.84 0,187 -1.00 0.00 II A D. Šaučikovas , L. Maceika
23 dnq 0 152 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 635 11.92 0,181 0.00 0.00 II A I. Jefimova
24 dnq 0 161 Tomaš Paškovski 2000-03-12 Vilnius VMSC "Midlongas" 625 11.96 0,206 1.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
25 dnq 0 99 Vladas Kunigonis 2001-10-03 Marijampolė Sūduva MLASK 613 12.01 0,182 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
26 dnq 0 118 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 596 12.08 0,187 -1.00 0.00 III A L. Maceika
26 dnq 0 113 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas KTU SC 596 12.08 0,207 1.00 0.00 III A E. Karaškienė
28 dnq 0 370 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 593 12.09 0,351 -1.00 0.00 III A J. Čižauskas
28 dnq 0 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 593 12.09 0,192 0.00 0.00 III A V. Šmidtas
30 dnq 0 2 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 576 12.16 0,218 0.00 0.00 III A V. Šmidtas
31 dnq 0 87 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 555 12.25 0,175 1.00 0.00 III A S. Strelcovas
32 dnq 0 91 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 548 12.28 0,239 0.00 0.00 III A S. Strelcovas
33 dnq 0 146 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 539 12.32 0,215 -1.00 0.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
dnq 0 43 Laurynas Opulskis 2000-05-16 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 0 DNS 0.00 0.00 V. Baronienė