400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 169 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 730 52.25 0,192 0.00 II A R. Bindokienė
2 111 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 711 52.60 0,358 0.00 II A D. Jankauskaitė
3 268 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 599 54.76 0,484 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
4 54 Jurgis Adomaitis 2003-02-20 Palanga PSC Motus Palanga 549 55.80 0,213 0.00 II A A. Bajoras , D. Rauktys
5 358 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 500 56.85 0,254 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
6 201 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 387 59.52 0,286 0.00 III A D. Jusys
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 342 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 688 53.04 0,351 0.00 II A D. Lauva
2 320 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 667 53.43 0,229 0.00 II A E. Karaškienė
3 200 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 574 55.27 0,582 0.00 II A D. Vrubliauskas
4 322 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 542 55.94 0,338 0.00 II A A. Buliuolis
5 229 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 540 55.99 0,333 0.00 II A D. Senkus
6 51 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 468 57.58 0,238 0.00 III A M. Saldukaitis
13 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 0 DVA 0.00 R. Smilgys
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 254 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 857 50.02 0,233 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
2 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 823 50.60 0,298 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
3 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 808 50.86 0,405 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
4 192 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 802 50.96 0,150 0.00 I A J. Beržanskis
5 106 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas "Startas", ESC KMK 717 52.49 0,163 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
6 168 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 674 53.30 0,176 0.00 II A R. Bindokienė
7 10 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 633 54.10 0,193 0.00 II A A. Dobregienė
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 341 Ilja Petrušenko 1999-04-20 Latvija 972 48.14 0,244 0.00 KSM V. Golinskis
2 49 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 951 48.48 0,185 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 113 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 910 49.14 0,248 0.00 KSM N. Gedgaudienė
4 232 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 900 49.31 0,179 0.00 I A M. Krakys
5 105 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 898 49.34 0,154 0.00 I A A. Gavėnas
6 256 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 886 49.53 0,227 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
67 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 0 DVA 0.00 G. Michniova , N. Sabaliauskienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 341 Ilja Petrušenko 1999-04-20 Latvija 972 48.14 0,244 0.00 0.00 KSM V. Golinskis
2 49 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 951 48.48 0,185 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 113 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 910 49.14 0,248 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
4 232 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 900 49.31 0,179 0.00 0.00 I A M. Krakys
5 105 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 898 49.34 0,154 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
6 256 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 886 49.53 0,227 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
7 254 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 857 50.02 0,233 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 823 50.60 0,298 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
9 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 808 50.86 0,405 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
10 192 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 802 50.96 0,150 0.00 0.00 I A J. Beržanskis
11 169 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 730 52.25 0,192 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
12 106 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas "Startas", ESC KMK 717 52.49 0,163 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
13 111 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 711 52.60 0,358 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
14 342 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 688 53.04 0,351 0.00 0.00 II A D. Lauva
15 168 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 674 53.30 0,176 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
16 320 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 667 53.43 0,229 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
17 10 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 633 54.10 0,193 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
18 268 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 599 54.76 0,484 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
19 200 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 574 55.27 0,582 0.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
20 54 Jurgis Adomaitis 2003-02-20 Palanga PSC Motus Palanga 549 55.80 0,213 0.00 0.00 II A A. Bajoras , D. Rauktys
21 322 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 542 55.94 0,338 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
22 229 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 540 55.99 0,333 0.00 0.00 II A D. Senkus
23 358 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 500 56.85 0,254 0.00 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
24 51 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 468 57.58 0,238 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
25 201 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 387 59.52 0,286 0.00 0.00 III A D. Jusys
13 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 0 DVA 0.00 0.00 R. Smilgys
67 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 0 DVA 0.00 0.00 G. Michniova , N. Sabaliauskienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 341 Ilja Petrušenko 1999-04-20 Latvija 972 48.14 0,244 0.00 0.00 KSM V. Golinskis
2 A 0 49 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC COSMA 951 48.48 0,185 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
3 A 0 113 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 910 49.14 0,248 0.00 0.00 KSM N. Gedgaudienė
4 A 0 232 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 900 49.31 0,179 0.00 0.00 I A M. Krakys
5 A 0 105 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas "Startas" 898 49.34 0,154 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
6 A 0 256 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius SSC 886 49.53 0,227 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
7 A 0 254 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius SSC 857 50.02 0,233 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 A 0 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 823 50.60 0,298 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
9 A 0 98 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 808 50.86 0,405 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
10 A 0 192 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 802 50.96 0,150 0.00 0.00 I A J. Beržanskis
11 A 0 169 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 730 52.25 0,192 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
12 A 0 106 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas "Startas", ESC KMK 717 52.49 0,163 0.00 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
13 A 0 111 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 711 52.60 0,358 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
14 A 0 342 Roberts Zeiburlinš 2004-10-14 Latvija Liepojos SŽM 688 53.04 0,351 0.00 0.00 II A D. Lauva
15 A 0 168 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 674 53.30 0,176 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
16 A 0 320 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 667 53.43 0,229 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
17 A 0 10 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 633 54.10 0,193 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
18 A 0 268 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus, Vilnius Ozo gim., SSC ALASK 599 54.76 0,484 0.00 0.00 II A A. Klebauskas , L. Juchnevičienė
19 A 0 200 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 574 55.27 0,582 0.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
20 A 0 54 Jurgis Adomaitis 2003-02-20 Palanga PSC Motus Palanga 549 55.80 0,213 0.00 0.00 II A A. Bajoras , D. Rauktys
21 A 0 322 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 542 55.94 0,338 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
22 A 0 229 Benas Mačiulskis 2004-04-01 Klaipėda Kl.LAM 540 55.99 0,333 0.00 0.00 II A D. Senkus
23 A 0 358 Dominykas Kaminskas 1999-06-29 Vilnius VU 500 56.85 0,254 0.00 0.00 III A A. Janauskas , J. Armonienė
24 A 0 51 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 468 57.58 0,238 0.00 0.00 III A M. Saldukaitis
25 A 0 201 Augustas Vaitaitis 1995-11-15 Šiauliai LNSF, ŠLASC 387 59.52 0,286 0.00 0.00 III A D. Jusys
A 0 13 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 0 DVA 0.00 0.00 R. Smilgys
A 0 67 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 0 DVA 0.00 0.00 G. Michniova , N. Sabaliauskienė