100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 87 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 955 10.86 0,201 2.30 Q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 336 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 883 11.01 0,153 2.30 q I A V. Lacis
3 329 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 848 11.13 0,173 2.30 q I A D. Senkus
4 184 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 691 11.72 0,163 2.30 q II A L. Maceika
5 362 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 668 11.79 0,185 2.30 II A A. Izergin
6 18 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 643 11.89 0,225 2.30 II A Ž. Leskauskas
7 46 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 613 12.01 0,285 2.30 III A L. Kaveckienė
8 310 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 479 12.59 0,272 2.30 III A M. Saliamonas
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 339 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija 959 10.77 0,175 2.20 Q KSM E. Voitkevičs
2 300 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 925 11.02 0,175 2.20 q KSM M. Skrabulis
3 79 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC KMK 863 11.08 0,142 2.20 q I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
4 331 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 831 11.19 0,178 2.20 q I A
5 1 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 615 12.00 0,174 2.20 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
6 221 Eimantas Leinartas 2004-04-20 Klaipėda Kl.LAM 567 12.20 0,205 2.20 III A D. Senkus
7 187 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 553 12.26 0,230 2.20 III A D. Vrubliauskas
8 19 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 335 13.31 0,247 2.20 V. Šmidtas
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 326 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 940 10.94 0,212 0.70 q KSM A. Petrokas
1 301 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 937 10.83 0,145 0.70 Q KSM M. Skrabulis
3 302 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 886 11.17 0,164 0.70 q I A M. Skrabulis
4 17 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 11.26 0,149 0.70 q I A J. Armonienė , V. Šmidtas
5 52 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 438 12.78 0,179 0.70 III A A. Bajoras , D. Rauktys
6 9 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 434 12.80 0,206 0.70 III A A. Dobregienė
7 178 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 120 14.79 0,233 0.70 D. Maceikienė
325 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA 0.70 A. Petrokas
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 335 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 916 10.90 0,166 2.00 Q KSM V. Lacis
3 183 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 883 11.11 0,198 2.00 q I A L. Maceika
2 366 Janis Mezitis 1986-08-14 Latvija 863 11.08 0,169 2.00 q I A E. Voitkevičs
4 47 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 742 11.68 0,194 2.00 q II A L. Kaveckienė
5 5 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 663 11.81 0,177 2.00 II A A. Dobregienė
6 181 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 655 11.84 0,170 2.00 II A D. Vrubliauskas
7 311 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 643 11.89 0,201 2.00 II A J. Kirilovienė
8 22 Domantas Švetkauskas 2005-10-15 Alytus ASRC ALASK 407 12.93 0,249 2.00 III A Ž. Leskauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 339 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija 959 Q 10.77 0,175 2.20 10,76 0,149 0.70 KSM E. Voitkevičs
2 87 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 955 Q 10.86 0,201 2.30 10,77 0,187 0.70 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 326 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 940 q 10.94 0,212 0.70 10,82 0,169 0.70 KSM A. Petrokas
4 301 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 937 Q 10.83 0,145 0.70 10,84 0,135 0.70 KSM M. Skrabulis
5 300 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 925 q 11.02 0,175 2.20 10,87 0,184 0.70 KSM M. Skrabulis
6 335 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 916 Q 10.90 0,166 2.00 10,94 0,148 0.70 KSM V. Lacis
7 336 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 883 q 11.01 0,153 2.30 11,01 0,189 0.70 I A V. Lacis
8 79 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC KMK 863 q 11.08 0,142 2.20 11,20 0,148 0.70 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 302 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 886 q 11.17 0,164 0.70 11,00 0,145 2.20 I A M. Skrabulis
10 183 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 883 q 11.11 0,198 2.00 11,01 0,186 2.20 I A L. Maceika
11 329 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 848 q 11.13 0,173 2.30 11,16 0,172 2.20 I A D. Senkus
12 17 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 q 11.26 0,149 0.70 11,21 0,131 2.20 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 47 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 742 q 11.68 0,194 2.00 11,51 0,178 2.20 II A L. Kaveckienė
14 184 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 691 q 11.72 0,163 2.30 11,70 0,199 2.20 II A L. Maceika
15 331 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 831 q 11.19 0,178 2.20 DNS 2.20 I A
15 366 Janis Mezitis 1986-08-14 Latvija 863 q 11.08 0,169 2.00 DNS 2.20 I A E. Voitkevičs
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 339 Roberts Janis Zalitis 2000-09-09 Latvija 959 Q 10.77 0,175 2.20 10,76 0,149 0.70 KSM E. Voitkevičs
2 A 3 87 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 955 Q 10.86 0,201 2.30 10,77 0,187 0.70 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 A 7 326 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 940 q 10.94 0,212 0.70 10,82 0,169 0.70 KSM A. Petrokas
4 A 5 301 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 937 Q 10.83 0,145 0.70 10,84 0,135 0.70 KSM M. Skrabulis
5 A 2 300 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 925 q 11.02 0,175 2.20 10,87 0,184 0.70 KSM M. Skrabulis
6 A 6 335 Oskars Grava 2001-10-07 Latvija 916 Q 10.90 0,166 2.00 10,94 0,148 0.70 KSM V. Lacis
7 A 8 336 Mikus Petersons 2001-08-15 Latvija 883 q 11.01 0,153 2.30 11,01 0,189 0.70 I A V. Lacis
8 A 1 79 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC KMK 863 q 11.08 0,142 2.20 11,20 0,148 0.70 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
9 B 6 302 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 886 q 11.17 0,164 0.70 11,00 0,145 2.20 I A M. Skrabulis
10 B 5 183 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 883 q 11.11 0,198 2.00 11,01 0,186 2.20 I A L. Maceika
11 B 3 329 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 848 q 11.13 0,173 2.30 11,16 0,172 2.20 I A D. Senkus
12 B 8 17 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 q 11.26 0,149 0.70 11,21 0,131 2.20 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 B 2 47 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 742 q 11.68 0,194 2.00 11,51 0,178 2.20 II A L. Kaveckienė
14 B 1 184 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 691 q 11.72 0,163 2.30 11,70 0,199 2.20 II A L. Maceika
15 B 4 366 Janis Mezitis 1986-08-14 Latvija 863 q 11.08 0,169 2.00 DNS 2.20 I A E. Voitkevičs
15 B 7 331 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 831 q 11.19 0,178 2.20 DNS 2.20 I A
17 dnq 0 362 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 668 11.79 0,185 2.30 0.00 II A A. Izergin
18 dnq 0 5 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 663 11.81 0,177 2.00 0.00 II A A. Dobregienė
19 dnq 0 181 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 655 11.84 0,170 2.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
20 dnq 0 311 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 643 11.89 0,201 2.00 0.00 II A J. Kirilovienė
20 dnq 0 18 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 643 11.89 0,225 2.30 0.00 II A Ž. Leskauskas
22 dnq 0 1 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 615 12.00 0,174 2.20 0.00 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
23 dnq 0 46 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 613 12.01 0,285 2.30 0.00 III A L. Kaveckienė
24 dnq 0 221 Eimantas Leinartas 2004-04-20 Klaipėda Kl.LAM 567 12.20 0,205 2.20 0.00 III A D. Senkus
25 dnq 0 187 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 553 12.26 0,230 2.20 0.00 III A D. Vrubliauskas
26 dnq 0 310 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 479 12.59 0,272 2.30 0.00 III A M. Saliamonas
27 dnq 0 52 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 438 12.78 0,179 0.70 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
28 dnq 0 9 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 434 12.80 0,206 0.70 0.00 III A A. Dobregienė
29 dnq 0 22 Domantas Švetkauskas 2005-10-15 Alytus ASRC ALASK 407 12.93 0,249 2.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
30 dnq 0 19 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 335 13.31 0,247 2.20 0.00 V. Šmidtas
31 dnq 0 178 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 120 14.79 0,233 0.70 0.00 D. Maceikienė
dnq 0 325 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA 0.70 0.00 A. Petrokas