400 m barjerinis bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 270 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 960 53.56 0.234 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
2 176 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 665 1:00.60 0.162 0.00 II A A. Dobregienė
3 316 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai ind. Šiaulių SG 595 1:02.47 0.248 0.00 II A M. Malinauskas
4 53 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SSC 532 1:04.26 0.333 0.00 II A A. Miliauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 270 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 960 53.56 0.234 0.00 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
2 176 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 665 1:00.60 0.162 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
3 316 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai ind. Šiaulių SG 595 1:02.47 0.248 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
4 53 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SSC 532 1:04.26 0.333 0.00 0.00 II A A. Miliauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 270 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 960 53.56 0.234 0.00 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
2 A 0 176 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 665 1:00.60 0.162 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
3 A 0 316 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai ind. Šiaulių SG 595 1:02.47 0.248 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
4 A 0 53 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SSC 532 1:04.26 0.333 0.00 0.00 II A A. Miliauskas