200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 122 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 883 22.47 0.169 2.00 q I A V. Čereška , A. Gavėnas
1 51 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 865 22.45 0.216 2.00 Q I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
3 18 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 23.18 0.179 2.00 q I A S. Strelcovas
4 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 776 23.19 0.147 2.00 q II A V. Šmidtas
5 185 Vilius Pakalniškis 1999-05-13 Plungė, Haga 714 23.86 0.202 2.00 q II A P. Wernert , R. Šilenskienė
6 11 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 678 23.94 0.146 2.00 II A V. Šmidtas
7 137 Lukas Šotikas 2002-03-09 Klaipėda Kl.LAM 662 24.08 0.269 2.00 II A D. Senkus
231 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 0 DVA 2.00 P. Žukienė , V. Kozlov
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1024 22.04 0.221 0.40 Q SM M. Skrabulis
2 321 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 923 22.20 0.208 0.40 q KSM G. Michniova , N. Sabaliauskienė
3 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 899 22.34 0.166 0.40 q I A J. Armonienė
4 6 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 23.09 0.179 0.40 q I A P. Žukienė , V. Kozlov
5 287 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 718 23.72 0.216 0.40 q II A J. Spudis , V. Žiedienė
6 206 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 632 24.34 0.327 0.40 II A S. Strelcovas
7 115 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC, Startas 595 24.67 0.215 0.40 II A E. Karaškienė , G. Šerėnienė
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1093 21.49 0.168 0.00 Q SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 144 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 837 22.66 0.153 0.00 q I A D. Senkus
3 20 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 769 23.59 0.132 0.00 q II A A. Valatkevičius
4 50 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas Startas 678 23.94 0.208 0.00 II A G. Šerėnienė
5 17 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 478 25.79 0.291 0.00 III A S. Strelcovas
6 314 Deividas Venckus 2003-04-07 Šiauliai ind. Šiaulių SG 356 27.12 0.236 0.00 M. Malinauskas
216 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA 0.00 D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 863 22.46 0.141 1.00 Q I A A. Dobregienė
2 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 847 22.81 0.265 1.00 q I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
3 232 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 685 23.93 0.232 1.00 q II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
4 52 Joris Mackevičius 1999-12-11 Kaunas "Šilainiai" 669 24.02 0.193 1.00 II A D. Jankauskaitė
5 233 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 664 24.06 0.176 1.00 II A E. Žiupkienė
124 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 0 DNF 0.184 1.00 G. Šerėnienė , I. Jefimova
334 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 0 DNS 1.00 M. Skrabulis
228 Artūras Raklevičius 1999-05-31 Vilnius VGTU, VMSC 0 DVA 1.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1093 Q 21.49 0.168 0.00 20.83 0.172 2.00 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1024 Q 22.04 0.221 0.40 21.30 0.193 2.00 SM M. Skrabulis
3 321 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 923 q 22.20 0.208 0.40 22.02 0.261 2.00 KSM G. Michniova , N. Sabaliauskienė
4 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 899 q 22.34 0.166 0.40 22.19 0.272 2.00 I A J. Armonienė
5 122 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 883 q 22.47 0.169 2.00 22.31 0.170 2.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
6 51 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 865 Q 22.45 0.216 2.00 22.45 0.149 2.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
7 144 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 837 q 22.66 0.153 0.00 22.68 NT 2.00 I A D. Senkus
8 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 863 Q 22.46 0.141 1.00 DVA NT 2.00 I A A. Dobregienė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 847 q 22.81 0.265 1.00 22.58 0.206 2.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
10 6 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 q 23.09 0.179 0.40 22.97 0.249 2.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 18 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 q 23.18 0.179 2.00 23.03 0.162 2.00 I A S. Strelcovas
12 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 776 q 23.19 0.147 2.00 23.14 0.193 2.00 II A V. Šmidtas
13 20 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 769 q 23.59 0.132 0.00 23.19 0.148 2.00 II A A. Valatkevičius
14 287 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 718 q 23.72 0.216 0.40 23.61 0.235 2.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
15 185 Vilius Pakalniškis 1999-05-13 Plungė, Haga 714 q 23.86 0.202 2.00 23.64 0.242 2.00 II A P. Wernert , R. Šilenskienė
16 232 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 685 q 23.93 0.232 1.00 23.88 0.236 2.00 II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1093 Q 21.49 0.168 0.00 20.83 0.172 2.00 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 A 6 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1024 Q 22.04 0.221 0.40 21.30 0.193 2.00 SM M. Skrabulis
3 A 7 321 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 923 q 22.20 0.208 0.40 22.02 0.261 2.00 KSM G. Michniova , N. Sabaliauskienė
4 A 8 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 899 q 22.34 0.166 0.40 22.19 0.272 2.00 I A J. Armonienė
5 A 2 122 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 883 q 22.47 0.169 2.00 22.31 0.170 2.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
6 A 3 51 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 865 Q 22.45 0.216 2.00 22.45 0.149 2.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
7 A 1 144 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 837 q 22.66 0.153 0.00 22.68 NT 2.00 I A D. Senkus
8 A 4 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 863 Q 22.46 0.141 1.00 DVA NT 2.00 I A A. Dobregienė
9 B 5 167 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 847 q 22.81 0.265 1.00 22.58 0.206 2.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
10 B 6 6 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 q 23.09 0.179 0.40 22.97 0.249 2.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 B 3 18 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 q 23.18 0.179 2.00 23.03 0.162 2.00 I A S. Strelcovas
12 B 4 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 776 q 23.19 0.147 2.00 23.14 0.193 2.00 II A V. Šmidtas
13 B 7 20 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 769 q 23.59 0.132 0.00 23.19 0.148 2.00 II A A. Valatkevičius
14 B 8 287 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 718 q 23.72 0.216 0.40 23.61 0.235 2.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
15 B 2 185 Vilius Pakalniškis 1999-05-13 Plungė, Haga 714 q 23.86 0.202 2.00 23.64 0.242 2.00 II A P. Wernert , R. Šilenskienė
16 B 1 232 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 685 q 23.93 0.232 1.00 23.88 0.236 2.00 II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
17 dnq 0 11 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 678 23.94 0.146 2.00 0.00 II A V. Šmidtas
17 dnq 0 50 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas Startas 678 23.94 0.208 0.00 0.00 II A G. Šerėnienė
19 dnq 0 52 Joris Mackevičius 1999-12-11 Kaunas "Šilainiai" 669 24.02 0.193 1.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
20 dnq 0 233 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 664 24.06 0.176 1.00 0.00 II A E. Žiupkienė
21 dnq 0 137 Lukas Šotikas 2002-03-09 Klaipėda Kl.LAM 662 24.08 0.269 2.00 0.00 II A D. Senkus
22 dnq 0 206 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 632 24.34 0.327 0.40 0.00 II A S. Strelcovas
23 dnq 0 115 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC, Startas 595 24.67 0.215 0.40 0.00 II A E. Karaškienė , G. Šerėnienė
24 dnq 0 17 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 478 25.79 0.291 0.00 0.00 III A S. Strelcovas
25 dnq 0 314 Deividas Venckus 2003-04-07 Šiauliai ind. Šiaulių SG 356 27.12 0.236 0.00 0.00 M. Malinauskas
dnq 0 124 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 0 DNF 0.184 1.00 0.00 G. Šerėnienė , I. Jefimova
dnq 0 216 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA 0.00 0.00 D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
dnq 5 334 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 0 DNS 1.00 0.00 M. Skrabulis
dnq 0 228 Artūras Raklevičius 1999-05-31 Vilnius VGTU, VMSC 0 DVA 1.00 0.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
dnq 0 231 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 0 DVA 2.00 0.00 P. Žukienė , V. Kozlov