100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1082 10.47 0.146 1.80 Q SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 928 10.88 0.159 1.80 q KSM A. Dobregienė
3 42 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas KTU SSC, Startas KMK 866 11.12 0.162 1.80 q I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
4 287 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 734 11.54 0.179 1.80 II A J. Spudis , V. Žiedienė
5 115 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC, Startas 608 12.03 0.192 1.80 III A E. Karaškienė , G. Šerėnienė
5 14 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 608 12.03 0.158 1.80 III A Ž. Leskauskas
215 Nikas Katkevičius 1999-11-12 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DNS NT 1.80 J. Strumskytė-Razgūnė
2 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
7 218 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 17822 43.90 0.126 1.70 E. Žiupkienė , M. Skrabulis
1 124 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 934 10.84 0.203 1.70 Q KSM G. Šerėnienė , I. Jefimova
2 135 Laurynas Toleikis 1999-01-03 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 871 11.05 0.147 1.70 q I A E. Norvilas
3 118 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 834 11.18 0.144 1.70 q I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
4 185 Vilius Pakalniškis 1999-05-13 Plungė, Haga 726 11.57 0.175 1.70 II A P. Wernert , R. Šilenskienė
5 15 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 691 11.70 0.160 1.70 II A S. Strelcovas
6 9 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 394 13.00 0.203 1.70 III A Ž. Leskauskas
7 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 0 DVA 1.70 V. Šmidtas
3 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1008 10.68 0.164 0.60 Q KSM M. Skrabulis
2 136 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 892 10.98 0.146 0.60 q I A
3 334 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 851 11.12 0.118 0.60 q I A M. Skrabulis
4 289 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 817 11.39 0.181 0.60 q I A L. Maceika
6 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 805 11.43 0.216 0.60 q I A V. Šmidtas
5 286 Arnas Kučinskas 1995-05-06 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 772 11.40 0,149 0.60 q II A L. Maceika
7 137 Lukas Šotikas 2002-03-09 Klaipėda Kl.LAM 630 11.94 0.192 0.60 II A D. Senkus
8 17 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 569 12.19 NT 0.60 III A S. Strelcovas
4 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 332 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 959 10.84 0.147 1.40 Q KSM M. Skrabulis
2 288 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 928 10.86 0.155 1.40 q KSM L. Maceika
3 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 928 11.01 0.167 1.40 q KSM J. Armonienė
4 216 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 825 11.33 0.174 1.40 q I A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
5 43 Edvinas Morozovas 2000-01-13 Kaunas Startas 758 11.45 0.175 1.40 II A O. Pavilionienė
6 174 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 663 11.81 NT 1.40 II A A. Dobregienė
7 8 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 660 11.82 0.176 1.40 II A Ž. Leskauskas
8 206 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 603 12.05 0.310 1.40 III A S. Strelcovas
5 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 44 Kęstutis Skučas 1967-08-27 Kaunas LPAK 165 19.59 2.00 V. Skučas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1082 Q 10.47 0.146 1.80 10.37 0.157 1.70 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1008 Q 10.68 0.164 0.60 10.60 0.167 1.70 KSM M. Skrabulis
3 332 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 959 Q 10.84 0.147 1.40 10.76 0.144 1.70 KSM M. Skrabulis
4 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 928 q 11.01 0.167 1.40 10.86 0.174 1.70 KSM J. Armonienė
4 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 928 q 10.88 0.159 1.80 10.86 0.169 1.70 KSM A. Dobregienė
6 124 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 934 Q 10.84 0.203 1.70 10.87 0.158 1.70 KSM G. Šerėnienė , I. Jefimova
7 288 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 928 q 10.86 0.155 1.40 10.93 0.135 1.70 KSM L. Maceika
8 136 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 892 q 10.98 0.146 0.60 11.01 0.186 1.70 I A
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 42 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas KTU SSC, Startas KMK 866 q 11.12 0.162 1.80 11.07 0.176 1.00 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
10 334 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 851 q 11.12 0.118 0.60 11.14 0.161 1.00 I A M. Skrabulis
11 216 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 825 q 11.33 0.174 1.40 11.21 0.144 1.00 I A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
12 289 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 817 q 11.39 0.181 0.60 11.24 0.173 1.00 I A L. Maceika
13 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 805 q 11.43 0.216 0.60 11.28 NT 1.00 I A V. Šmidtas
14 286 Arnas Kučinskas 1995-05-06 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 772 q 11.40 0,149 0.60 11,41 0,40 1.00 II A L. Maceika
15 135 Laurynas Toleikis 1999-01-03 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 871 q 11.05 0.147 1.70 DNS NT 1.00 I A E. Norvilas
15 118 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 834 q 11.18 0.144 1.70 DNS NT 1.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 217 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1082 Q 10.47 0.146 1.80 10.37 0.157 1.70 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 A 4 333 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 1008 Q 10.68 0.164 0.60 10.60 0.167 1.70 KSM M. Skrabulis
3 A 3 332 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 959 Q 10.84 0.147 1.40 10.76 0.144 1.70 KSM M. Skrabulis
4 A 2 219 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 928 q 11.01 0.167 1.40 10.86 0.174 1.70 KSM J. Armonienė
4 A 8 173 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 928 q 10.88 0.159 1.80 10.86 0.169 1.70 KSM A. Dobregienė
6 A 6 124 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 934 Q 10.84 0.203 1.70 10.87 0.158 1.70 KSM G. Šerėnienė , I. Jefimova
7 A 7 288 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 928 q 10.86 0.155 1.40 10.93 0.135 1.70 KSM L. Maceika
8 A 1 136 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 892 q 10.98 0.146 0.60 11.01 0.186 1.70 I A
9 B 5 42 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas KTU SSC, Startas KMK 866 q 11.12 0.162 1.80 11.07 0.176 1.00 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
10 B 6 334 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 851 q 11.12 0.118 0.60 11.14 0.161 1.00 I A M. Skrabulis
11 B 8 216 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 825 q 11.33 0.174 1.40 11.21 0.144 1.00 I A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
12 B 7 289 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 817 q 11.39 0.181 0.60 11.24 0.173 1.00 I A L. Maceika
13 B 1 5 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 805 q 11.43 0.216 0.60 11.28 NT 1.00 I A V. Šmidtas
14 B 2 286 Arnas Kučinskas 1995-05-06 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 772 q 11.40 0,149 0.60 11,41 0,40 1.00 II A L. Maceika
15 B 4 135 Laurynas Toleikis 1999-01-03 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 871 q 11.05 0.147 1.70 DNS NT 1.00 I A E. Norvilas
15 B 3 118 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 834 q 11.18 0.144 1.70 DNS NT 1.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
17 dnq 0 43 Edvinas Morozovas 2000-01-13 Kaunas Startas 758 11.45 0.175 1.40 0.00 II A O. Pavilionienė
18 dnq 0 287 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 734 11.54 0.179 1.80 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
19 dnq 0 185 Vilius Pakalniškis 1999-05-13 Plungė, Haga 726 11.57 0.175 1.70 0.00 II A P. Wernert , R. Šilenskienė
20 dnq 0 15 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 691 11.70 0.160 1.70 0.00 II A S. Strelcovas
21 dnq 0 174 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 663 11.81 NT 1.40 0.00 II A A. Dobregienė
22 dnq 0 8 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 660 11.82 0.176 1.40 0.00 II A Ž. Leskauskas
23 dnq 0 137 Lukas Šotikas 2002-03-09 Klaipėda Kl.LAM 630 11.94 0.192 0.60 0.00 II A D. Senkus
24 dnq 0 115 Ričardas Gudonavičius 1998-04-13 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC, Startas 608 12.03 0.192 1.80 0.00 III A E. Karaškienė , G. Šerėnienė
24 dnq 0 14 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 608 12.03 0.158 1.80 0.00 III A Ž. Leskauskas
26 dnq 0 206 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 603 12.05 0.310 1.40 0.00 III A S. Strelcovas
27 dnq 2 17 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 569 12.19 NT 0.60 0.00 III A S. Strelcovas
28 dnq 0 9 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 394 13.00 0.203 1.70 0.00 III A Ž. Leskauskas
29 dnq 0 44 Kęstutis Skučas 1967-08-27 Kaunas LPAK 165 19.59 2.00 0.00 V. Skučas
30 dnq 0 218 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 17822 43.90 0.126 1.70 0.00 E. Žiupkienė , M. Skrabulis
dnq 0 215 Nikas Katkevičius 1999-11-12 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DNS NT 1.80 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė
dnq 0 7 Deivydas Mikelionis 2001-10-03 Alytus ASRC ALASK 0 DVA 1.70 0.00 V. Šmidtas