400 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 240 Karolina Cvirkienė 1994-04-25 Vilnius VU 856 59.43 NT 0.00 I A J. Armonienė
2 295 Rosita Šimkevičiūtė 2001-01-31 Šiauliai Šiaulių SG 737 1:03.08 NT 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
3 301 Dovilė Gilytė 2004-03-04 ŠLASC „Dinamitas“ 715 1:03.77 NT 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
4 239 Viktorija Sučkova 2003-08-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 689 1:04.64 NT 0.00 III A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
5 146 Oksana Choda 1979-06-02 Klaipėda "Nikė" 677 1:05.04 NT 0.00 III A V. Baronienė
6 165 Gabija Kulbokaitė 1999-04-26 Marijampolė Sūduva MLASK 650 1:05.93 NT 0.00 III A A. Buliuolis , V. Komisaraitis
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 238 Elena Jasaitė 2003-09-06 Vilnius VMSC "Midlongas" 871 58.99 0.328 0.00 I A L. Juchnevičienė
2 145 Karolina Zeleniūtė 2000-07-03 Klaipėda "Maratonas" 870 59.01 0.314 0.00 I A J. Beržinskienė
3 237 Viktorija Ivickytė 1997-02-09 Vilnius VMSC 867 59.11 0.291 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 55 Gerda Bartkutė 2003-06-21 Kaunas Startas KMK 842 59.85 0.190 0.00 I A R. Kančys
5 236 Hanna Zikejeva 2001-08-07 Vilnius VMSC, VU 821 1:00.48 0.232 0.00 II A I. Jefimova
6 168 Milda Zubavičienė 1980-01-25 Mažeikiai "Stadija" 811 1:00.78 0.280 0.00 II A
7 56 Ksavera Kochanova 2004-02-06 Kaunas Startas 776 1:01.87 NT 0.00 II A M. Vadeikis
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 48 Agnė Šerkšnienė 1988-02-18 Kaunas 1115 52.29 0.241 0.00 TSM F. Zberg , N. Sabaliauskienė
2 235 Modesta Justė Morauskaitė 1995-10-02 Vilnius VMSC 1066 53.58 0.205 0.00 SM I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud
3 45 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas Startas „Be1“ 1046 54.12 0.194 0.00 SM M. Vadeikis , L. Meuwly
4 25 Gabija Galvydytė 2000-01-17 Jonava, Kaunas Startas Einius 1000 55.35 0.299 0.00 KSM A. Gavėnas , V. Lebeckienė
5 141 Erika Krūminaitė 1998-04-24 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 955 56.59 0.320 0.00 KSM V. Baronienė
6 24 Ema Sarafinaitė 2004-06-07 Jonava JKKSC Einius 936 57.13 0.191 0.00 I A V. Lebeckienė
7 100 Augustė Markevičiūtė 2002-01-30 Kaunas Startas „Be1“ 874 58.92 0.260 0.00 I A I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu
8 187 Roberta Žikaitė 2001-06-02 Raseiniai Ras.KKSC Ariogalos tauras 845 59.77 0.303 0.00 I A M. Skamarakas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 48 Agnė Šerkšnienė 1988-02-18 Kaunas 1115 52.29 0.241 0.00 0.00 TSM F. Zberg , N. Sabaliauskienė
2 235 Modesta Justė Morauskaitė 1995-10-02 Vilnius VMSC 1066 53.58 0.205 0.00 0.00 SM I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud
3 45 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas Startas „Be1“ 1046 54.12 0.194 0.00 0.00 SM M. Vadeikis , L. Meuwly
4 25 Gabija Galvydytė 2000-01-17 Jonava, Kaunas Startas Einius 1000 55.35 0.299 0.00 0.00 KSM A. Gavėnas , V. Lebeckienė
5 141 Erika Krūminaitė 1998-04-24 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 955 56.59 0.320 0.00 0.00 KSM V. Baronienė
6 24 Ema Sarafinaitė 2004-06-07 Jonava JKKSC Einius 936 57.13 0.191 0.00 0.00 I A V. Lebeckienė
7 100 Augustė Markevičiūtė 2002-01-30 Kaunas Startas „Be1“ 874 58.92 0.260 0.00 0.00 I A I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu
8 238 Elena Jasaitė 2003-09-06 Vilnius VMSC "Midlongas" 871 58.99 0.328 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
9 145 Karolina Zeleniūtė 2000-07-03 Klaipėda "Maratonas" 870 59.01 0.314 0.00 0.00 I A J. Beržinskienė
10 237 Viktorija Ivickytė 1997-02-09 Vilnius VMSC 867 59.11 0.291 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 240 Karolina Cvirkienė 1994-04-25 Vilnius VU 856 59.43 NT 0.00 0.00 I A J. Armonienė
12 187 Roberta Žikaitė 2001-06-02 Raseiniai Ras.KKSC Ariogalos tauras 845 59.77 0.303 0.00 0.00 I A M. Skamarakas
13 55 Gerda Bartkutė 2003-06-21 Kaunas Startas KMK 842 59.85 0.190 0.00 0.00 I A R. Kančys
14 236 Hanna Zikejeva 2001-08-07 Vilnius VMSC, VU 821 1:00.48 0.232 0.00 0.00 II A I. Jefimova
15 168 Milda Zubavičienė 1980-01-25 Mažeikiai "Stadija" 811 1:00.78 0.280 0.00 0.00 II A
16 56 Ksavera Kochanova 2004-02-06 Kaunas Startas 776 1:01.87 NT 0.00 0.00 II A M. Vadeikis
17 295 Rosita Šimkevičiūtė 2001-01-31 Šiauliai Šiaulių SG 737 1:03.08 NT 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
18 301 Dovilė Gilytė 2004-03-04 ŠLASC „Dinamitas“ 715 1:03.77 NT 0.00 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
19 239 Viktorija Sučkova 2003-08-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 689 1:04.64 NT 0.00 0.00 III A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
20 146 Oksana Choda 1979-06-02 Klaipėda "Nikė" 677 1:05.04 NT 0.00 0.00 III A V. Baronienė
21 165 Gabija Kulbokaitė 1999-04-26 Marijampolė Sūduva MLASK 650 1:05.93 NT 0.00 0.00 III A A. Buliuolis , V. Komisaraitis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 48 Agnė Šerkšnienė 1988-02-18 Kaunas 1115 52.29 0.241 0.00 0.00 TSM F. Zberg , N. Sabaliauskienė
2 A 0 235 Modesta Justė Morauskaitė 1995-10-02 Vilnius VMSC 1066 53.58 0.205 0.00 0.00 SM I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud
3 A 0 45 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas Startas „Be1“ 1046 54.12 0.194 0.00 0.00 SM M. Vadeikis , L. Meuwly
4 A 0 25 Gabija Galvydytė 2000-01-17 Jonava, Kaunas Startas Einius 1000 55.35 0.299 0.00 0.00 KSM A. Gavėnas , V. Lebeckienė
5 A 0 141 Erika Krūminaitė 1998-04-24 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 955 56.59 0.320 0.00 0.00 KSM V. Baronienė
6 A 0 24 Ema Sarafinaitė 2004-06-07 Jonava JKKSC Einius 936 57.13 0.191 0.00 0.00 I A V. Lebeckienė
7 A 0 100 Augustė Markevičiūtė 2002-01-30 Kaunas Startas „Be1“ 874 58.92 0.260 0.00 0.00 I A I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu
8 A 0 238 Elena Jasaitė 2003-09-06 Vilnius VMSC "Midlongas" 871 58.99 0.328 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
9 A 0 145 Karolina Zeleniūtė 2000-07-03 Klaipėda "Maratonas" 870 59.01 0.314 0.00 0.00 I A J. Beržinskienė
10 A 0 237 Viktorija Ivickytė 1997-02-09 Vilnius VMSC 867 59.11 0.291 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 A 0 240 Karolina Cvirkienė 1994-04-25 Vilnius VU 856 59.43 NT 0.00 0.00 I A J. Armonienė
12 A 0 187 Roberta Žikaitė 2001-06-02 Raseiniai Ras.KKSC Ariogalos tauras 845 59.77 0.303 0.00 0.00 I A M. Skamarakas
13 A 0 55 Gerda Bartkutė 2003-06-21 Kaunas Startas KMK 842 59.85 0.190 0.00 0.00 I A R. Kančys
14 A 0 236 Hanna Zikejeva 2001-08-07 Vilnius VMSC, VU 821 1:00.48 0.232 0.00 0.00 II A I. Jefimova
15 A 0 168 Milda Zubavičienė 1980-01-25 Mažeikiai "Stadija" 811 1:00.78 0.280 0.00 0.00 II A
16 A 0 56 Ksavera Kochanova 2004-02-06 Kaunas Startas 776 1:01.87 NT 0.00 0.00 II A M. Vadeikis
17 A 0 295 Rosita Šimkevičiūtė 2001-01-31 Šiauliai Šiaulių SG 737 1:03.08 NT 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
18 A 0 301 Dovilė Gilytė 2004-03-04 ŠLASC „Dinamitas“ 715 1:03.77 NT 0.00 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
19 A 0 239 Viktorija Sučkova 2003-08-14 Vilnius VMSC "Midlongas" 689 1:04.64 NT 0.00 0.00 III A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
20 A 0 146 Oksana Choda 1979-06-02 Klaipėda "Nikė" 677 1:05.04 NT 0.00 0.00 III A V. Baronienė
21 A 0 165 Gabija Kulbokaitė 1999-04-26 Marijampolė Sūduva MLASK 650 1:05.93 NT 0.00 0.00 III A A. Buliuolis , V. Komisaraitis