Trišuolis - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 835 | 12,88 | 13,42 | 13,44 | 13,42 | 13,30 | 13,87 | 13.87 | II A | N. Gedgaudienė | |
| 2 | 132 | Daniil | Škulepa | 2003-12-09 | Klaipėda | Kl.LAM | 809 | 12,55 | 13,62 | 13,30 | - | - | 13,51 | 13.62 | II A | D. Senkus | |
| 3 | 98 | Laurynas | Maigys | 2005-12-25 | Utena | UDSC | ULAK | 801 | 13,21 | 13,27 | 13,54 | 12,86 | 13,14 | 13,24 | 13.54 | II A | M. Saliamonas | 
| 4 | 118 | Airidas | Jakštys | 2004-02-18 | Kėdainiai | KSC | 750 | 12,99 | 11,28 | 12,93 | 12,97 | X | 13,04 | 13.04 | III A | N. Daugėlienė | |
| 5 | 17 | Ainaras | Baltrušis | 2004-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 742 | 12,97 | X | X | X | X | 12,84 | 12.97 | III A | R. Salickas | 
| 6 | 99 | Kristupas | Vansevičius | 2005-12-07 | Utena | UDSC | ULAK | 611 | X | 11,53 | 11,31 | 11,44 | 11,68 | 11,69 | 11.69 | M. Saliamonas | 

