Šuolis į tolį - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Airidas | Zabaras | 2003-01-12 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 901 | 5,35 | 6,80 | 6,90 | 5,02 | X | - | 6.90 | I A | J. Baikštienė | 
| 2 | 10 | Rokas | Vepštas | 2003-05-29 | Šiaulių r. | Kuršėnų SM | Meškuičiai | 778 | 4,66 | 5,89 | 6,11 | 6,19 | 6,32 | 6,01 | 6.32 | II A | P. Vaitkus | 
| 3 | 75 | Naglis | Baranauskas | 2005-01-26 | Kaunas, Kelmė ind. | "Startas" | 750 | 6,11 | 5,88 | 5,91 | X | 6,13 | 6,19 | 6.19 | III A | N. Gedgaudienė , P. Sabaitis | |
| 4 | 29 | Arminas | Tamašauskas | 2004-10-22 | Joniškis, Panevėžys | R.Sargūno s.g. | 719 | 5,81 | 5,89 | 6,04 | 5,72 | 5,81 | 5,90 | 6.04 | III A | P. Veikalas , R. Jakubauskas | |
| 5 | 118 | Airidas | Jakštys | 2004-02-18 | Kėdainiai | KSC | 700 | 5,64 | 5,72 | X | 5,85 | 5,95 | X | 5,95 | III A | N. Daugėlienė | |
| 6 | 63 | Žygimantas | Juška | 2004-05-10 | Šakiai | ŠJKSC | 679 | 5,69 | 5,85 | 5,62 | 5,70 | 5,62 | 5,81 | 5.85 | III A | A. Ulinskas | |
| 7 | 30 | Lukas | Palubeckas | 2004-01-03 | Jurbarkas, Panevėžys | Jurb.SC, R.Sargūno s.g. | 643 | 5,44 | X | X | X | 5,68 | - | 5.68 | III A | L. Stanienė , R. Jakubauskas | |
| 8 | 95 | Liudas | Zokas | 2006-05-16 | Kaunas | "Startas" | 612 | 5,46 | 5,53 | 5,32 | 5,32 | 5,46 | 5,48 | 5.53 | E. Dilys | ||
| 9 | 146 | Adanas | Balkauskas | 2006-06-26 | Šiauliai | ŠLASC | 138 | X | X | 3,20 |  |  |  | 3.20 | J. Baikštienė | ||
| 23 | Domantas | Mackevičius | 2005-04-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 |  |  |  |  |  | DVA | R. Salickas | |||
| 17 | Ainaras | Baltrušis | 2004-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 |  |  |  |  |  | DVA | R. Salickas | |||
| 21 | Rokas | Jeremičius | 2006-06-11 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 |  |  |  |  |  | DVA | R. Salickas | |||
| 58 | Aurimas | Narijauskas | 2003-03-11 | Raseiniai | Ras.KKSC | 0 |  |  |  |  |  | DVA | Z. Rajunčius | 

