60 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 7854 | DVA | TSM | S. Strelcovas , A. Gavėnas | ||||
1 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1048 | 6.88 | 0,145 | q | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
2 | 8 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | 6.98 | 0,177 | q | KSM | A. Petrokas |
3 | 200 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 816 | 7.25 | 0,182 | I A | J. Beržanskis | |
4 | 265 | Marius | Petrėtis | 2003-03-11 | Kaunas | 609 | 7.72 | 0,188 | III A | J. Čižauskas | |||
5 | 110 | Nojus | Dainauskas | 2007-04-02 | Alytus | ASRC | ALASK | 596 | 7.75 | 0,195 | III A | V. Šmidtas |
2 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 7854 | DVA | TSM | L. Vadeikienė | ||||
146 | Rokas | Stanevičius | 2005-06-09 | Kaunas | "Startas" | 7854 | DVA | TSM | N. Gedgaudienė | ||||
1 | 237 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1006 | 6.92 | 0,186 | q | KSM | M. Skrabulis | |
2 | 32 | Kasparas | Breimelis | 2007-07-02 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 879 | 7.20 | 0,171 | qB | I A | A. Dobregienė |
3 | 217 | Tuaha | Chaudhry | 1995-09-23 | Vilnius | VU | 638 | 7.65 | 0,255 | II A | J. Armonienė | ||
4 | 16 | Artas | Laučys | 2005-02-28 | Telšiai | TSRC | 572 | 7.81 | 0,301 | III A | L. Kaveckienė |
3 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 1022 | 6.95 | 0,158 | q | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
2 | 204 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 869 | 7.14 | 0,182 | qB | I A | L. Maceika |
3 | 18 | Aleksandrs | Visockis | 1999-02-20 | Daugpilis | 826 | 7.23 | 0,166 | I A | A. Domanins | |||
4 | 84 | Adomas | Juostas | 2005-01-13 | Vilnius | Sostinės SC | 5 | 7.3421 | 0,162 | I A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||
5 | 135 | Valerijus | Bakhovkin | 2003-02-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 5 | 7.3423 | 0,178 | II A | J. Čižauskas |
4 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 934 | 7.07 | 0,166 | qB | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
2 | 81 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 898 | 7.12 | 0,168 | qB | I A | I. Jefimova | |
3 | 90 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 830 | 7.22 | 0,163 | qB | I A | L. Juchnevičienė | |
4 | 26 | Rokas | Vošteris | 2004-05-16 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 751 | 7.39 | 0,196 | II A | K. Mačėnas | |
5 | 264 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 729 | 7.44 | 0,172 | II A | A. Izergin |
5 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1048 | 6.84 | 0,211 | q | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
2 | 144 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 898 | 7.13 | 0160 | qB | I A | N. Gedgaudienė | |
3 | 198 | Jokūbas | Grigalius | 2004-10-20 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 802 | 7.28 | 0,137 | I A | D. Vrubliauskas | |
4 | 148 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 760 | 7.37 | 0,220 | II A | A. Skujytė , S. Strelcovas | ||
5 | 197 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 676 | 7.56 | 0,231 | II A | D. Vrubliauskas | |
6 | 109 | Rokas | Kniza | 2007-07-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 467 | 8.09 | 0,165 | III A | V. Šmidtas |
6 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DNS | TSM | V. Šmidtas | |||
1 | 234 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1092 | 6.76 | 0,152 | q | SM | M. Skrabulis | |
2 | 134 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 826 | 7.23 | 0,163 | I A | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |
3 | 220 | Gediminas | Kulpavičius | 2005-09-03 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 779 | 7.33 | 0,144 | II A | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | ||
4 | 105 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 774 | 7.34 | 0,196 | II A | V. Šmidtas | |
5 | 203 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 633 | 7.66 | 0,175 | II A | D. Vrubliauskas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1092 | q | 6.76 | 0,152 | 6,71 | 0,161 | SM | M. Skrabulis | |
2 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1048 | q | 6.88 | 0,145 | 6,79 | 0,143 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
2 | 143 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1048 | q | 6.84 | 0,211 | 6,79 | 0,188 | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
4 | 89 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 1022 | q | 6.95 | 0,158 | 6,84 | 0,188 | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
5 | 237 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1006 | q | 6.92 | 0,186 | 6,87 | 0,132 | KSM | M. Skrabulis | |
6 | 8 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | q | 6.98 | 0,177 | 6,99 | 0,156 | KSM | A. Petrokas |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 215 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 934 | qB | 7.07 | 0,166 | 7,01 | 0,160 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
8 | 144 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 898 | qB | 7.13 | 0160 | 7,08 | 0,137 | I A | N. Gedgaudienė | |
8 | 81 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 898 | qB | 7.12 | 0,168 | 7,08 | 0,162 | I A | I. Jefimova | |
10 | 32 | Kasparas | Breimelis | 2007-07-02 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 879 | qB | 7.20 | 0,171 | 7,12 | 0,185 | I A | A. Dobregienė |
11 | 204 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 869 | qB | 7.14 | 0,182 | 7,17 | 0,180 | I A | L. Maceika |
12 | 90 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 830 | qB | 7.22 | 0,163 | 7,26 | 0,155 | I A | L. Juchnevičienė |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 4 | 234 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1092 | q | 6.76 | 0,152 | 6,71 | 0,161 | SM | M. Skrabulis | |
2 | A | 3 | 143 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1048 | q | 6.84 | 0,211 | 6,79 | 0,188 | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
2 | A | 5 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1048 | q | 6.88 | 0,145 | 6,79 | 0,143 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
4 | A | 6 | 89 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 1022 | q | 6.95 | 0,158 | 6,84 | 0,188 | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
5 | A | 2 | 237 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1006 | q | 6.92 | 0,186 | 6,87 | 0,132 | KSM | M. Skrabulis | |
6 | A | 1 | 8 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | q | 6.98 | 0,177 | 6,99 | 0,156 | KSM | A. Petrokas |
7 | B | 4 | 215 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 934 | qB | 7.07 | 0,166 | 7,01 | 0,160 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
8 | B | 5 | 144 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 898 | qB | 7.13 | 0160 | 7,08 | 0,137 | I A | N. Gedgaudienė | |
8 | B | 3 | 81 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 898 | qB | 7.12 | 0,168 | 7,08 | 0,162 | I A | I. Jefimova | |
10 | B | 6 | 32 | Kasparas | Breimelis | 2007-07-02 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 879 | qB | 7.20 | 0,171 | 7,12 | 0,185 | I A | A. Dobregienė |
11 | B | 2 | 204 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 869 | qB | 7.14 | 0,182 | 7,17 | 0,180 | I A | L. Maceika |
12 | B | 1 | 90 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 830 | qB | 7.22 | 0,163 | 7,26 | 0,155 | I A | L. Juchnevičienė | |
13 | dnq | 0 | 134 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 826 | 7.23 | 0,163 | I A | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||
13 | dnq | 0 | 18 | Aleksandrs | Visockis | 1999-02-20 | Daugpilis | 826 | 7.23 | 0,166 | I A | A. Domanins | |||||
15 | dnq | 0 | 200 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 816 | 7.25 | 0,182 | I A | J. Beržanskis | |||
16 | dnq | 0 | 198 | Jokūbas | Grigalius | 2004-10-20 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 802 | 7.28 | 0,137 | I A | D. Vrubliauskas | |||
17 | dnq | 0 | 220 | Gediminas | Kulpavičius | 2005-09-03 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 779 | 7.33 | 0,144 | II A | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | ||||
18 | dnq | 0 | 105 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 774 | 7.34 | 0,196 | II A | V. Šmidtas | |||
19 | dnq | 0 | 148 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 760 | 7.37 | 0,220 | II A | A. Skujytė , S. Strelcovas | ||||
20 | dnq | 0 | 26 | Rokas | Vošteris | 2004-05-16 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 751 | 7.39 | 0,196 | II A | K. Mačėnas | |||
21 | dnq | 0 | 264 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 729 | 7.44 | 0,172 | II A | A. Izergin | |||||
22 | dnq | 0 | 197 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 676 | 7.56 | 0,231 | II A | D. Vrubliauskas | |||
23 | dnq | 0 | 217 | Tuaha | Chaudhry | 1995-09-23 | Vilnius | VU | 638 | 7.65 | 0,255 | II A | J. Armonienė | ||||
24 | dnq | 0 | 203 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 633 | 7.66 | 0,175 | II A | D. Vrubliauskas | |||
25 | dnq | 0 | 265 | Marius | Petrėtis | 2003-03-11 | Kaunas | 609 | 7.72 | 0,188 | III A | J. Čižauskas | |||||
26 | dnq | 0 | 110 | Nojus | Dainauskas | 2007-04-02 | Alytus | ASRC | ALASK | 596 | 7.75 | 0,195 | III A | V. Šmidtas | |||
27 | dnq | 0 | 16 | Artas | Laučys | 2005-02-28 | Telšiai | TSRC | 572 | 7.81 | 0,301 | III A | L. Kaveckienė | ||||
28 | dnq | 0 | 109 | Rokas | Kniza | 2007-07-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 467 | 8.09 | 0,165 | III A | V. Šmidtas | |||
29 | dnq | 0 | 84 | Adomas | Juostas | 2005-01-13 | Vilnius | Sostinės SC | 5 | 7.3421 | 0,162 | I A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||||
30 | dnq | 0 | 135 | Valerijus | Bakhovkin | 2003-02-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 5 | 7.3423 | 0,178 | II A | J. Čižauskas | ||||
dnq | 0 | 149 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 7854 | DVA | TSM | S. Strelcovas , A. Gavėnas | ||||||
dnq | 0 | 142 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 7854 | DVA | TSM | L. Vadeikienė | ||||||
dnq | 0 | 106 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DNS | TSM | V. Šmidtas | |||||
dnq | 0 | 146 | Rokas | Stanevičius | 2005-06-09 | Kaunas | "Startas" | 7854 | DVA | TSM | N. Gedgaudienė |