100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 928 10.86 0,165 0.70 Q KSM A. Petrokas
2 159 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 877 11.03 0,130 0.70 q I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
3 6 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 857 11.10 0,151 0.70 q I A
4 145 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 840 11.16 0,133 0.70 qB I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
5 289 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 699 11.67 0,148 0.70 qB II A V. Šmidtas
6 211 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 663 11.81 0,141 0.70 II A L. Juchnevičienė
7 127 Haroldas Kulnys 2006-03-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 525 12.38 0,164 0.70 III A L. Maceika
262 Robertas Dapolskas 2004-12-16 Molėtai ind. 0 DNS 0.70 S. Bimbiris
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 153 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 974 10.71 0,180 0.10 Q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 8 Jonas Mikalčius 1994-05-01 Klaipėda "Ąžuolas" 808 11.27 0,180 0.10 qB I A J. Mikalčius
3 157 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas", BKKSC 715 11.61 0,200 0.10 qB II A A. Skujytė , S. Strelcovas
4 49 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 694 11.69 0,184 0.10 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
5 132 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 643 11.89 0,228 0.10 II A D. Vrubliauskas
6 271 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas LSU 558 12.24 0,132 0.10 III A P. Kazlauskas
7 59 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 514 12.43 0,133 0.10 III A M. Saliamonas
40 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DVA 0.10 A. Dobregienė
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 98 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 934 10.84 0,146 0.20 Q KSM M. Skrabulis
2 151 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 931 10.85 0,157 0.20 q KSM L. Vadeikienė
3 141 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 857 11.10 0,182 0.20 q I A L. Maceika
4 254 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 11.30 0,170 0.20 qB I A J. Armonienė , V. Šmidtas
5 158 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 742 11.60 0,159 0.20 qB II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
6 260 Marius Petrėtis 2003-03-11 Kaunas 591 12.10 0,134 0.20 III A J. Čižauskas
15 Artūras Taurinskas 2007-05-05 Klaipėda Kl.LAM Start You 0 DVA 0.20 A. Šilauskas
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 155 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 842 11.15 0,161 -0.10 Q I A O. Pavilionienė
2 99 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 11.18 0,155 -0.10 qB I A M. Skrabulis
3 275 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 772 11.45 0,210 -0.10 qB II A A. Izergin
4 60 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 684 11.73 0,176 -0.10 II A J. Kirilovienė
5 131 Faustas Pivoriūnas 2007-05-08 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 673 11.77 0,186 -0.10 II A D. Vrubliauskas
6 51 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC "Žvaigždė" 553 12.26 0,142 -0.10 III A A. Dobregienė , M. Vadeikis
7 210 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 457 21.31 0,136 -0.10 I. Jefimova
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 153 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 974 Q 10.71 0,180 0.10 10,72 0,147 -0.30 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 928 Q 10.86 0,165 0.70 10,86 0.187 -0.30 KSM A. Petrokas
3 151 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 931 q 10.85 0,157 0.20 10,89 0,173 -0.30 KSM L. Vadeikienė
4 98 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 934 Q 10.84 0,146 0.20 10,97 0,148 -0.30 KSM M. Skrabulis
5 159 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 877 q 11.03 0,130 0.70 11,16 0,147 -0.30 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
6 141 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 857 q 11.10 0,182 0.20 11,22 0,192 -0.30 I A L. Maceika
7 6 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 857 q 11.10 0,151 0.70 11,24 0,159 -0.30 I A
8 155 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 842 Q 11.15 0,161 -0.10 11,25 0,171 -0.30 I A O. Pavilionienė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 99 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 qB 11.18 0,155 -0.10 11,19 0,146 0.10 I A M. Skrabulis
10 254 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 qB 11.30 0,170 0.20 11,21 0,175 0.10 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
11 145 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 840 qB 11.16 0,133 0.70 11,22 0,145 0.10 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
12 8 Jonas Mikalčius 1994-05-01 Klaipėda "Ąžuolas" 808 qB 11.27 0,180 0.10 11,30 0,160 0.10 I A J. Mikalčius
13 275 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 772 qB 11.45 0,210 -0.10 11,40 0,194 0.10 II A A. Izergin
14 158 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 742 qB 11.60 0,159 0.20 11,51 0,155 0.10 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
15 157 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas", BKKSC 715 qB 11.61 0,200 0.10 11,61 0,181 0.10 II A A. Skujytė , S. Strelcovas
16 289 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 699 qB 11.67 0,148 0.70 DNS 0.10 II A V. Šmidtas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 153 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 974 Q 10.71 0,180 0.10 10,72 0,147 -0.30 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 A 3 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 928 Q 10.86 0,165 0.70 10,86 0.187 -0.30 KSM A. Petrokas
3 A 7 151 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 931 q 10.85 0,157 0.20 10,89 0,173 -0.30 KSM L. Vadeikienė
4 A 5 98 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 934 Q 10.84 0,146 0.20 10,97 0,148 -0.30 KSM M. Skrabulis
5 A 8 159 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 877 q 11.03 0,130 0.70 11,16 0,147 -0.30 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
6 A 1 141 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 857 q 11.10 0,182 0.20 11,22 0,192 -0.30 I A L. Maceika
7 A 2 6 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda "Ąžuolas" 857 q 11.10 0,151 0.70 11,24 0,159 -0.30 I A
8 A 6 155 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" 842 Q 11.15 0,161 -0.10 11,25 0,171 -0.30 I A O. Pavilionienė
9 B 5 99 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 834 qB 11.18 0,155 -0.10 11,19 0,146 0.10 I A M. Skrabulis
10 B 6 254 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 qB 11.30 0,170 0.20 11,21 0,175 0.10 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
11 B 4 145 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 840 qB 11.16 0,133 0.70 11,22 0,145 0.10 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
12 B 3 8 Jonas Mikalčius 1994-05-01 Klaipėda "Ąžuolas" 808 qB 11.27 0,180 0.10 11,30 0,160 0.10 I A J. Mikalčius
13 B 7 275 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 772 qB 11.45 0,210 -0.10 11,40 0,194 0.10 II A A. Izergin
14 B 8 158 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 742 qB 11.60 0,159 0.20 11,51 0,155 0.10 II A A. Gavėnas , S. Strelcovas
15 B 2 157 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas", BKKSC 715 qB 11.61 0,200 0.10 11,61 0,181 0.10 II A A. Skujytė , S. Strelcovas
16 B 1 289 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 699 qB 11.67 0,148 0.70 DNS 0.10 II A V. Šmidtas
17 dnq 0 49 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 694 11.69 0,184 0.10 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
18 dnq 0 60 Rytis Malakauskas 2006-04-29 Utena UDSC ULAK 684 11.73 0,176 -0.10 0.00 II A J. Kirilovienė
19 dnq 0 131 Faustas Pivoriūnas 2007-05-08 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 673 11.77 0,186 -0.10 0.00 II A D. Vrubliauskas
20 dnq 0 211 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 663 11.81 0,141 0.70 0.00 II A L. Juchnevičienė
21 dnq 0 132 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 643 11.89 0,228 0.10 0.00 II A D. Vrubliauskas
22 dnq 0 260 Marius Petrėtis 2003-03-11 Kaunas 591 12.10 0,134 0.20 0.00 III A J. Čižauskas
23 dnq 0 271 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas LSU 558 12.24 0,132 0.10 0.00 III A P. Kazlauskas
24 dnq 0 51 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC "Žvaigždė" 553 12.26 0,142 -0.10 0.00 III A A. Dobregienė , M. Vadeikis
25 dnq 0 127 Haroldas Kulnys 2006-03-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 525 12.38 0,164 0.70 0.00 III A L. Maceika
26 dnq 0 59 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 514 12.43 0,133 0.10 0.00 III A M. Saliamonas
27 dnq 0 210 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 457 21.31 0,136 -0.10 0.00 I. Jefimova
dnq 0 40 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DVA 0.10 0.00 A. Dobregienė
dnq 0 262 Robertas Dapolskas 2004-12-16 Molėtai ind. 0 DNS 0.70 0.00 S. Bimbiris
dnq 0 15 Artūras Taurinskas 2007-05-05 Klaipėda Kl.LAM Start You 0 DVA 0.20 0.00 A. Šilauskas