200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 1053 21.82 0.214 -0.30 FAQ KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 915 22.52 0.153 -0.30 FAq KSM M. Skrabulis
3 66 Tadas Aninkevičius 2008-01-08 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 899 22.64 0.204 -0.30 FAq KSM J. Baikštienė
4 5 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 853 22.99 0.247 -0.30 FAq I A A. Dobregienė
5 8 Aidas Armokas 2008-04-01 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 762 23.70 0.250 -0.30 FBq I A A. Dobregienė
6 9 Martynas Klimavičius 2008-05-06 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 686 24.33 0.244 -0.30 FBq II A A. Dobregienė
7 215 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Kaunas, Šiauliai "Startas", KTU SSC COSMA 667 24.49 0.214 -0.30 II A A. Kitanov , N. Sabaliauskienė
8 21 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Kaunas, Panevėžys Žvaigždė 595 25.13 0.231 -0.30 III A A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 1056 22.05 0.195 0.20 FAQ KSM L. Vadeikienė
3 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 891 23.06 0.191 0.20 FBq KSM I. Jefimova
2 272 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 890 22.88 0.221 0.20 FAq KSM E. Karaškienė , P. Fedorenka
4 120 Nauris Krasuckis 2007-11-22 Vilnius Sostinės SC 790 23.63 0.219 0.20 FBq I A J. Strumskytė-Razgūnė
5 278 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai, Kaunas BKKSC, LSU 733 24.09 0.191 0.20 FBq II A A. Skujytė , V. Bagamolovas
6 164 Karol Kosteckij 1994-08-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 613 24.97 0.189 0.20 II A G. Michniova
7 212 Ainaras Pelenis 2007-01-06 Kaunas "Startas" 608 25.01 0.396 0.20 III A I. Gricevičienė
8 7 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys, Vilnius Pan.SC, VU Žvaigždė 597 25.11 0.313 0.20 III A A. Dobregienė , J. Armonienė
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 936 22.89 0.220 0.10 FAq KSM A. Gavėnas , S. Strelcovas
1 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 933 22.56 0.204 0.10 FAQ KSM J. Armonienė , V. Šmidtas
3 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 849 23.02 0.156 0.10 FBq I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
4 318 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 751 23.95 0.210 0.10 FBq II A L. Kaveckienė
5 67 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 706 24.28 0.273 0.10 FBq II A D. Vrubliauskas
6 122 Kasparas Sebeckis 2008-01-18 Vilnius Sostinės SC 677 24.41 0.287 0.10 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
7 213 Nojus Rukas 2008-04-08 Kaunas "Startas" 506 25.98 0.326 0.10 III A K. Ščiglo
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 1056 FAQ 22.05 0.195 0.20 21.52 0.166 0.30 KSM L. Vadeikienė
2 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 1053 FAQ 21.82 0.214 -0.30 21.54 0.226 0.30 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 936 FAq 22.89 0.220 0.10 22.37 0.260 0.30 KSM A. Gavėnas , S. Strelcovas
4 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 933 FAQ 22.56 0.204 0.10 22.39 0.180 0.30 KSM J. Armonienė , V. Šmidtas
5 66 Tadas Aninkevičius 2008-01-08 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 899 FAq 22.64 0.204 -0.30 22.68 0.236 0.30 KSM J. Baikštienė
6 272 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 890 FAq 22.88 0.221 0.20 22.71 0.214 0.30 KSM E. Karaškienė , P. Fedorenka
7 5 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 853 FAq 22.99 0.247 -0.30 23.00 0.195 0.30 I A A. Dobregienė
8 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 915 FAq 22.52 0.153 -0.30 DVA 0.30 KSM M. Skrabulis
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 891 FBq 23.06 0.191 0.20 22.70 0.177 0.70 KSM I. Jefimova
10 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 849 FBq 23.02 0.156 0.10 23.08 0.217 0.70 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
11 120 Nauris Krasuckis 2007-11-22 Vilnius Sostinės SC 790 FBq 23.63 0.219 0.20 23.48 0.223 0.70 I A J. Strumskytė-Razgūnė
12 8 Aidas Armokas 2008-04-01 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 762 FBq 23.70 0.250 -0.30 23.76 0.186 0.70 I A A. Dobregienė
13 318 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 751 FBq 23.95 0.210 0.10 23.79 NT 0.70 II A L. Kaveckienė
14 278 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai, Kaunas BKKSC, LSU 733 FBq 24.09 0.191 0.20 23.94 0.178 0.70 II A A. Skujytė , V. Bagamolovas
15 67 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 706 FBq 24.28 0.273 0.10 24.16 NT 0.70 II A D. Vrubliauskas
16 9 Martynas Klimavičius 2008-05-06 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 686 FBq 24.33 0.244 -0.30 24.96 0.264 0.70 II A A. Dobregienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 6 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 1056 FAQ 22.05 0.195 0.20 21.52 0.166 0.30 KSM L. Vadeikienė
2 A 5 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 1053 FAQ 21.82 0.214 -0.30 21.54 0.226 0.30 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 A 8 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 936 FAq 22.89 0.220 0.10 22.37 0.260 0.30 KSM A. Gavėnas , S. Strelcovas
4 A 4 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 933 FAQ 22.56 0.204 0.10 22.39 0.180 0.30 KSM J. Armonienė , V. Šmidtas
5 A 7 66 Tadas Aninkevičius 2008-01-08 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 899 FAq 22.64 0.204 -0.30 22.68 0.236 0.30 KSM J. Baikštienė
6 A 2 272 Mykolas Juknius 2003-11-27 Kaunas KTU SSC 890 FAq 22.88 0.221 0.20 22.71 0.214 0.30 KSM E. Karaškienė , P. Fedorenka
7 A 1 5 Kasparas Breimelis 2007-07-02 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 853 FAq 22.99 0.247 -0.30 23.00 0.195 0.30 I A A. Dobregienė
8 A 3 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 915 FAq 22.52 0.153 -0.30 DVA 0.30 KSM M. Skrabulis
9 B 6 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 891 FBq 23.06 0.191 0.20 22.70 0.177 0.70 KSM I. Jefimova
10 B 5 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 849 FBq 23.02 0.156 0.10 23.08 0.217 0.70 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
11 B 4 120 Nauris Krasuckis 2007-11-22 Vilnius Sostinės SC 790 FBq 23.63 0.219 0.20 23.48 0.223 0.70 I A J. Strumskytė-Razgūnė
12 B 3 8 Aidas Armokas 2008-04-01 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 762 FBq 23.70 0.250 -0.30 23.76 0.186 0.70 I A A. Dobregienė
13 B 7 318 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 751 FBq 23.95 0.210 0.10 23.79 NT 0.70 II A L. Kaveckienė
14 B 2 278 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai, Kaunas BKKSC, LSU 733 FBq 24.09 0.191 0.20 23.94 0.178 0.70 II A A. Skujytė , V. Bagamolovas
15 B 8 67 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 706 FBq 24.28 0.273 0.10 24.16 NT 0.70 II A D. Vrubliauskas
16 B 1 9 Martynas Klimavičius 2008-05-06 Panevėžys Pan.SC Žvaigždė 686 FBq 24.33 0.244 -0.30 24.96 0.264 0.70 II A A. Dobregienė
17 dnq 0 122 Kasparas Sebeckis 2008-01-18 Vilnius Sostinės SC 677 24.41 0.287 0.10 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
18 dnq 0 215 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Kaunas, Šiauliai "Startas", KTU SSC COSMA 667 24.49 0.214 -0.30 0.00 II A A. Kitanov , N. Sabaliauskienė
19 dnq 0 164 Karol Kosteckij 1994-08-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 613 24.97 0.189 0.20 0.00 II A G. Michniova
20 dnq 0 212 Ainaras Pelenis 2007-01-06 Kaunas "Startas" 608 25.01 0.396 0.20 0.00 III A I. Gricevičienė
21 dnq 0 7 Vytaras Sarapas 2004-12-28 Panevėžys, Vilnius Pan.SC, VU Žvaigždė 597 25.11 0.313 0.20 0.00 III A A. Dobregienė , J. Armonienė
22 dnq 0 21 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Kaunas, Panevėžys Žvaigždė 595 25.13 0.231 -0.30 0.00 III A A. Dobregienė , M. Vadeikis
23 dnq 0 213 Nojus Rukas 2008-04-08 Kaunas "Startas" 506 25.98 0.326 0.10 0.00 III A K. Ščiglo