100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 928 10.99 0.162 0.20 qA KSM L. Vadeikienė
2 188 Martynas Kolupaila 2008-07-30 Kaunas, Kauno r. "Startas" 901 11.10 0.157 0.20 qA I A A. Talalas , M. Vadeikis
3 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 848 11.21 0.092 0.20 qB I A M. Skrabulis
4 178 Aleksei Aleksieiev 2008-05-25 Kaunas "Startas" 731 11.55 0.181 0.20 II A J. Čižauskas
5 59 Kristupas Spudis 2007-09-25 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 567 12.20 0.204 0.20 III A J. Spudis , J. Baikštienė
6 189 Karolis Kaminskas 2007-01-31 Kaunas "Startas" 541 12.31 0.207 0.20 III A K. Ščiglo
7 180 Rokas Adomaitis 2007-11-13 Kaunas "Startas" 459 12.68 0.165 0.20 III A K. Ščiglo
318 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 0 DNF 0.204 0.20 L. Kaveckienė
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 955 10.92 0.210 0.30 qA KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 877 11.06 0.136 0.30 qA I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
4 194 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" Žvaigždė 831 11.25 0.152 0.30 qB I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
3 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 11.21 0.163 0.30 qB I A J. Armonienė , V. Šmidtas
5 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 797 11.45 0.192 0.30 qB I A A. Gavėnas , S. Strelcovas
6 110 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 734 11.54 0.141 0.30 II A L. Juchnevičienė
7 58 Joris Šatkauskas 2008-06-07 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 648 11.87 0.153 0.30 II A D. Vrubliauskas
8 197 Nedas Rupeika 2006-10-18 Kaunas "Startas" 562 12.22 0.159 0.30 III A E. Dilys
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 147 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 1069 10.77 0.162 0.60 qA SM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 319 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 863 11.08 0.190 0.60 qA I A L. Kaveckienė
3 191 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas "Startas" 758 11.45 0.219 0.60 qB II A O. Pavilionienė
4 304 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 715 11.61 0.193 0.60 II A M. Skrabulis
5 107 Jokūbas Kukulskis 2006-10-25 Vilnius Sostinės SC 681 11.74 0.132 0.60 II A L. Juchnevičienė
6 278 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai, Kaunas BKKSC, LSU 673 11.77 0.181 0.60 II A A. Skujytė , V. Bagamolovas
7 287 Renaldas Sokolovskis 1998-06-08 Kaunas 588 12.11 0.198 0.60 III A J. Čižauskas
8 54 Emilis Brasas 2007-01-11 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 505 12.47 0.157 0.60 III A J. Baikštienė
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai, Vilnius Ras.KKSC "Šokliukas" 907 11.02 0.184 0.10 qA I A A. Tolstiks , A. Petrokas
2 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 863 11.08 0.146 0.10 qA I A I. Jefimova
3 195 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" Žvaigždė 837 11.27 0.152 0.10 qB I A O. Pavilionienė
5 1 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 814 11.45 0.178 0.10 qB I A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
4 56 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 805 11.30 0.172 0.10 qB I A L. Maceika
6 290 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 620 11.98 0.163 0.10 II A A. Izergin
7 187 Karolis Lukaševičius 2008-04-28 Kaunas "Startas" 532 12.35 0.188 0.10 III A J. Čižauskas
8 179 Dovydas Augustaitis 2008-06-25 Kaunas "Startas" 509 12.45 0.226 0.10 III A L. Vadeikienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 147 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 1069 qA 10.77 0.162 0.60 10.41 0.192 0.60 SM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 955 qA 10.92 0.210 0.30 10.77 0.189 0.60 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 928 qA 10.99 0.162 0.20 10.86 0.164 0.60 KSM L. Vadeikienė
4 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai, Vilnius Ras.KKSC "Šokliukas" 907 qA 11.02 0.184 0.10 10.93 0.189 0.60 I A A. Tolstiks , A. Petrokas
5 188 Martynas Kolupaila 2008-07-30 Kaunas, Kauno r. "Startas" 901 qA 11.10 0.157 0.20 10.95 0.171 0.60 I A A. Talalas , M. Vadeikis
6 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 877 qA 11.06 0.136 0.30 11.03 0.150 0.60 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
7 319 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 863 qA 11.08 0.190 0.60 11.13 0.176 0.60 I A L. Kaveckienė
8 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 863 qA 11.08 0.146 0.10 11.22 0.189 0.60 I A I. Jefimova
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 848 qB 11.21 0.092 0.20 11.13 0.140 1.00 I A M. Skrabulis
10 195 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" Žvaigždė 837 qB 11.27 0.152 0.10 11.17 0.149 1.00 I A O. Pavilionienė
11 194 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" Žvaigždė 831 qB 11.25 0.152 0.30 11.19 0.131 1.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
12 1 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 814 qB 11.45 0.178 0.10 11.25 0.172 1.00 I A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
13 56 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 805 qB 11.30 0.172 0.10 11.28 0.194 1.00 I A L. Maceika
13 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 qB 11.21 0.163 0.30 11.28 0.177 1.00 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
15 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 797 qB 11.45 0.192 0.30 11.31 0.164 1.00 I A A. Gavėnas , S. Strelcovas
16 191 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas "Startas" 758 qB 11.45 0.219 0.60 DNS 1.00 II A O. Pavilionienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 147 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim. 1069 qA 10.77 0.162 0.60 10.41 0.192 0.60 SM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 A 4 193 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" Žvaigždė 955 qA 10.92 0.210 0.30 10.77 0.189 0.60 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
3 A 3 192 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 928 qA 10.99 0.162 0.20 10.86 0.164 0.60 KSM L. Vadeikienė
4 A 6 52 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai, Vilnius Ras.KKSC "Šokliukas" 907 qA 11.02 0.184 0.10 10.93 0.189 0.60 I A A. Tolstiks , A. Petrokas
5 A 1 188 Martynas Kolupaila 2008-07-30 Kaunas, Kauno r. "Startas" 901 qA 11.10 0.157 0.20 10.95 0.171 0.60 I A A. Talalas , M. Vadeikis
6 A 7 176 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas "Startas", KTU SSC 877 qA 11.06 0.136 0.30 11.03 0.150 0.60 I A A. Baranauskas , A. Gavelytė
7 A 8 319 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 863 qA 11.08 0.190 0.60 11.13 0.176 0.60 I A L. Kaveckienė
8 A 2 106 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius Sostinės SC 863 qA 11.08 0.146 0.10 11.22 0.189 0.60 I A I. Jefimova
9 B 5 309 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius COSMA 848 qB 11.21 0.092 0.20 11.13 0.140 1.00 I A M. Skrabulis
10 B 6 195 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas "Startas" Žvaigždė 837 qB 11.27 0.152 0.10 11.17 0.149 1.00 I A O. Pavilionienė
11 B 3 194 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" Žvaigždė 831 qB 11.25 0.152 0.30 11.19 0.131 1.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
12 B 8 1 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 814 qB 11.45 0.178 0.10 11.25 0.172 1.00 I A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
13 B 4 171 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus, Vilnius ASRC, VU 825 qB 11.21 0.163 0.30 11.28 0.177 1.00 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 B 7 56 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 805 qB 11.30 0.172 0.10 11.28 0.194 1.00 I A L. Maceika
15 B 2 198 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai, Kaunas "Startas" 797 qB 11.45 0.192 0.30 11.31 0.164 1.00 I A A. Gavėnas , S. Strelcovas
16 B 1 191 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas "Startas" 758 qB 11.45 0.219 0.60 DNS 1.00 II A O. Pavilionienė
17 dnq 0 110 Martynas Žilėnas 2007-11-29 Vilnius Ozo gim., Sostinės SC 734 11.54 0.141 0.30 0.00 II A L. Juchnevičienė
18 dnq 0 178 Aleksei Aleksieiev 2008-05-25 Kaunas "Startas" 731 11.55 0.181 0.20 0.00 II A J. Čižauskas
19 dnq 0 304 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 715 11.61 0.193 0.60 0.00 II A M. Skrabulis
20 dnq 0 107 Jokūbas Kukulskis 2006-10-25 Vilnius Sostinės SC 681 11.74 0.132 0.60 0.00 II A L. Juchnevičienė
21 dnq 0 278 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai, Kaunas BKKSC, LSU 673 11.77 0.181 0.60 0.00 II A A. Skujytė , V. Bagamolovas
22 dnq 0 58 Joris Šatkauskas 2008-06-07 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 648 11.87 0.153 0.30 0.00 II A D. Vrubliauskas
23 dnq 0 290 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius 620 11.98 0.163 0.10 0.00 II A A. Izergin
24 dnq 0 287 Renaldas Sokolovskis 1998-06-08 Kaunas 588 12.11 0.198 0.60 0.00 III A J. Čižauskas
25 dnq 0 59 Kristupas Spudis 2007-09-25 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 567 12.20 0.204 0.20 0.00 III A J. Spudis , J. Baikštienė
26 dnq 0 197 Nedas Rupeika 2006-10-18 Kaunas "Startas" 562 12.22 0.159 0.30 0.00 III A E. Dilys
27 dnq 0 189 Karolis Kaminskas 2007-01-31 Kaunas "Startas" 541 12.31 0.207 0.20 0.00 III A K. Ščiglo
28 dnq 0 187 Karolis Lukaševičius 2008-04-28 Kaunas "Startas" 532 12.35 0.188 0.10 0.00 III A J. Čižauskas
29 dnq 0 179 Dovydas Augustaitis 2008-06-25 Kaunas "Startas" 509 12.45 0.226 0.10 0.00 III A L. Vadeikienė
30 dnq 0 54 Emilis Brasas 2007-01-11 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 505 12.47 0.157 0.60 0.00 III A J. Baikštienė
31 dnq 0 180 Rokas Adomaitis 2007-11-13 Kaunas "Startas" 459 12.68 0.165 0.20 0.00 III A K. Ščiglo
dnq 0 318 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 0 DNF 0.204 0.20 0.00 L. Kaveckienė