110 m barjerinis bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 85 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim., SSC 896 14.98 0,156 -0.80 KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 121 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 834 15.36 0,185 -0.80 I A D. Senkus
3 10 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas "Startas" 817 15.47 0,227 -0.80 I A M. Vadeikis
4 26 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 804 15.55 0,193 -0.80 I A L. Kaveckienė
5 120 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 679 16.38 0,231 -0.80 II A M. Krakys
6 119 Mantas Valiušaitis 2004-08-28 Klaipėda Kl.LAM 561 17.24 0,182 -0.80 II A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
17 Gustis Stasiukaitis 2004-04-27 Kaunas "Startas" 0 0.00 A. Gavėnas , R. Sadzevičienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 85 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim., SSC 896 14.98 0,156 -0.80 0.00 KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 121 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 834 15.36 0,185 -0.80 0.00 I A D. Senkus
3 10 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas "Startas" 817 15.47 0,227 -0.80 0.00 I A M. Vadeikis
4 26 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 804 15.55 0,193 -0.80 0.00 I A L. Kaveckienė
5 120 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 679 16.38 0,231 -0.80 0.00 II A M. Krakys
6 119 Mantas Valiušaitis 2004-08-28 Klaipėda Kl.LAM 561 17.24 0,182 -0.80 0.00 II A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
17 Gustis Stasiukaitis 2004-04-27 Kaunas "Startas" 0 0.00 0.00 A. Gavėnas , R. Sadzevičienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 85 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim., SSC 896 14.98 0,156 -0.80 0.00 KSM A. Tolstiks , N. Daugėlienė
2 A 0 121 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 834 15.36 0,185 -0.80 0.00 I A D. Senkus
3 A 0 10 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas "Startas" 817 15.47 0,227 -0.80 0.00 I A M. Vadeikis
4 A 0 26 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 804 15.55 0,193 -0.80 0.00 I A L. Kaveckienė
5 A 0 120 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 679 16.38 0,231 -0.80 0.00 II A M. Krakys
6 A 0 119 Mantas Valiušaitis 2004-08-28 Klaipėda Kl.LAM 561 17.24 0,182 -0.80 0.00 II A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
A 0 17 Gustis Stasiukaitis 2004-04-27 Kaunas "Startas" 0 0.00 0.00 A. Gavėnas , R. Sadzevičienė