200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 893 22.68 NT -1.10 q I A A. Petrokas
2 121 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 719 23.60 NT -1.10 II A D. Senkus
3 29 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 NT -1.10 II A V. Šmidtas
4 95 Bernardas Markauskas 2006-10-08 Vilnius SSC 516 25.42 NT -1.10 III A P. Žukienė , V. Kozlov
5 125 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 514 25.44 NT -1.10 III A D. Vrubliauskas
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 803 22.97 0,180 -0.30 q I A J. Beržanskis
2 65 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 725 23.55 0,160 -0.30 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
3 25 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 719 23.60 0,165 -0.30 II A L. Kaveckienė
4 133 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 544 25.15 0,248 -0.30 III A D. Vrubliauskas
5 47 Arnas Ikamas 2004-09-14 Biržai BKKSC 499 25.58 0,203 -0.30 III A V. Bagamolovas
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 865 22.66 0,182 0.00 q I A S. Strelcovas
2 109 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 810 22.87 0,149 0.00 q I A N. Daugėlienė
3 62 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 659 24.11 0,192 0.00 II A A. Dobregienė
4 26 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 585 24.76 0,197 0.00 III A L. Kaveckienė
5 60 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 518 25.40 0,136 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 143 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 833 22.82 0,197 -1.60 q I A K. Mačėnas
2 127 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 681 23.92 0,196 -1.60 II A D. Vrubliauskas
3 134 Džiugas Vasiljevas 2006-06-01 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 613 24.51 0,192 -1.60 II A J. Spudis , V. Žiedienė
4 93 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 603 24.60 0,213 -1.60 II A P. Žukienė , V. Kozlov
5 94 Roman Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 448 26.10 0,229 -1.60 III A P. Žukienė , V. Kozlov
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 90 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 740 23.43 0,162 -0.70 II A I. Jefimova
2 138 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 689 23.85 0,143 -0.70 II A N. Sabaliauskienė
3 46 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 664 24.06 0,166 -0.70 II A V. Bagamolovas
4 81 Lukas Pilkauskas 2006-09-11 Vilnius SSC 576 24.85 0,229 -0.70 III A E. Žiupkienė
5 48 Dovydas Murauskas 2006-05-06 Biržai BKKSC 513 25.45 0,167 -0.70 III A S. Strelcovas
5 Lukas Daunoravičius 2004-06-22 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.70 O. Pavilionienė
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 44 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 23.14 0,152 -0.80 q I A S. Strelcovas
2 85 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim., SSC 712 23.66 0,162 -0.80 II A A. Tolstiks , N. Daugėlienė
3 66 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 614 24.50 0,178 -0.80 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
4 32 Karolis Dambrauskas 2006-06-08 Alytus ASRC ALASK 380 26.84 0,255 -0.80 III A V. Šmidtas
78 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., SSC 0 DVA -0.80 L. Juchnevičienė
13 Adomas Mickūnas 2004-07-27 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.80 O. Pavilionienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 893 q 22.68 NT -1.10 22,24 0,189 -1.50 I A A. Petrokas
2 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 865 q 22.66 0,182 0.00 22,45 0,190 -1.50 I A S. Strelcovas
3 143 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 833 q 22.82 0,197 -1.60 22,69 0,283 -1.50 I A K. Mačėnas
4 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 803 q 22.97 0,180 -0.30 22,92 0,278 -1.50 I A J. Beržanskis
5 44 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 q 23.14 0,152 -0.80 23,03 0,138 -1.50 I A S. Strelcovas
6 109 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 810 q 22.87 0,149 0.00 23,06 0,188 -1.50 I A N. Daugėlienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 3 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 893 q 22.68 NT -1.10 22,24 0,189 -1.50 I A A. Petrokas
2 A 4 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 865 q 22.66 0,182 0.00 22,45 0,190 -1.50 I A S. Strelcovas
3 A 5 143 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 833 q 22.82 0,197 -1.60 22,69 0,283 -1.50 I A K. Mačėnas
4 A 6 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 803 q 22.97 0,180 -0.30 22,92 0,278 -1.50 I A J. Beržanskis
5 A 1 44 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 789 q 23.14 0,152 -0.80 23,03 0,138 -1.50 I A S. Strelcovas
6 A 2 109 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 810 q 22.87 0,149 0.00 23,06 0,188 -1.50 I A N. Daugėlienė
7 dnq 0 90 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 740 23.43 0,162 -0.70 0.00 II A I. Jefimova
8 dnq 0 65 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 725 23.55 0,160 -0.30 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
9 dnq 0 121 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 719 23.60 NT -1.10 0.00 II A D. Senkus
9 dnq 0 25 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 719 23.60 0,165 -0.30 0.00 II A L. Kaveckienė
11 dnq 0 85 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai, Vilnius Ozo gim., SSC 712 23.66 0,162 -0.80 0.00 II A A. Tolstiks , N. Daugėlienė
12 dnq 0 138 Giedrius Astrauskas 1998-03-24 Kaunas "Šilainiai" 689 23.85 0,143 -0.70 0.00 II A N. Sabaliauskienė
13 dnq 0 127 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 681 23.92 0,196 -1.60 0.00 II A D. Vrubliauskas
14 dnq 0 29 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 NT -1.10 0.00 II A V. Šmidtas
15 dnq 0 46 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 664 24.06 0,166 -0.70 0.00 II A V. Bagamolovas
16 dnq 0 62 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 659 24.11 0,192 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
17 dnq 0 66 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 614 24.50 0,178 -0.80 0.00 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
18 dnq 0 134 Džiugas Vasiljevas 2006-06-01 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 613 24.51 0,192 -1.60 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
19 dnq 0 93 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 603 24.60 0,213 -1.60 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
20 dnq 0 26 Artas Laučys 2005-02-28 Telšiai TSRC 585 24.76 0,197 0.00 0.00 III A L. Kaveckienė
21 dnq 0 81 Lukas Pilkauskas 2006-09-11 Vilnius SSC 576 24.85 0,229 -0.70 0.00 III A E. Žiupkienė
22 dnq 0 133 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 544 25.15 0,248 -0.30 0.00 III A D. Vrubliauskas
23 dnq 0 60 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 518 25.40 0,136 0.00 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
24 dnq 0 95 Bernardas Markauskas 2006-10-08 Vilnius SSC 516 25.42 NT -1.10 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
25 dnq 0 125 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 514 25.44 NT -1.10 0.00 III A D. Vrubliauskas
26 dnq 0 48 Dovydas Murauskas 2006-05-06 Biržai BKKSC 513 25.45 0,167 -0.70 0.00 III A S. Strelcovas
27 dnq 0 47 Arnas Ikamas 2004-09-14 Biržai BKKSC 499 25.58 0,203 -0.30 0.00 III A V. Bagamolovas
28 dnq 0 94 Roman Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 448 26.10 0,229 -1.60 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
29 dnq 0 32 Karolis Dambrauskas 2006-06-08 Alytus ASRC ALASK 380 26.84 0,255 -0.80 0.00 III A V. Šmidtas
dnq 0 78 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., SSC 0 DVA -0.80 0.00 L. Juchnevičienė
dnq 0 13 Adomas Mickūnas 2004-07-27 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.80 0.00 O. Pavilionienė
dnq 0 5 Lukas Daunoravičius 2004-06-22 Kaunas "Startas" 0 DVA -0.70 0.00 O. Pavilionienė