100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 922 11.03 0,198 -1.60 q KSM A. Petrokas
2 109 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 736 11.53 0,143 -1.60 II A N. Daugėlienė
3 46 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 694 11.69 0,146 -1.60 II A V. Bagamolovas
4 64 Arminas Tamašauskas 2004-10-22 Joniškis, Panevėžys R.Sargūno s.g. 588 12.11 0,164 -1.60 III A P. Veikalas , R. Jakubauskas
5 100 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 468 12.64 0,193 -1.60 III A M. Saliamonas
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 794 11.32 0,147 0.00 q I A J. Beržanskis
2 25 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 715 11.61 0,120 0.00 II A L. Kaveckienė
3 5 Lukas Daunoravičius 2004-06-22 Kaunas "Startas" 686 11.72 0,162 0.00 II A O. Pavilionienė
4 105 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 618 11.99 0,171 0.00 II A A. Petrokas
5 28 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 596 12.08 0,155 0.00 III A Ž. Leskauskas
108 Nojus Dautartas 2005-03-16 Kėdainiai KSC 0 DQ 0,034 0.00 N. Daugėlienė
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 22 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 814 11.26 0,147 0.00 q I A N. Gedgaudienė
2 29 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 697 11.68 0,165 0.00 II A V. Šmidtas
3 134 Džiugas Vasiljevas 2006-06-01 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 635 11.92 0,171 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
4 65 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 620 11.98 0,296 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
5 60 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 514 12.43 0,172 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 11 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 831 11.30 0,154 0.00 q I A L. Vadeikienė
2 16 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 691 11.70 0,198 0.00 II A N. Gedgaudienė
3 62 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 650 11.86 0,195 0.00 II A A. Dobregienė
4 133 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 532 12.35 0,179 0.00 III A D. Vrubliauskas
5 30 Domantas Švetkauskas 2005-10-15 Alytus ASRC ALASK 432 12.81 0,196 0.00 III A Ž. Leskauskas
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 90 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 803 11.36 0,196 -0.90 q I A I. Jefimova
1 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 786 11.35 0,225 -0.90 q I A S. Strelcovas
3 102 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 681 11.74 0,131 -0.90 II A A. Petrokas
4 66 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 625 11.96 0,169 -0.90 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
5 129 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 615 12.00 0,195 -0.90 II A D. Maceikienė
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 143 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 780 11.37 0,204 -0.30 II A K. Mačėnas
2 44 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 758 11.45 0,157 -0.30 II A S. Strelcovas
3 127 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 653 11.85 0,204 -0.30 II A D. Vrubliauskas
4 13 Adomas Mickūnas 2004-07-27 Kaunas "Startas" 638 11.91 0,192 -0.30 II A O. Pavilionienė
5 31 Domantas Mackevičius 2005-04-07 Alytus ASRC ALASK 109 14.89 0,271 -0.30 R. Salickas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 922 q 11.03 0,198 -1.60 10,88 0,185 -0.40 KSM A. Petrokas
2 11 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 831 q 11.30 0,154 0.00 11,19 0,155 -0.40 I A L. Vadeikienė
3 22 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 814 q 11.26 0,147 0.00 11,25 0,153 -0.40 I A N. Gedgaudienė
4 90 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 803 q 11.36 0,196 -0.90 11,29 0,161 -0.40 I A I. Jefimova
5 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 794 q 11.32 0,147 0.00 11,37 0,195 -0.40 I A J. Beržanskis
6 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 786 q 11.35 0,225 -0.90 11,41 0,205 -0.40 I A S. Strelcovas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 3 103 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 922 q 11.03 0,198 -1.60 10,88 0,185 -0.40 KSM A. Petrokas
2 A 2 11 Aistis Manton 2005-05-09 Kaunas "Startas" 831 q 11.30 0,154 0.00 11,19 0,155 -0.40 I A L. Vadeikienė
3 A 4 22 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 814 q 11.26 0,147 0.00 11,25 0,153 -0.40 I A N. Gedgaudienė
4 A 1 90 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius SSC 803 q 11.36 0,196 -0.90 11,29 0,161 -0.40 I A I. Jefimova
5 A 5 131 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 794 q 11.32 0,147 0.00 11,37 0,195 -0.40 I A J. Beržanskis
6 A 6 45 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 786 q 11.35 0,225 -0.90 11,41 0,205 -0.40 I A S. Strelcovas
7 dnq 0 143 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 780 11.37 0,204 -0.30 0.00 II A K. Mačėnas
8 dnq 0 44 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 758 11.45 0,157 -0.30 0.00 II A S. Strelcovas
9 dnq 0 109 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 736 11.53 0,143 -1.60 0.00 II A N. Daugėlienė
10 dnq 0 25 Augustinas Baliutavičius 2006-10-27 Telšiai TSRC 715 11.61 0,120 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė
11 dnq 0 29 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 697 11.68 0,165 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
12 dnq 0 46 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 694 11.69 0,146 -1.60 0.00 II A V. Bagamolovas
13 dnq 0 16 Rokas Stanevičius 2005-06-09 Kaunas "Startas" 691 11.70 0,198 0.00 0.00 II A N. Gedgaudienė
14 dnq 0 5 Lukas Daunoravičius 2004-06-22 Kaunas "Startas" 686 11.72 0,162 0.00 0.00 II A O. Pavilionienė
15 dnq 0 102 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 681 11.74 0,131 -0.90 0.00 II A A. Petrokas
16 dnq 0 127 Dangiras Grušas 2004-08-29 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 653 11.85 0,204 -0.30 0.00 II A D. Vrubliauskas
17 dnq 0 62 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 650 11.86 0,195 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
18 dnq 0 13 Adomas Mickūnas 2004-07-27 Kaunas "Startas" 638 11.91 0,192 -0.30 0.00 II A O. Pavilionienė
19 dnq 0 134 Džiugas Vasiljevas 2006-06-01 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 635 11.92 0,171 0.00 0.00 II A J. Spudis , V. Žiedienė
20 dnq 0 66 Lukas Palubeckas 2004-01-03 Jurbarkas, Panevėžys Jurb.SC, R.Sargūno s.g. 625 11.96 0,169 -0.90 0.00 II A L. Stanienė , R. Jakubauskas
21 dnq 0 65 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 620 11.98 0,296 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
22 dnq 0 105 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 618 11.99 0,171 0.00 0.00 II A A. Petrokas
23 dnq 0 129 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 615 12.00 0,195 -0.90 0.00 II A D. Maceikienė
24 dnq 0 28 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 596 12.08 0,155 0.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
25 dnq 0 64 Arminas Tamašauskas 2004-10-22 Joniškis, Panevėžys R.Sargūno s.g. 588 12.11 0,164 -1.60 0.00 III A P. Veikalas , R. Jakubauskas
26 dnq 0 133 Justas Pocevičius 2006-05-10 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 532 12.35 0,179 0.00 0.00 III A D. Vrubliauskas
27 dnq 0 60 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 514 12.43 0,172 0.00 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
28 dnq 0 100 Nojus Samarskis 2006-12-04 Utena UDSC ULAK 468 12.64 0,193 -1.60 0.00 III A M. Saliamonas
29 dnq 0 30 Domantas Švetkauskas 2005-10-15 Alytus ASRC ALASK 432 12.81 0,196 0.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
30 dnq 0 31 Domantas Mackevičius 2005-04-07 Alytus ASRC ALASK 109 14.89 0,271 -0.30 0.00 R. Salickas
dnq 0 108 Nojus Dautartas 2005-03-16 Kėdainiai KSC 0 DQ 0,034 0.00 0.00 N. Daugėlienė