5000 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
38 Adrija Prokopenko 2006-09-12 Joniškis, Šiauliai JSC, ŠLASC "Žvelgaitis" 3563 DVA 0.00 TSM J. Beržanskis , R. Prokopenko
1 88 Karolina Bliujūtė 2004-02-04 Vilnius SSC 856 17:50.20 0.00 I A R. Sausaitis
2 127 Andrita Markevičiūtė 2004-02-06 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 670 19:49.07 0.00 III A J. Beržanskis
3 122 Meda Gasickaitė 2003-11-15 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 589 20:45.98 0.00 III A D. Šaučikovas
4 40 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 356 23:55.69 0.00 R. Prokopenko
5 41 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 214 26:24.96 0.00 R. Prokopenko
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 88 Karolina Bliujūtė 2004-02-04 Vilnius SSC 856 17:50.20 0.00 0.00 I A R. Sausaitis
2 127 Andrita Markevičiūtė 2004-02-06 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 670 19:49.07 0.00 0.00 III A J. Beržanskis
3 122 Meda Gasickaitė 2003-11-15 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 589 20:45.98 0.00 0.00 III A D. Šaučikovas
4 40 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 356 23:55.69 0.00 0.00 R. Prokopenko
5 41 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 214 26:24.96 0.00 0.00 R. Prokopenko
38 Adrija Prokopenko 2006-09-12 Joniškis, Šiauliai JSC, ŠLASC "Žvelgaitis" 3563 DVA 0.00 0.00 TSM J. Beržanskis , R. Prokopenko
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 88 Karolina Bliujūtė 2004-02-04 Vilnius SSC 856 17:50.20 0.00 0.00 I A R. Sausaitis
2 A 0 127 Andrita Markevičiūtė 2004-02-06 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 670 19:49.07 0.00 0.00 III A J. Beržanskis
3 A 0 122 Meda Gasickaitė 2003-11-15 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 589 20:45.98 0.00 0.00 III A D. Šaučikovas
4 A 0 40 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 356 23:55.69 0.00 0.00 R. Prokopenko
5 A 0 41 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 214 26:24.96 0.00 0.00 R. Prokopenko
A 0 38 Adrija Prokopenko 2006-09-12 Joniškis, Šiauliai JSC, ŠLASC "Žvelgaitis" 3563 DVA 0.00 0.00 TSM J. Beržanskis , R. Prokopenko