100 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 20 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1015 11.88 0,184 0.00 q KSM A. Skujytė
2 83 Jovilė Rackevičiūtė 2004-04-16 Vilnius SSC 792 13.06 0,163 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok
3 121 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 778 13.14 0,195 0.00 II A E. Reinotas , J. Baikštienė
4 7 Gabija Ižikovaitė 2005-05-14 Kaunas "Startas" 641 13.96 0,170 0.00 III A R. Sadzevičienė
5 70 Elena Gencevičiūtė 2004-05-28 Vilnius SSC 622 14.08 0,190 0.00 III A L. Juchnevičienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 120 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 923 12.35 0,155 -0.20 q KSM D. Vrubliauskas
2 13 Andrija Krupovičiūtė 2006-10-13 Kaunas "Startas" 810 12.96 0,225 -0.20 I A R. Sadzevičienė
3 95 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius SSC 698 13.61 0,137 -0.20 II A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
4 55 Gerda Kudulytė 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 617 14.11 0,145 -0.20 III A A. Dobregienė
5 84 Smiltė Sukristovaitė 2005-09-01 Vilnius SSC 614 14.13 0,362 -0.20 III A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 1 Toma Aleksejevičiūtė 2004-11-06 Kaunas "Startas" 852 12.89 0,146 -0.80 q I A L. Vadeikienė
1 65 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius Ozo gim., SSC 830 12.85 0,181 -0.80 q I A L. Juchnevičienė
3 69 Dovilė Bedalytė 2004-08-05 Vilnius SSC 757 13.26 0,171 -0.80 II A L. Juchnevičienė
4 57 Rugilė Ivanauskaitė 2006-11-07 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 691 13.65 0,145 -0.80 II A A. Dobregienė
5 32 Karina Polozovaitė 2004-09-07 Alytus ASRC ALASK 662 13.83 0,161 -0.80 II A R. Salickas
6 33 Patricija Balevičiūtė 2004-11-29 Alytus ASRC ALASK 342 16.12 0,263 -0.80 V. Rasiukevičienė
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 9 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 845 12.77 0,146 0.00 q I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
2 25 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 817 12.92 0,156 0.00 I A N. Gedgaudienė
3 109 Deimantė Kazlauskytė 2006-10-03 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 704 13.57 0,246 0.00 II A E. Petrokas
4 87 Viktorija Mikolaiko 2004-12-31 Vilnius SSC 676 13.74 0,251 0.00 II A I. Jefimova
5 59 Emilija Zandovaitė 2006-09-27 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 559 14.49 0,178 0.00 III A A. Dobregienė
116 Greta Mickutė 2003-06-25 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 0 DVA 0.00 E. Norvilas
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 105 Areta Tirilytė 2004-02-11 Pasvalys PSM "Lėvuo" 859 12.72 0,141 -0.10 q I A E. Žilys
2 31 Kristina Stasionytė 2005-03-10 Alytus ASRC ALASK 805 12.99 0,168 -0.10 I A V. Šmidtas
3 110 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 762 13.23 0,143 -0.10 II A Z. Peleckienė
4 56 Viltė Kutkaitė 2006-04-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 686 13.68 0,169 -0.10 II A A. Dobregienė
5 86 Viktorija Tumas 2004-06-15 Vilnius SSC 541 14.61 0,316 -0.10 III A I. Jefimova
6 135 Liucija - Marija Vedeckaitė 2006-06-19 Šiauliai ŠLASC 491 14.96 0,186 -0.10 J. Baikštienė
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 28 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 791 13.07 0,231 -0.80 II A N. Gedgaudienė
2 130 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 759 13.25 0,261 -0.80 II A J. Beržanskis
3 14 Ugnė Kutkaitė 2006-09-01 Kaunas "Startas" 617 14.11 0,210 -0.80 III A M. Vadeikis
4 58 Ieva Vieštautaitė 2006-06-11 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 595 14.25 0,107 -0.80 III A A. Dobregienė , E. Barisienė
5 49 Laura Nemunytė 2006-12-31 Palanga PSC Motus Palanga 519 14.76 0,222 -0.80 III A A. Bajoras , D. Rauktys
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 20 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1015 q 11.88 0,184 0.00 12,03 0,170 0.00 KSM A. Skujytė
2 120 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 923 q 12.35 0,155 -0.20 12,44 0,166 0.00 KSM D. Vrubliauskas
3 105 Areta Tirilytė 2004-02-11 Pasvalys PSM "Lėvuo" 859 q 12.72 0,141 -0.10 12,69 0,156 0.00 I A E. Žilys
4 1 Toma Aleksejevičiūtė 2004-11-06 Kaunas "Startas" 852 q 12.89 0,146 -0.80 12,73 0,175 0.00 I A L. Vadeikienė
5 9 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 845 q 12.77 0,146 0.00 12,82 0,197 0.00 I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
6 65 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius Ozo gim., SSC 830 q 12.85 0,181 -0.80 12,90 0,154 0.00 I A L. Juchnevičienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 3 20 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1015 q 11.88 0,184 0.00 12,03 0,170 0.00 KSM A. Skujytė
2 A 4 120 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 923 q 12.35 0,155 -0.20 12,44 0,166 0.00 KSM D. Vrubliauskas
3 A 2 105 Areta Tirilytė 2004-02-11 Pasvalys PSM "Lėvuo" 859 q 12.72 0,141 -0.10 12,69 0,156 0.00 I A E. Žilys
4 A 1 1 Toma Aleksejevičiūtė 2004-11-06 Kaunas "Startas" 852 q 12.89 0,146 -0.80 12,73 0,175 0.00 I A L. Vadeikienė
5 A 5 9 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 845 q 12.77 0,146 0.00 12,82 0,197 0.00 I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
6 A 6 65 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius Ozo gim., SSC 830 q 12.85 0,181 -0.80 12,90 0,154 0.00 I A L. Juchnevičienė
7 dnq 0 25 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 817 12.92 0,156 0.00 0.00 I A N. Gedgaudienė
8 dnq 0 13 Andrija Krupovičiūtė 2006-10-13 Kaunas "Startas" 810 12.96 0,225 -0.20 0.00 I A R. Sadzevičienė
9 dnq 0 31 Kristina Stasionytė 2005-03-10 Alytus ASRC ALASK 805 12.99 0,168 -0.10 0.00 I A V. Šmidtas
10 dnq 0 83 Jovilė Rackevičiūtė 2004-04-16 Vilnius SSC 792 13.06 0,163 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok
11 dnq 0 28 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 791 13.07 0,231 -0.80 0.00 II A N. Gedgaudienė
12 dnq 0 121 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 778 13.14 0,195 0.00 0.00 II A E. Reinotas , J. Baikštienė
13 dnq 0 110 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 762 13.23 0,143 -0.10 0.00 II A Z. Peleckienė
14 dnq 0 130 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 759 13.25 0,261 -0.80 0.00 II A J. Beržanskis
15 dnq 0 69 Dovilė Bedalytė 2004-08-05 Vilnius SSC 757 13.26 0,171 -0.80 0.00 II A L. Juchnevičienė
16 dnq 0 109 Deimantė Kazlauskytė 2006-10-03 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 704 13.57 0,246 0.00 0.00 II A E. Petrokas
17 dnq 0 95 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius SSC 698 13.61 0,137 -0.20 0.00 II A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
18 dnq 0 57 Rugilė Ivanauskaitė 2006-11-07 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 691 13.65 0,145 -0.80 0.00 II A A. Dobregienė
19 dnq 0 56 Viltė Kutkaitė 2006-04-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 686 13.68 0,169 -0.10 0.00 II A A. Dobregienė
20 dnq 0 87 Viktorija Mikolaiko 2004-12-31 Vilnius SSC 676 13.74 0,251 0.00 0.00 II A I. Jefimova
21 dnq 0 32 Karina Polozovaitė 2004-09-07 Alytus ASRC ALASK 662 13.83 0,161 -0.80 0.00 II A R. Salickas
22 dnq 0 7 Gabija Ižikovaitė 2005-05-14 Kaunas "Startas" 641 13.96 0,170 0.00 0.00 III A R. Sadzevičienė
23 dnq 0 70 Elena Gencevičiūtė 2004-05-28 Vilnius SSC 622 14.08 0,190 0.00 0.00 III A L. Juchnevičienė
24 dnq 0 14 Ugnė Kutkaitė 2006-09-01 Kaunas "Startas" 617 14.11 0,210 -0.80 0.00 III A M. Vadeikis
24 dnq 0 55 Gerda Kudulytė 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 617 14.11 0,145 -0.20 0.00 III A A. Dobregienė
26 dnq 0 84 Smiltė Sukristovaitė 2005-09-01 Vilnius SSC 614 14.13 0,362 -0.20 0.00 III A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
27 dnq 0 58 Ieva Vieštautaitė 2006-06-11 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 595 14.25 0,107 -0.80 0.00 III A A. Dobregienė , E. Barisienė
28 dnq 0 59 Emilija Zandovaitė 2006-09-27 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 559 14.49 0,178 0.00 0.00 III A A. Dobregienė
29 dnq 0 86 Viktorija Tumas 2004-06-15 Vilnius SSC 541 14.61 0,316 -0.10 0.00 III A I. Jefimova
30 dnq 0 49 Laura Nemunytė 2006-12-31 Palanga PSC Motus Palanga 519 14.76 0,222 -0.80 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
31 dnq 0 135 Liucija - Marija Vedeckaitė 2006-06-19 Šiauliai ŠLASC 491 14.96 0,186 -0.10 0.00 J. Baikštienė
32 dnq 0 33 Patricija Balevičiūtė 2004-11-29 Alytus ASRC ALASK 342 16.12 0,263 -0.80 0.00 V. Rasiukevičienė
dnq 0 116 Greta Mickutė 2003-06-25 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 0 DVA 0.00 0.00 E. Norvilas