100 m barjerinis bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 115 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 964 14.43 0,143 -1.10 KSM D. Senkus
2 66 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 957 14.49 0,229 -1.10 KSM L. Juchnevičienė
3 129 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 929 14.72 0,197 -1.10 KSM L. Roikienė
4 94 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 815 15.69 0,117 -1.10 I A T. Krasauskienė
5 54 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 642 17.29 0,254 -1.10 II A A. Dobregienė
6 6 Sindija Gansiniauskaitė 2005-04-01 Kaunas "Startas" 481 19.00 0,219 -1.10 III A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 115 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 964 14.43 0,143 -1.10 0.00 KSM D. Senkus
2 66 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 957 14.49 0,229 -1.10 0.00 KSM L. Juchnevičienė
3 129 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 929 14.72 0,197 -1.10 0.00 KSM L. Roikienė
4 94 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 815 15.69 0,117 -1.10 0.00 I A T. Krasauskienė
5 54 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 642 17.29 0,254 -1.10 0.00 II A A. Dobregienė
6 6 Sindija Gansiniauskaitė 2005-04-01 Kaunas "Startas" 481 19.00 0,219 -1.10 0.00 III A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 115 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 964 14.43 0,143 -1.10 0.00 KSM D. Senkus
2 A 0 66 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius SSC 957 14.49 0,229 -1.10 0.00 KSM L. Juchnevičienė
3 A 0 129 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 929 14.72 0,197 -1.10 0.00 KSM L. Roikienė
4 A 0 94 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius SSC 815 15.69 0,117 -1.10 0.00 I A T. Krasauskienė
5 A 0 54 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 642 17.29 0,254 -1.10 0.00 II A A. Dobregienė
6 A 0 6 Sindija Gansiniauskaitė 2005-04-01 Kaunas "Startas" 481 19.00 0,219 -1.10 0.00 III A L. Vadeikienė , M. Vadeikis