60 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Eimantas | Anilionis | 2003-07-16 | Šiauliai | ŠLASC | 7854 | DVA | TSM | A. Kitanov , R. Razmaitė | ||||
1 | 155 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 923 | 7.05 | 0.146 | q | I A | N. Gedgaudienė | |
2 | 169 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 864 | 7.15 | 0.162 | I A | L. Vadeikienė | ||
3 | 320 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 733 | 7.43 | 0.198 | II A | A. Izergin | |||
4 | 240 | Genardas | Bunga | 2005-04-06 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 625 | 7.68 | 0.190 | III A | D. Vrubliauskas | |
5 | 66 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 596 | 7.75 | 0.272 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas |
2 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 939 | 7.05 | 0.150 | q | KSM | M. Skrabulis | |
2 | 165 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 826 | 7.23 | 0.152 | I A | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |
3 | 133 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | SSC | 751 | 7.39 | 0.184 | II A | I. Jefimova | ||
4 | 91 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 724 | 7.45 | 0.146 | II A | A. Dobregienė | |
5 | 215 | Rojus | Lazdauskas | 2004-10-16 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 533 | 7.91 | 0.151 | III A | A. Bajoras , D. Rauktys | |
6 | 14 | Domantas | Švetkauskas | 2005-10-15 | Alytus | ASRC | ALASK | 456 | 8.12 | 0.170 | III A | Ž. Leskauskas |
3 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dominykas | Daukševičius | 2004-02-26 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | TSM | R. Salickas | |||
1 | 123 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 1022 | 6.88 | 0.176 | Q | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
2 | 33 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 864 | 7.15 | 0.150 | q | I A | D. Senkus | |
3 | 9 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 840 | 7.20 | 0.169 | I A | V. Šmidtas | |
4 | 309 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 835 | 7.21 | 0.135 | I A | M. Skrabulis | |
5 | 90 | Adomas | Čeponis | 2003-08-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 654 | 7.61 | 0.184 | II A | A. Dobregienė |
4 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | Markas | Juškys | 2004-09-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 7854 | DVA | TSM | D. Maceikienė | |||
1 | 308 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 990 | 6.96 | 0.149 | Q | KSM | M. Skrabulis | |
2 | 268 | Matas | Vilinauskas | 2004-11-08 | Klaipėda | Kl.LAM | 747 | 7.40 | 0.202 | II A | D. Senkus | ||
3 | 70 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 659 | 7.60 | 0.197 | II A | K. Jezepčikas | |
4 | 13 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 425 | 8.21 | 0.288 | III A | V. Šmidtas | |
5 | 15 | Domantas | Mackevičius | 2005-04-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 117 | 9.39 | 0.211 | R. Salickas |
5 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | 6.73 | 0.144 | Q | SM | M. Skrabulis | |
2 | 2 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus | ASRC, VU | 894 | 7.09 | 0.161 | q | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
3 | 65 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 840 | 7.20 | 0.165 | I A | S. Strelcovas | ||
4 | 5 | Deivydas | Babrauskas | 2005-06-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 654 | 7.61 | 0.162 | II A | Ž. Leskauskas | |
5 | 93 | Gytis | Kudulis | 2004-04-09 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 629 | 7.67 | 0.217 | III A | A. Dobregienė |
6 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1032 | 6.90 | 0.141 | Q | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
2 | 172 | Lukas | Šermukšnis | 2001-12-05 | Kaunas | "Startas" | 859 | 7.16 | 0.144 | I A | O. Pavilionienė | ||
3 | 243 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 797 | 7.29 | 0.184 | I A | J. Beržanskis | |
4 | 236 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 667 | 7.58 | 0.161 | II A | D. Vrubliauskas | |
5 | 8 | Ignas | Sakalauskas | 2004-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 515 | 7.96 | 0.159 | III A | Ž. Leskauskas |
7 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eimantas | Šlapsevičius | 2005-01-14 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | TSM | Ž. Leskauskas | |||
1 | 241 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 954 | 7.02 | 0.197 | Q | KSM | L. Maceika |
2 | 126 | Nojus | Budavičius | 1999-05-14 | Vilnius | SSC, VU | "Midlongas" | 898 | 7.08 | 0.150 | q | I A | J. Strumskytė-Razgūnė |
3 | 242 | Vakaris | Toleikis | 2003-09-03 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 738 | 7.42 | 0.161 | II A | L. Maceika | |
4 | 67 | Nikodemas | Navickas | 2002-01-23 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 526 | 7.93 | 0.196 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas |
8 bėgimas iš 8
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 923 | 7.03 | 0.176 | Q | I A | A. Petrokas |
2 | 34 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 884 | 7.11 | 0.159 | q | I A | ||
3 | 16 | Kipras | Žukauskas | 2003-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 751 | 7.39 | 0.211 | II A | Ž. Leskauskas | |
4 | 237 | Rokas | Čiuplinskas | 2003-01-31 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 672 | 7.57 | 0.252 | II A | L. Roikienė | |
5 | 247 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 553 | 7.86 | 0.176 | III A | D. Vrubliauskas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | Q | 6.73 | 0.144 | 6.77 | 0.135 | SM | M. Skrabulis | |
2 | 171 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1032 | Q | 6.90 | 0.141 | 6.82 | 0.126 | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
3 | 123 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 1022 | Q | 6.88 | 0.176 | 6.84 | 0.175 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
4 | 308 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 990 | Q | 6.96 | 0.149 | 6.90 | 0.135 | KSM | M. Skrabulis | |
5 | 241 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 954 | Q | 7.02 | 0.197 | 6.97 | 0.179 | KSM | L. Maceika |
6 | 82 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 923 | Q | 7.03 | 0.176 | DNF | 0.233 | I A | A. Petrokas |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 307 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 939 | q | 7.05 | 0.150 | 7.00 | 0.156 | KSM | M. Skrabulis | |
8 | 155 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 923 | q | 7.05 | 0.146 | 7.03 | 0.149 | I A | N. Gedgaudienė | |
9 | 126 | Nojus | Budavičius | 1999-05-14 | Vilnius | SSC, VU | "Midlongas" | 898 | q | 7.08 | 0.150 | 7.10 | 0.138 | I A | J. Strumskytė-Razgūnė |
10 | 2 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus | ASRC, VU | 894 | q | 7.09 | 0.161 | 7.11 | 0.197 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
11 | 33 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 864 | q | 7.15 | 0.150 | 7.19 | 0.166 | I A | D. Senkus | |
12 | 34 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 884 | q | 7.11 | 0.159 | DNS | I A |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 306 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | Q | 6.73 | 0.144 | 6.77 | 0.135 | SM | M. Skrabulis | |
2 | A | 1 | 171 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1032 | Q | 6.90 | 0.141 | 6.82 | 0.126 | SM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
3 | A | 4 | 123 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 1022 | Q | 6.88 | 0.176 | 6.84 | 0.175 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
4 | A | 2 | 308 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 990 | Q | 6.96 | 0.149 | 6.90 | 0.135 | KSM | M. Skrabulis | |
5 | A | 5 | 241 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 954 | Q | 7.02 | 0.197 | 6.97 | 0.179 | KSM | L. Maceika |
6 | A | 6 | 82 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 923 | Q | 7.03 | 0.176 | DNF | 0.233 | I A | A. Petrokas |
7 | B | 4 | 307 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 939 | q | 7.05 | 0.150 | 7.00 | 0.156 | KSM | M. Skrabulis | |
8 | B | 3 | 155 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 923 | q | 7.05 | 0.146 | 7.03 | 0.149 | I A | N. Gedgaudienė | |
9 | B | 1 | 126 | Nojus | Budavičius | 1999-05-14 | Vilnius | SSC, VU | "Midlongas" | 898 | q | 7.08 | 0.150 | 7.10 | 0.138 | I A | J. Strumskytė-Razgūnė |
10 | B | 2 | 2 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus | ASRC, VU | 894 | q | 7.09 | 0.161 | 7.11 | 0.197 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
11 | B | 6 | 33 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 864 | q | 7.15 | 0.150 | 7.19 | 0.166 | I A | D. Senkus | |
12 | B | 5 | 34 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 884 | q | 7.11 | 0.159 | DNS | I A | |||
13 | dnq | 0 | 169 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 864 | 7.15 | 0.162 | I A | L. Vadeikienė | ||||
14 | dnq | 0 | 172 | Lukas | Šermukšnis | 2001-12-05 | Kaunas | "Startas" | 859 | 7.16 | 0.144 | I A | O. Pavilionienė | ||||
15 | dnq | 0 | 9 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 840 | 7.20 | 0.169 | I A | V. Šmidtas | |||
15 | dnq | 0 | 65 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 840 | 7.20 | 0.165 | I A | S. Strelcovas | ||||
17 | dnq | 0 | 309 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 835 | 7.21 | 0.135 | I A | M. Skrabulis | |||
18 | dnq | 0 | 165 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 826 | 7.23 | 0.152 | I A | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||
19 | dnq | 0 | 243 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 797 | 7.29 | 0.184 | I A | J. Beržanskis | |||
20 | dnq | 0 | 133 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | SSC | 751 | 7.39 | 0.184 | II A | I. Jefimova | ||||
20 | dnq | 0 | 16 | Kipras | Žukauskas | 2003-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 751 | 7.39 | 0.211 | II A | Ž. Leskauskas | |||
22 | dnq | 0 | 268 | Matas | Vilinauskas | 2004-11-08 | Klaipėda | Kl.LAM | 747 | 7.40 | 0.202 | II A | D. Senkus | ||||
23 | dnq | 0 | 242 | Vakaris | Toleikis | 2003-09-03 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 738 | 7.42 | 0.161 | II A | L. Maceika | |||
24 | dnq | 0 | 320 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 733 | 7.43 | 0.198 | II A | A. Izergin | |||||
25 | dnq | 0 | 91 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 724 | 7.45 | 0.146 | II A | A. Dobregienė | |||
26 | dnq | 0 | 237 | Rokas | Čiuplinskas | 2003-01-31 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 672 | 7.57 | 0.252 | II A | L. Roikienė | |||
27 | dnq | 0 | 236 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 667 | 7.58 | 0.161 | II A | D. Vrubliauskas | |||
28 | dnq | 0 | 70 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 659 | 7.60 | 0.197 | II A | K. Jezepčikas | |||
29 | dnq | 0 | 5 | Deivydas | Babrauskas | 2005-06-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 654 | 7.61 | 0.162 | II A | Ž. Leskauskas | |||
29 | dnq | 0 | 90 | Adomas | Čeponis | 2003-08-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 654 | 7.61 | 0.184 | II A | A. Dobregienė | |||
31 | dnq | 0 | 93 | Gytis | Kudulis | 2004-04-09 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 629 | 7.67 | 0.217 | III A | A. Dobregienė | |||
32 | dnq | 0 | 240 | Genardas | Bunga | 2005-04-06 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 625 | 7.68 | 0.190 | III A | D. Vrubliauskas | |||
33 | dnq | 0 | 66 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 596 | 7.75 | 0.272 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
34 | dnq | 0 | 247 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 553 | 7.86 | 0.176 | III A | D. Vrubliauskas | |||
35 | dnq | 0 | 215 | Rojus | Lazdauskas | 2004-10-16 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 533 | 7.91 | 0.151 | III A | A. Bajoras , D. Rauktys | |||
36 | dnq | 0 | 67 | Nikodemas | Navickas | 2002-01-23 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 526 | 7.93 | 0.196 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
37 | dnq | 0 | 8 | Ignas | Sakalauskas | 2004-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 515 | 7.96 | 0.159 | III A | Ž. Leskauskas | |||
38 | dnq | 0 | 14 | Domantas | Švetkauskas | 2005-10-15 | Alytus | ASRC | ALASK | 456 | 8.12 | 0.170 | III A | Ž. Leskauskas | |||
39 | dnq | 0 | 13 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 425 | 8.21 | 0.288 | III A | V. Šmidtas | |||
40 | dnq | 0 | 15 | Domantas | Mackevičius | 2005-04-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 117 | 9.39 | 0.211 | R. Salickas | ||||
dnq | 0 | 238 | Eimantas | Anilionis | 2003-07-16 | Šiauliai | ŠLASC | 7854 | DVA | TSM | A. Kitanov , R. Razmaitė | ||||||
dnq | 0 | 6 | Eimantas | Šlapsevičius | 2005-01-14 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | TSM | Ž. Leskauskas | |||||
dnq | 0 | 11 | Dominykas | Daukševičius | 2004-02-26 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | TSM | R. Salickas | |||||
dnq | 0 | 235 | Markas | Juškys | 2004-09-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 7854 | DVA | TSM | D. Maceikienė |