60 m bėgimas - Moterys
1 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Olivia | Statkevičius | 2008-09-01 | Klaipėda | Kl.LAM | Start You | 4880 | DVA | TSM | A. Šilauskas | |||
1 | 89 | Greta | Zalatoriūtė | 2004-03-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 982 | 7.72 | 0.201 | qA | I A | N. Gedgaudienė | |
2 | 49 | Toma | Aleksejevičiūtė | 2004-11-06 | Kaunas | "Startas" | 905 | 7.99 | 0.158 | q | I A | L. Vadeikienė | |
3 | 192 | Patricija | Grigalionytė | 2007-08-04 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 849 | 8.16 | 0.175 | II A | A. Dobregienė | |
4 | 80 | Viktorija | Neifaltaitė | 2006-11-14 | Kaunas | "Startas" | 750 | 8.51 | 0.166 | III A | R. Sadzevičienė | ||
5 | 28 | Gabija | Prakapaitė | 2008-04-12 | Alytus | ASRC | ALASK | 699 | 8.70 | 0.222 | III A | V. Šmidtas |
2 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Monika | Šimelevičiūtė | 2008-01-10 | Vilnius | Sostinės SC | 4880 | DVA | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | ||||
1 | 197 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1032 | 7.57 | 0.153 | qA | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
2 | 69 | Austė | Macijauskaitė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 960 | 7.88 | 0.132 | q | I A | M. Vadeikis | |
3 | 77 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | "Nikė" | 809 | 8.30 | 0.157 | II A | A. Gavėnas , E. Norvilas | |
4 | 112 | Austėja | Žilinskaitė | 2007-11-06 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 803 | 8.32 | 0.248 | II A | K. Mačėnas |
3 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | COSMA | 1045 | 7.52 | 0.141 | qA | KSM | A. Skujytė |
2 | 78 | Rugilė | Miklyčiūtė | 2005-05-04 | Kaunas | "Startas" | A.S.D.Atletica Gran Sasso Teramo | 899 | 7.99 | 0.176 | I A | R. Sadzevičienė | |
3 | 162 | Indrė | Maksimavičiūtė | 2006-01-22 | Vilnius | Sostinės SC | 849 | 8.16 | 0.257 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||
4 | 35 | Lija | Damavičiūtė | 2007-04-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 814 | 8.28 | 0.180 | II A | E. Petrokas | |
5 | 67 | Gabija | Ižikovaitė | 2005-05-14 | Kaunas | "Startas" | 739 | 8.55 | 0.158 | III A | R. Sadzevičienė , L. Vadeikienė | ||
6 | 160 | Saulė | Galvydytė | 2005-09-27 | Rokiškis, Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 728 | 8.59 | 0.333 | III A | L. Juchnevičienė , V. Čereška |
4 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga, Vilnius | VU | COSMA | 4880 | DQ | -0.21 | TSM | D. Rauktys , M. Skrabulis | ||
1 | 190 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | Žvaigždė | 1004 | 7.73 | 0.185 | qA | KSM | M. Vadeikis |
2 | 85 | Emilija | Šutkutė | 2006-06-01 | Kaunas | "Startas" | 843 | 8.18 | 0.178 | II A | R. Sadzevičienė , L. Vadeikienė | ||
3 | 2 | Džiuginta | Poškaitė | 2008-04-26 | Utena | UDSC | ULAK | 772 | 8.43 | 0.139 | II A | M. Saliamonas | |
4 | 79 | Kamilė | Petrauskaitė | 2006-09-28 | Kaunas | "Startas" | USD elite Giovani Atleti | 723 | 8.61 | 0.146 | III A | R. Sadzevičienė | |
5 | 133 | Agnė | Švažaitė | 2008-01-18 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 660 | 8.85 | 0.433 | III A | D. Šaučikovas |
5 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | 969 | 7.76 | 0.159 | q | I A | J. Čižauskas , M. Vadeikis | |
2 | 163 | Ema | Marčiulionytė | 2006-02-02 | Vilnius | Sostinės SC | 947 | 7.83 | 0.148 | q | I A | T. Krasauskienė | |
3 | 165 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Vilnius, Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 914 | 7.99 | 0.159 | q | I A | A. Tolstiks , D. Vrubliauskas |
4 | 70 | Gustė | Kulikauskaitė | 2003-11-13 | Šiauliai, Kaunas | "Startas" | "Piramidė" | 820 | 8.26 | 0.159 | II A | J. Baikštienė , N. Gedgaudienė | |
5 | 68 | Sandra | Ivanauskaitė | 2008-09-24 | Kaunas | "Startas" | 699 | 8.70 | 0.257 | III A | A. Skujytė | ||
6 | 27 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 668 | 8.82 | 0.294 | III A | V. Šmidtas |
6 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 4880 | DVA | TSM | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | ||||
1 | 128 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 972 | 7.75 | 0.141 | qA | I A | L. Maceika |
2 | 218 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Vilnius | KMK | 969 | 7.76 | 0.165 | q | I A | A. Gavėnas , L. Juchnevičienė | |
3 | 71 | Elzė | Kudulytė | 2004-12-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 878 | 8.06 | 0.158 | II A | A. Izergin , R. Sadzevičienė | ||
4 | 130 | Lidija | Rūtelionytė | 2007-08-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 745 | 8.53 | 0.193 | III A | D. Vrubliauskas | |
5 | 25 | Danielė | Balionytė | 2007-03-17 | Alytus | ASRC | ALASK | 670 | 8.81 | 0.239 | III A | V. Šmidtas |
7 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | Oksana | Choda | 1979-06-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 4880 | DVA | TSM | O. Choda | ||||
87 | Emilija | Sereičikaitė | 2007-01-21 | Kaunas | "Startas" | 4880 | DVA | TSM | J. Čižauskas | ||||
1 | 205 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1068 | 7.47 | 0.183 | qA | SM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
2 | 126 | Gabija | Jankunec | 2007-01-07 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 887 | 8.03 | 0.181 | II A | R. Kergytė-Dauskurdienė | |
3 | 17 | Urtė | Aušraitė | 2007-12-18 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 863 | 8.11 | 0.201 | II A | L. Bružas | |
4 | 52 | Reda | Teteriukovė | 2006-08-25 | Kaunas | "Startas" | 753 | 8.50 | 0.170 | III A | D. Jankauskaitė , J. Čižauskas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1068 | qA | 7.47 | 0.183 | 7.45 | 0.195 | SM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
2 | 76 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | COSMA | 1045 | qA | 7.52 | 0.141 | 7.52 | 0.155 | KSM | A. Skujytė |
3 | 197 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1032 | qA | 7.57 | 0.153 | 7.56 | 0.145 | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
4 | 190 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | Žvaigždė | 1004 | qA | 7.73 | 0.185 | 7.65 | 0.211 | KSM | M. Vadeikis |
5 | 89 | Greta | Zalatoriūtė | 2004-03-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 982 | qA | 7.72 | 0.201 | 7.74 | 0.177 | I A | N. Gedgaudienė | |
6 | 128 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 972 | qA | 7.75 | 0.141 | 7.76 | 0.163 | I A | L. Maceika |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 69 | Austė | Macijauskaitė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 960 | q | 7.88 | 0.132 | 7.79 | 0.157 | I A | M. Vadeikis | |
7 | 66 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | 969 | q | 7.76 | 0.159 | 7.79 | 0.144 | I A | J. Čižauskas , M. Vadeikis | |
9 | 218 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Vilnius | KMK | 969 | q | 7.76 | 0.165 | 7.81 | 0.150 | I A | A. Gavėnas , L. Juchnevičienė | |
10 | 163 | Ema | Marčiulionytė | 2006-02-02 | Vilnius | Sostinės SC | 947 | q | 7.83 | 0.148 | 7.85 | 0.172 | I A | T. Krasauskienė | |
11 | 165 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Vilnius, Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 914 | q | 7.99 | 0.159 | 7.94 | 0.124 | I A | A. Tolstiks , D. Vrubliauskas |
12 | 49 | Toma | Aleksejevičiūtė | 2004-11-06 | Kaunas | "Startas" | 905 | q | 7.99 | 0.158 | 7.97 | 0.201 | I A | L. Vadeikienė |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 4 | 205 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1068 | qA | 7.47 | 0.183 | 7.45 | 0.195 | SM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
2 | A | 3 | 76 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | COSMA | 1045 | qA | 7.52 | 0.141 | 7.52 | 0.155 | KSM | A. Skujytė |
3 | A | 5 | 197 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1032 | qA | 7.57 | 0.153 | 7.56 | 0.145 | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
4 | A | 6 | 190 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | Žvaigždė | 1004 | qA | 7.73 | 0.185 | 7.65 | 0.211 | KSM | M. Vadeikis |
5 | A | 2 | 89 | Greta | Zalatoriūtė | 2004-03-03 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 982 | qA | 7.72 | 0.201 | 7.74 | 0.177 | I A | N. Gedgaudienė | |
6 | A | 1 | 128 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 972 | qA | 7.75 | 0.141 | 7.76 | 0.163 | I A | L. Maceika |
7 | B | 4 | 66 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | 969 | q | 7.76 | 0.159 | 7.79 | 0.144 | I A | J. Čižauskas , M. Vadeikis | |
7 | B | 2 | 69 | Austė | Macijauskaitė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 960 | q | 7.88 | 0.132 | 7.79 | 0.157 | I A | M. Vadeikis | |
9 | B | 3 | 218 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Vilnius | KMK | 969 | q | 7.76 | 0.165 | 7.81 | 0.150 | I A | A. Gavėnas , L. Juchnevičienė | |
10 | B | 5 | 163 | Ema | Marčiulionytė | 2006-02-02 | Vilnius | Sostinės SC | 947 | q | 7.83 | 0.148 | 7.85 | 0.172 | I A | T. Krasauskienė | |
11 | B | 1 | 165 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Vilnius, Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 914 | q | 7.99 | 0.159 | 7.94 | 0.124 | I A | A. Tolstiks , D. Vrubliauskas |
12 | B | 6 | 49 | Toma | Aleksejevičiūtė | 2004-11-06 | Kaunas | "Startas" | 905 | q | 7.99 | 0.158 | 7.97 | 0.201 | I A | L. Vadeikienė | |
13 | dnq | 0 | 78 | Rugilė | Miklyčiūtė | 2005-05-04 | Kaunas | "Startas" | A.S.D.Atletica Gran Sasso Teramo | 899 | 7.99 | 0.176 | I A | R. Sadzevičienė | |||
14 | dnq | 0 | 126 | Gabija | Jankunec | 2007-01-07 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 887 | 8.03 | 0.181 | II A | R. Kergytė-Dauskurdienė | |||
15 | dnq | 0 | 71 | Elzė | Kudulytė | 2004-12-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 878 | 8.06 | 0.158 | II A | A. Izergin , R. Sadzevičienė | ||||
16 | dnq | 0 | 17 | Urtė | Aušraitė | 2007-12-18 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 863 | 8.11 | 0.201 | II A | L. Bružas | |||
17 | dnq | 0 | 192 | Patricija | Grigalionytė | 2007-08-04 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 849 | 8.16 | 0.175 | II A | A. Dobregienė | |||
17 | dnq | 0 | 162 | Indrė | Maksimavičiūtė | 2006-01-22 | Vilnius | Sostinės SC | 849 | 8.16 | 0.257 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||||
19 | dnq | 0 | 85 | Emilija | Šutkutė | 2006-06-01 | Kaunas | "Startas" | 843 | 8.18 | 0.178 | II A | R. Sadzevičienė , L. Vadeikienė | ||||
20 | dnq | 0 | 70 | Gustė | Kulikauskaitė | 2003-11-13 | Šiauliai, Kaunas | "Startas" | "Piramidė" | 820 | 8.26 | 0.159 | II A | J. Baikštienė , N. Gedgaudienė | |||
21 | dnq | 0 | 35 | Lija | Damavičiūtė | 2007-04-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 814 | 8.28 | 0.180 | II A | E. Petrokas | |||
22 | dnq | 0 | 77 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | "Nikė" | 809 | 8.30 | 0.157 | II A | A. Gavėnas , E. Norvilas | |||
23 | dnq | 0 | 112 | Austėja | Žilinskaitė | 2007-11-06 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 803 | 8.32 | 0.248 | II A | K. Mačėnas | |||
24 | dnq | 0 | 2 | Džiuginta | Poškaitė | 2008-04-26 | Utena | UDSC | ULAK | 772 | 8.43 | 0.139 | II A | M. Saliamonas | |||
25 | dnq | 0 | 52 | Reda | Teteriukovė | 2006-08-25 | Kaunas | "Startas" | 753 | 8.50 | 0.170 | III A | D. Jankauskaitė , J. Čižauskas | ||||
26 | dnq | 0 | 80 | Viktorija | Neifaltaitė | 2006-11-14 | Kaunas | "Startas" | 750 | 8.51 | 0.166 | III A | R. Sadzevičienė | ||||
27 | dnq | 0 | 130 | Lidija | Rūtelionytė | 2007-08-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 745 | 8.53 | 0.193 | III A | D. Vrubliauskas | |||
28 | dnq | 0 | 67 | Gabija | Ižikovaitė | 2005-05-14 | Kaunas | "Startas" | 739 | 8.55 | 0.158 | III A | R. Sadzevičienė , L. Vadeikienė | ||||
29 | dnq | 0 | 160 | Saulė | Galvydytė | 2005-09-27 | Rokiškis, Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 728 | 8.59 | 0.333 | III A | L. Juchnevičienė , V. Čereška | ||||
30 | dnq | 0 | 79 | Kamilė | Petrauskaitė | 2006-09-28 | Kaunas | "Startas" | USD elite Giovani Atleti | 723 | 8.61 | 0.146 | III A | R. Sadzevičienė | |||
31 | dnq | 0 | 28 | Gabija | Prakapaitė | 2008-04-12 | Alytus | ASRC | ALASK | 699 | 8.70 | 0.222 | III A | V. Šmidtas | |||
31 | dnq | 0 | 68 | Sandra | Ivanauskaitė | 2008-09-24 | Kaunas | "Startas" | 699 | 8.70 | 0.257 | III A | A. Skujytė | ||||
33 | dnq | 0 | 25 | Danielė | Balionytė | 2007-03-17 | Alytus | ASRC | ALASK | 670 | 8.81 | 0.239 | III A | V. Šmidtas | |||
34 | dnq | 0 | 27 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 668 | 8.82 | 0.294 | III A | V. Šmidtas | |||
35 | dnq | 0 | 133 | Agnė | Švažaitė | 2008-01-18 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 660 | 8.85 | 0.433 | III A | D. Šaučikovas | |||
dnq | 0 | 167 | Monika | Šimelevičiūtė | 2008-01-10 | Vilnius | Sostinės SC | 4880 | DVA | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | ||||||
dnq | 0 | 18 | Olivia | Statkevičius | 2008-09-01 | Klaipėda | Kl.LAM | Start You | 4880 | DVA | TSM | A. Šilauskas | |||||
dnq | 0 | 200 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga, Vilnius | VU | COSMA | 4880 | DQ | -0.21 | TSM | D. Rauktys , M. Skrabulis | ||||
dnq | 0 | 237 | Oksana | Choda | 1979-06-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 4880 | DVA | TSM | O. Choda | ||||||
dnq | 0 | 87 | Emilija | Sereičikaitė | 2007-01-21 | Kaunas | "Startas" | 4880 | DVA | TSM | J. Čižauskas | ||||||
dnq | 0 | 73 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 4880 | DVA | TSM | L. Vadeikienė , M. Vadeikis |