100 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 5
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1082 | 10.39 | 0,135 | 1.20 | Q | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
| 3 | 304 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | COSMA | 895 | 11.06 | 0,134 | 1.20 | q | I A | M. Skrabulis | |
| 2 | 321 | Augustinas | Baliutavičius | 2006-10-27 | Telšiai | TSRC | 889 | 10.99 | 0,154 | 1.20 | qA | I A | L. Kaveckienė | |
| 4 | 302 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 766 | 11.42 | 0,271 | 1.20 | II A | M. Skrabulis | |
| 5 | 119 | Joris | Šatkauskas | 2008-06-07 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 739 | 11.52 | 0,186 | 1.20 | II A | D. Vrubliauskas | |
| 6 | 316 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 702 | 11.66 | 0,167 | 1.20 | II A | A. Izergin | |||
| 7 | 93 | Martynas | Klimavičius | 2008-05-06 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 618 | 11.99 | 0,310 | 1.20 | II A | A. Dobregienė |
2 bėgimas iš 5
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | Žvaigždė | 1005 | 10.61 | 0,188 | 2.10 | Q | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
| 2 | 170 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | Žvaigždė | 886 | 11.00 | 0,168 | 2.10 | qA | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
| 3 | 120 | Kristupas | Spudis | 2007-09-25 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 789 | 11.34 | 0,209 | 2.10 | q | I A | J. Spudis |
| 4 | 32 | Nojus | Samarskis | 2006-12-04 | Utena | UDSC | ULAK | 723 | 11.58 | 0,202 | 2.10 | II A | M. Saliamonas | |
| 5 | 64 | Jokūbas | Kukulskis | 2006-10-25 | Vilnius | Sostinės SC | 704 | 11.65 | 0,121 | 2.10 | II A | L. Juchnevičienė | ||
| 63 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 0 | DQ | -0,17 | 2.10 | I. Jefimova | ||||
| 309 | Mangirdas | Petravičius | 2008-02-25 | Kaunas | 0 | DNS | 2.10 | A. Talalas , I. Gricevičienė |
3 bėgimas iš 5
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 983 | 10.68 | 0,145 | 1.10 | Q | KSM | L. Vadeikienė | |
| 2 | 276 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 857 | 11.10 | 0,149 | 1.10 | q | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
| 3 | 103 | Nojus | Vaitiekus | 2005-04-26 | Panevėžys, Telšiai | R.Sargūno s.g. | 800 | 11.30 | 0,199 | 1.10 | q | I A | L. Kaveckienė , R. Jakubauskas | |
| 4 | 66 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 745 | 11.50 | 0,149 | 1.10 | II A | L. Juchnevičienė | ||
| 5 | 91 | Aidas | Armokas | 2008-04-01 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 718 | 11.60 | 0,185 | 1.10 | II A | A. Dobregienė | |
| 6 | 1 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 648 | 11.87 | 0,248 | 1.10 | II A | K. Jezepčikas | |
| 7 | 114 | Emilis | Brasas | 2007-01-11 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 527 | 12.37 | 0,160 | 1.10 | III A | J. Baikštienė |
4 bėgimas iš 5
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 3062 | 28.15 | 0,174 | 2.30 | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||
| 1 | 115 | Tadas | Aninkevičius | 2008-01-08 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 898 | 10.96 | 0,205 | 2.30 | Q | I A | J. Baikštienė |
| 2 | 117 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 840 | 11.16 | 0,173 | 2.30 | q | I A | L. Maceika |
| 3 | 107 | Marius | Kučas | 2004-12-17 | Biržai, Kaunas | BKKSC, LSU | 817 | 11.24 | 0,161 | 2.30 | q | I A | A. Skujytė , V. Bagamolovas | |
| 4 | 166 | Irmantas | Poška | 2004-08-04 | Kaunas | "Startas" | 728 | 11.56 | 0,234 | 2.30 | II A | O. Pavilionienė | ||
| 5 | 169 | Algimantas | Vėževičius | 2003-04-23 | Kaunas, Šiauliai | "Startas", KTU SSC | COSMA | 681 | 11.74 | 0,231 | 2.30 | II A | A. Kitanov , N. Sabaliauskienė | |
| 6 | 4 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 584 | 12.13 | 0,111 | 2.30 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||
| 7 | 5 | Gvidas | Krisikėnas | 2002-06-14 | Biržai | BKKSC | 560 | 12.23 | 0,227 | 2.30 | III A | S. Strelcovas |
5 bėgimas iš 5
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 977 | 10.70 | 0,130 | 1.50 | Q | KSM | M. Skrabulis | |
| 2 | 280 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai, Vilnius | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 974 | 10.71 | 0,175 | 1.50 | qA | KSM | A. Tolstiks , A. Petrokas |
| 3 | 167 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas" | 877 | 11.03 | 0,146 | 1.50 | q | I A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | |
| 4 | 3 | Aurimas | Samulionis | 2007-04-21 | Biržai | BKKSC | 831 | 11.19 | 0,180 | 1.50 | q | I A | S. Strelcovas | |
| 5 | 116 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 694 | 11.69 | 0,207 | 1.50 | II A | D. Vrubliauskas | |
| 6 | 65 | Rytis Kasparas | Šapka | 2002-12-19 | Vilnius | Sostinės SC, VU | COSMA | 665 | 11.80 | 0,176 | 1.50 | II A | A. Tolstiks , K. Šapka | |
| 7 | 164 | Karolis | Lukaševičius | 2008-04-28 | Kaunas | "Startas" | 548 | 12.28 | 0,248 | 1.50 | III A | J. Čižauskas | ||
| 315 | Renaldas | Sokolovskis | 1998-06-08 | Kaunas | 0 | DQ | -0,11 | 1.50 | J. Čižauskas |
Finalas A
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1082 | Q | 10.39 | 0,135 | 1.20 | 10,37 | 0,204 | 0.10 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
| 2 | 165 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | Žvaigždė | 1005 | Q | 10.61 | 0,188 | 2.10 | 10,66 | 0,151 | 0.10 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
| 3 | 163 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 983 | Q | 10.68 | 0,145 | 1.10 | 10,68 | 0,143 | 0.10 | KSM | L. Vadeikienė | |
| 4 | 280 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai, Vilnius | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 974 | qA | 10.71 | 0,175 | 1.50 | 10,80 | 0,186 | 0.10 | KSM | A. Tolstiks , A. Petrokas |
| 5 | 303 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 977 | Q | 10.70 | 0,130 | 1.50 | 10,81 | 0,153 | 0.10 | KSM | M. Skrabulis | |
| 6 | 170 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | Žvaigždė | 886 | qA | 11.00 | 0,168 | 2.10 | 11,06 | 0,171 | 0.10 | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
| 7 | 115 | Tadas | Aninkevičius | 2008-01-08 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 898 | Q | 10.96 | 0,205 | 2.30 | 11,11 | 0,129 | 0.10 | I A | J. Baikštienė |
| 8 | 321 | Augustinas | Baliutavičius | 2006-10-27 | Telšiai | TSRC | 889 | qA | 10.99 | 0,154 | 1.20 | 11,12 | 0,249 | 0.10 | I A | L. Kaveckienė |
Finalas B
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 304 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | COSMA | 895 | q | 11.06 | 0,134 | 1.20 | 10,97 | 0,118 | 0.90 | I A | M. Skrabulis | |
| 10 | 167 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas" | 877 | q | 11.03 | 0,146 | 1.50 | 11,07 | 0,140 | 0.90 | I A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | |
| 11 | 276 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 857 | q | 11.10 | 0,149 | 1.10 | 11.16 | 0,156 | 0.90 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
| 12 | 117 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 840 | q | 11.16 | 0,173 | 2.30 | 11,23 | 0,184 | 0.90 | I A | L. Maceika |
| 13 | 3 | Aurimas | Samulionis | 2007-04-21 | Biržai | BKKSC | 831 | q | 11.19 | 0,180 | 1.50 | 11,24 | 0,150 | 0.90 | I A | S. Strelcovas | |
| 14 | 107 | Marius | Kučas | 2004-12-17 | Biržai, Kaunas | BKKSC, LSU | 817 | q | 11.24 | 0,161 | 2.30 | 11,30 | 0,227 | 0.90 | I A | A. Skujytė , V. Bagamolovas | |
| 15 | 120 | Kristupas | Spudis | 2007-09-25 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 789 | q | 11.34 | 0,209 | 2.10 | 11,35 | 0,199 | 0.90 | I A | J. Spudis |
| 16 | 103 | Nojus | Vaitiekus | 2005-04-26 | Panevėžys, Telšiai | R.Sargūno s.g. | 800 | q | 11.30 | 0,199 | 1.10 | 11,36 | 0,193 | 0.90 | I A | L. Kaveckienė , R. Jakubauskas |
| Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4 | 10 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1082 | Q | 10.39 | 0,135 | 1.20 | 10,37 | 0,204 | 0.10 | SM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
| 2 | A | 6 | 165 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | Žvaigždė | 1005 | Q | 10.61 | 0,188 | 2.10 | 10,66 | 0,151 | 0.10 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
| 3 | A | 5 | 163 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 983 | Q | 10.68 | 0,145 | 1.10 | 10,68 | 0,143 | 0.10 | KSM | L. Vadeikienė | |
| 4 | A | 2 | 280 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai, Vilnius | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 974 | qA | 10.71 | 0,175 | 1.50 | 10,80 | 0,186 | 0.10 | KSM | A. Tolstiks , A. Petrokas |
| 5 | A | 3 | 303 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 977 | Q | 10.70 | 0,130 | 1.50 | 10,81 | 0,153 | 0.10 | KSM | M. Skrabulis | |
| 6 | A | 1 | 170 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | Žvaigždė | 886 | qA | 11.00 | 0,168 | 2.10 | 11,06 | 0,171 | 0.10 | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
| 7 | A | 7 | 115 | Tadas | Aninkevičius | 2008-01-08 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 898 | Q | 10.96 | 0,205 | 2.30 | 11,11 | 0,129 | 0.10 | I A | J. Baikštienė |
| 8 | A | 8 | 321 | Augustinas | Baliutavičius | 2006-10-27 | Telšiai | TSRC | 889 | qA | 10.99 | 0,154 | 1.20 | 11,12 | 0,249 | 0.10 | I A | L. Kaveckienė | |
| 9 | B | 6 | 304 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | COSMA | 895 | q | 11.06 | 0,134 | 1.20 | 10,97 | 0,118 | 0.90 | I A | M. Skrabulis | |
| 10 | B | 4 | 167 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas" | 877 | q | 11.03 | 0,146 | 1.50 | 11,07 | 0,140 | 0.90 | I A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | |
| 11 | B | 5 | 276 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 857 | q | 11.10 | 0,149 | 1.10 | 11.16 | 0,156 | 0.90 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
| 12 | B | 3 | 117 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 840 | q | 11.16 | 0,173 | 2.30 | 11,23 | 0,184 | 0.90 | I A | L. Maceika |
| 13 | B | 7 | 3 | Aurimas | Samulionis | 2007-04-21 | Biržai | BKKSC | 831 | q | 11.19 | 0,180 | 1.50 | 11,24 | 0,150 | 0.90 | I A | S. Strelcovas | |
| 14 | B | 2 | 107 | Marius | Kučas | 2004-12-17 | Biržai, Kaunas | BKKSC, LSU | 817 | q | 11.24 | 0,161 | 2.30 | 11,30 | 0,227 | 0.90 | I A | A. Skujytė , V. Bagamolovas | |
| 15 | B | 1 | 120 | Kristupas | Spudis | 2007-09-25 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 789 | q | 11.34 | 0,209 | 2.10 | 11,35 | 0,199 | 0.90 | I A | J. Spudis |
| 16 | B | 8 | 103 | Nojus | Vaitiekus | 2005-04-26 | Panevėžys, Telšiai | R.Sargūno s.g. | 800 | q | 11.30 | 0,199 | 1.10 | 11,36 | 0,193 | 0.90 | I A | L. Kaveckienė , R. Jakubauskas | |
| 17 | dnq | 0 | 302 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 766 | 11.42 | 0,271 | 1.20 | 0.00 | II A | M. Skrabulis | |||
| 18 | dnq | 0 | 66 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 745 | 11.50 | 0,149 | 1.10 | 0.00 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
| 19 | dnq | 0 | 119 | Joris | Šatkauskas | 2008-06-07 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 739 | 11.52 | 0,186 | 1.20 | 0.00 | II A | D. Vrubliauskas | |||
| 20 | dnq | 0 | 166 | Irmantas | Poška | 2004-08-04 | Kaunas | "Startas" | 728 | 11.56 | 0,234 | 2.30 | 0.00 | II A | O. Pavilionienė | ||||
| 21 | dnq | 0 | 32 | Nojus | Samarskis | 2006-12-04 | Utena | UDSC | ULAK | 723 | 11.58 | 0,202 | 2.10 | 0.00 | II A | M. Saliamonas | |||
| 22 | dnq | 0 | 91 | Aidas | Armokas | 2008-04-01 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 718 | 11.60 | 0,185 | 1.10 | 0.00 | II A | A. Dobregienė | |||
| 23 | dnq | 0 | 64 | Jokūbas | Kukulskis | 2006-10-25 | Vilnius | Sostinės SC | 704 | 11.65 | 0,121 | 2.10 | 0.00 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
| 24 | dnq | 0 | 316 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 702 | 11.66 | 0,167 | 1.20 | 0.00 | II A | A. Izergin | |||||
| 25 | dnq | 0 | 116 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 694 | 11.69 | 0,207 | 1.50 | 0.00 | II A | D. Vrubliauskas | |||
| 26 | dnq | 0 | 169 | Algimantas | Vėževičius | 2003-04-23 | Kaunas, Šiauliai | "Startas", KTU SSC | COSMA | 681 | 11.74 | 0,231 | 2.30 | 0.00 | II A | A. Kitanov , N. Sabaliauskienė | |||
| 27 | dnq | 0 | 65 | Rytis Kasparas | Šapka | 2002-12-19 | Vilnius | Sostinės SC, VU | COSMA | 665 | 11.80 | 0,176 | 1.50 | 0.00 | II A | A. Tolstiks , K. Šapka | |||
| 28 | dnq | 0 | 1 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 648 | 11.87 | 0,248 | 1.10 | 0.00 | II A | K. Jezepčikas | |||
| 29 | dnq | 0 | 93 | Martynas | Klimavičius | 2008-05-06 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 618 | 11.99 | 0,310 | 1.20 | 0.00 | II A | A. Dobregienė | |||
| 30 | dnq | 0 | 4 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 584 | 12.13 | 0,111 | 2.30 | 0.00 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
| 31 | dnq | 0 | 5 | Gvidas | Krisikėnas | 2002-06-14 | Biržai | BKKSC | 560 | 12.23 | 0,227 | 2.30 | 0.00 | III A | S. Strelcovas | ||||
| 32 | dnq | 0 | 164 | Karolis | Lukaševičius | 2008-04-28 | Kaunas | "Startas" | 548 | 12.28 | 0,248 | 1.50 | 0.00 | III A | J. Čižauskas | ||||
| 33 | dnq | 0 | 114 | Emilis | Brasas | 2007-01-11 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 527 | 12.37 | 0,160 | 1.10 | 0.00 | III A | J. Baikštienė | |||
| 34 | dnq | 0 | 155 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 3062 | 28.15 | 0,174 | 2.30 | 0.00 | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||||
| dnq | 0 | 63 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 0 | DQ | -0,17 | 2.10 | 0.00 | I. Jefimova | ||||||
| dnq | 0 | 309 | Mangirdas | Petravičius | 2008-02-25 | Kaunas | 0 | DNS | 2.10 | 0.00 | A. Talalas , I. Gricevičienė | ||||||||
| dnq | 0 | 315 | Renaldas | Sokolovskis | 1998-06-08 | Kaunas | 0 | DQ | -0,11 | 1.50 | 0.00 | J. Čižauskas |
