400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 174 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 718 53.53 0.352 0.00 II A M. Saliamonas
2 298 Armandas Balčius 1999-08-21 Šiauliai ŠLASC 629 55.27 0.208 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
3 226 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 589 56.08 0.189 0.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
2 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius ind. VMSC 777 52.44 0.190 0.00 I A A. Izergin
2 13 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 757 52.81 0.188 0.00 II A A. Valatkevičius
3 188 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius VMSC "Midlongas" 647 54.91 0.191 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
4 7 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 604 55.77 0.327 0.00 II A V. Šmidtas
3 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 268 Mantas Barzda 2000-08-30 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 725 53.41 0.162 0.00 II A R. Kergytė-Dauskurdienė
2 205 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius VMSC 713 53.64 0.313 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
3 301 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Šiauliai ŠLASC 697 53.93 0.232 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
4 156 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 585 56.16 0.181 0.00 III A A. Dobregienė
4 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 6 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 765 52.66 0.298 0.00 II A V. Šmidtas
2 295 Domantas Daknys 2000-08-09 Šiauliai ŠLASC COSMA 759 52.78 0.200 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
3 273 Dovydas Jokubaitis 2000-09-10 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 742 53.08 0.148 0.00 II A D. Šaučikovas
4 99 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SC 623 55.39 0.217 0.00 II A E. Karaškienė
5 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 250 Evaldas Luneckas 1997-07-11 Vilnius VU 777 52.45 0.199 0.00 I A J. Armonienė
2 214 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius VMSC 769 52.59 0.190 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
3 265 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 752 52.91 0.191 0.00 II A J. Baikštienė
4 303 Mindaugas Malinauskas 1990-08-27 Šiauliai 617 55.52 0.197 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
6 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 139 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 805 51.95 0.198 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
2 209 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 52.08 0.205 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 208 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 792 52.17 0.283 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 83 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 630 55.25 0.233 0.00 II A D. Jankauskaitė
7 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 172 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 830 51.50 0.182 0.00 I A J. Kirilovienė
2 202 Konradas Naumčikas 2000-07-06 Vilnius VMSC 773 52.52 0.216 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
3 253 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 764 52.68 0.212 0.00 II A L. Grinčikaitė-Samuolė
54 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 0 DNS 0.00 I. Jefimova , G. Šerėnienė
8 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 310 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 900 50.31 0.253 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
2 116 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda 887 50.52 0.206 0.00 I A D. Senkus
3 53 Jokūbas Tubutis 1999-02-16 Šilutė, Kaunas Startas 860 50.99 0.198 0.00 I A L. Leikuvienė , G. Šerėnienė
9 bėgimas iš 9
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 122 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 898 50.33 0.214 0.00 I A M. Krakys
2 252 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 894 50.40 0.234 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
3 211 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 835 51.42 0.202 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 310 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 900 50.31 0.253 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
2 122 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 898 50.33 0.214 0.00 0.00 I A M. Krakys
3 252 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 894 50.40 0.234 0.00 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
4 116 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda 887 50.52 0.206 0.00 0.00 I A D. Senkus
5 53 Jokūbas Tubutis 1999-02-16 Šilutė, Kaunas Startas 860 50.99 0.198 0.00 0.00 I A L. Leikuvienė , G. Šerėnienė
6 211 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 835 51.42 0.202 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
7 172 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 830 51.50 0.182 0.00 0.00 I A J. Kirilovienė
8 139 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 805 51.95 0.198 0.00 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
9 209 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 52.08 0.205 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
10 208 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 792 52.17 0.283 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 0 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius ind. VMSC 777 52.44 0.190 0.00 0.00 I A A. Izergin
12 250 Evaldas Luneckas 1997-07-11 Vilnius VU 777 52.45 0.199 0.00 0.00 I A J. Armonienė
13 202 Konradas Naumčikas 2000-07-06 Vilnius VMSC 773 52.52 0.216 0.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
14 214 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius VMSC 769 52.59 0.190 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
15 6 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 765 52.66 0.298 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
16 253 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 764 52.68 0.212 0.00 0.00 II A L. Grinčikaitė-Samuolė
17 295 Domantas Daknys 2000-08-09 Šiauliai ŠLASC COSMA 759 52.78 0.200 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
18 13 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 757 52.81 0.188 0.00 0.00 II A A. Valatkevičius
19 265 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 752 52.91 0.191 0.00 0.00 II A J. Baikštienė
20 273 Dovydas Jokubaitis 2000-09-10 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 742 53.08 0.148 0.00 0.00 II A D. Šaučikovas
21 268 Mantas Barzda 2000-08-30 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 725 53.41 0.162 0.00 0.00 II A R. Kergytė-Dauskurdienė
22 174 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 718 53.53 0.352 0.00 0.00 II A M. Saliamonas
23 205 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius VMSC 713 53.64 0.313 0.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
24 301 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Šiauliai ŠLASC 697 53.93 0.232 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
25 188 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius VMSC "Midlongas" 647 54.91 0.191 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
26 83 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 630 55.25 0.233 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
27 298 Armandas Balčius 1999-08-21 Šiauliai ŠLASC 629 55.27 0.208 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
28 99 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SC 623 55.39 0.217 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
29 303 Mindaugas Malinauskas 1990-08-27 Šiauliai 617 55.52 0.197 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
30 7 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 604 55.77 0.327 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
31 226 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 589 56.08 0.189 0.00 0.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
32 156 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 585 56.16 0.181 0.00 0.00 III A A. Dobregienė
54 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 0 DNS 0.00 0.00 I. Jefimova , G. Šerėnienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 310 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 900 50.31 0.253 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
2 A 0 122 Benediktas Mickus 1997-03-26 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 898 50.33 0.214 0.00 0.00 I A M. Krakys
3 A 0 252 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 894 50.40 0.234 0.00 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
4 A 0 116 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda 887 50.52 0.206 0.00 0.00 I A D. Senkus
5 A 0 53 Jokūbas Tubutis 1999-02-16 Šilutė, Kaunas Startas 860 50.99 0.198 0.00 0.00 I A L. Leikuvienė , G. Šerėnienė
6 A 0 211 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 835 51.42 0.202 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
7 A 0 172 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 830 51.50 0.182 0.00 0.00 I A J. Kirilovienė
8 A 0 139 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 805 51.95 0.198 0.00 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
9 A 0 209 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 797 52.08 0.205 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
10 A 0 208 Algimantas Žemaitaitis 1998-01-13 Vilnius VGTU 792 52.17 0.283 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
11 A 0 0 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius ind. VMSC 777 52.44 0.190 0.00 0.00 I A A. Izergin
12 A 0 250 Evaldas Luneckas 1997-07-11 Vilnius VU 777 52.45 0.199 0.00 0.00 I A J. Armonienė
13 A 0 202 Konradas Naumčikas 2000-07-06 Vilnius VMSC 773 52.52 0.216 0.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
14 A 0 214 Miroslav Zniščinskij 2000-05-08 Vilnius VMSC 769 52.59 0.190 0.00 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
15 A 0 6 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 765 52.66 0.298 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
16 A 0 253 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 764 52.68 0.212 0.00 0.00 II A L. Grinčikaitė-Samuolė
17 A 0 295 Domantas Daknys 2000-08-09 Šiauliai ŠLASC COSMA 759 52.78 0.200 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
18 A 0 13 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 757 52.81 0.188 0.00 0.00 II A A. Valatkevičius
19 A 0 265 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 752 52.91 0.191 0.00 0.00 II A J. Baikštienė
20 A 0 273 Dovydas Jokubaitis 2000-09-10 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 742 53.08 0.148 0.00 0.00 II A D. Šaučikovas
21 A 0 268 Mantas Barzda 2000-08-30 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 725 53.41 0.162 0.00 0.00 II A R. Kergytė-Dauskurdienė
22 A 0 174 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 718 53.53 0.352 0.00 0.00 II A M. Saliamonas
23 A 0 205 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius VMSC 713 53.64 0.313 0.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
24 A 0 301 Algimantas Vėževičius 2003-04-23 Šiauliai ŠLASC 697 53.93 0.232 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
25 A 0 188 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius VMSC "Midlongas" 647 54.91 0.191 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
26 A 0 83 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 630 55.25 0.233 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
27 A 0 298 Armandas Balčius 1999-08-21 Šiauliai ŠLASC 629 55.27 0.208 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
28 A 0 99 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SC 623 55.39 0.217 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
29 A 0 303 Mindaugas Malinauskas 1990-08-27 Šiauliai 617 55.52 0.197 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Razmaitė
30 A 0 7 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 604 55.77 0.327 0.00 0.00 II A V. Šmidtas
31 A 0 226 Martinas Kaminskas 2001-03-26 Vilnius VMSC 589 56.08 0.189 0.00 0.00 III A D. Skirmantienė , J. Armonienė
32 A 0 156 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 585 56.16 0.181 0.00 0.00 III A A. Dobregienė
A 0 54 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 0 DNS 0.00 0.00 I. Jefimova , G. Šerėnienė