5000 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 3 Egidijus Adomkaitis 1987-02-19 Vilnius LSR 861 14:43.26 0.00 I A J. Žakaitis
2 112 Modestas Dirsė 1992-03-30 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 720 15:30.64 0.00 I A Z. Zenkevičius
3 8 Martin Pelouas 1999-06-17 Vilnius ind. LSR 711 15:33.94 0.00 I A J. Žakaitis
4 433 Dominykas Pacauskas 1992-10-30 Vilnius S-Sportas 710 15:34.15 0.00 I A D. Pacauskas
5 315 Aurimas Rimkus 1988-01-12 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 698 15:38.55 0.00 I A D. Šaučikovas
6 328 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Pakruojis, Šiauliai ŠLASC "Stadija" 635 16:01.65 0.00 II A J. Beržanskis , R. Kančys
7 13 Tomas Gudas 1989-12-29 Vilnius 560 16:30.73 0.00 II A I. Brasevičius
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 3 Egidijus Adomkaitis 1987-02-19 Vilnius LSR 861 14:43.26 0.00 0.00 I A J. Žakaitis
2 112 Modestas Dirsė 1992-03-30 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 720 15:30.64 0.00 0.00 I A Z. Zenkevičius
3 8 Martin Pelouas 1999-06-17 Vilnius ind. LSR 711 15:33.94 0.00 0.00 I A J. Žakaitis
4 433 Dominykas Pacauskas 1992-10-30 Vilnius S-Sportas 710 15:34.15 0.00 0.00 I A D. Pacauskas
5 315 Aurimas Rimkus 1988-01-12 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 698 15:38.55 0.00 0.00 I A D. Šaučikovas
6 328 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Pakruojis, Šiauliai ŠLASC "Stadija" 635 16:01.65 0.00 0.00 II A J. Beržanskis , R. Kančys
7 13 Tomas Gudas 1989-12-29 Vilnius 560 16:30.73 0.00 0.00 II A I. Brasevičius
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 3 Egidijus Adomkaitis 1987-02-19 Vilnius LSR 861 14:43.26 0.00 0.00 I A J. Žakaitis
2 A 0 112 Modestas Dirsė 1992-03-30 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 720 15:30.64 0.00 0.00 I A Z. Zenkevičius
3 A 0 8 Martin Pelouas 1999-06-17 Vilnius ind. LSR 711 15:33.94 0.00 0.00 I A J. Žakaitis
4 A 0 433 Dominykas Pacauskas 1992-10-30 Vilnius S-Sportas 710 15:34.15 0.00 0.00 I A D. Pacauskas
5 A 0 315 Aurimas Rimkus 1988-01-12 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 698 15:38.55 0.00 0.00 I A D. Šaučikovas
6 A 0 328 Faustas Marcinkevičius 2000-06-28 Pakruojis, Šiauliai ŠLASC "Stadija" 635 16:01.65 0.00 0.00 II A J. Beržanskis , R. Kančys
7 A 0 13 Tomas Gudas 1989-12-29 Vilnius 560 16:30.73 0.00 0.00 II A I. Brasevičius