Trišuolis - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Tomas | Lotužis | 1992-12-30 | Skuodas, Vilnius | VMSC | COSMA | 994 | X 3,1 | 14,67 1,1 | 14,36 1,5 | 14,34 1,9 | X 2,4 | 15,39 3,0 | 15.39 | KSM | A. Donėla , K. Šapka | 
| 2 | 221 | Gustas | Griška | 2001-05-13 | Kaunas | KTU SSC, "Startas" | KMK | 959 | 14,67 1,9 | 14,92 1,1 | 14,38 -1,0 | X 2,7 | 15,06 1,6 | X 2,9 | 15.06 | I A | A. Gavelytė | 
| 3 | 416 | Dominykas | Petrosevičius | 1997-01-28 | Kaunas, Kėdainiai | "Startas" | KMK | 938 | 14,39 2,6 | 14,75 4,1 | X 2,4 | 14,66 2,7 | 14,86 2,7 | X 3,2 | 14.86 | I A | M. Vadeikis , V. Kiaulakis | 
| 4 | 41 | Osvaldas | Guščius | 2002-08-05 | Šilutė | ŠSM | 929 | 14,77 2,4 | 14,56 1,1 | 14,57 2,2 | 14,32 1,5 | 14,36 1,6 | X 2,0 | 14.77 | I A | L. Leikuvienė | |
| 5 | 391 | Rinalds | Smilga | 2001-02-17 | Latvija | 868 | X 1,3 | X 1,9 | 14,18 1,3 | X 3,1 | 14,17 4,0 | 13,41 4,3 | 14.18 | II A | M. Lūse | ||
| 6 | 64 | Rimvydas | Augys | 1995-03-12 | Raseiniai | Ras.KKSC | 864 | X 0,7 | 14,15 4,5 | 13,77 1,0 | 14,07 1,4 | 13,77 3,0 | X 2,5 | 14.15 | II A | E. Petrokas | |
| 7 | 220 | Lukas | Krikštanavičius | 1998-11-27 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 833 | 13,80 1,7 | 13,72 2,0 | X 2,9 | 13,60 1,9 | X 3,1 | 13,85 1,8 | 13.85 | II A | I. Gricevičienė , A. Gricevičius | 
| 8 | 382 | Marks | Grantinš | 2003-10-17 | Latvija | 809 | 13,62 0,4 | 13,15 2,0 | 13,48 2,2 | 13,55 1,3 | X 0,3 | X 0,6 | 13.62 | II A | D. Stumbre | ||
| 9 | 142 | Daniil | Škulepa | 2003-12-09 | Klaipėda | Kl.LAM | 803 | X 2,3 | X 1,0 | 13,56 0,9 |  |  |  | 13.56 | II A | D. Senkus | |
| 362 | Rihards | Bremze | 2001-05-14 | Latvija | 0 | X 1,0 | X 1,1 | X 0,9 |  |  |  | V. Lacis | |||||
| 299 | Ernestas | Šostakas | 1997-12-17 | Vilnius, Švenčionys | VMSC, VU | 0 | X 1,5 | X 2,3 | X 1,5 |  |  |  | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||||
| 390 | Sergejs | Soklakovs | 1995-01-21 | Latvija | 0 | X 2,8 | X 2,8 | X 0,8 |  |  |  | M. Lūse | 

