Šuolis į tolį - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Marius | Vadeikis | 1989-08-02 | Kaunas | KMK | 999 | X 0,5 | 7,36 1,7 | X 3,3 | X 3,5 | X 1,4 | 7,02 1,2 | 7.36 | KSM | L. Vadeikienė | |
| 2 | 298 | Tomas | Lotužis | 1992-12-30 | Skuodas, Vilnius | VMSC | COSMA | 997 | X 2,2 | 7,20 0,8 | X 1,0 | 7,35 3,4 | X 2,1 | X 1,0 | 7.35 | KSM | A. Donėla , K. Šapka | 
| 3 | 387 | Edvins | Hadakovs | 2003-07-03 | Latvija | 956 | 6,93 2,3 | 7,14 1,9 | 6,98 1,6 | 7,00 0,4 | 6,66 1,0 | 7,16 0,2 | 7.16 | I A | D. Hadakovs , J. Hadakova | ||
| 4 | 337 | Airidas | Zabaras | 2003-01-12 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 950 | X 3,0 | X 1,4 | 7,09 1,4 | 6,97 0,6 | 6,87 2,3 | 7,13 2,4 | 7.13 | I A | J. Baikštienė | 
| 5 | 235 | Merūnas | Martinkus | 2002-01-01 | Kaunas, Skuodas | "Startas" | 903 | 6,91 2,5 | 5,44 0,6 | X 0,8 | 6,29 2,2 | X 1,2 | 6,48 1,0 | 6.91 | I A | A. Gricevičius , A. Donėla | |
| 6 | 122 | Algirdas | Strelčiūnas | 2000-08-21 | Pasvalys | PSM | "Lėvuo" | 901 | 6,90 1,6 | X 2,4 | 1,X 1,8 | X 0,9 | X 2,0 | 6,90 2,0 | 6.90 | I A | E. Žilys | 
| 7 | 182 | Edgaras | Benkunskas | 1999-05-28 | Kaunas | "Startas" | „Be1“ | 894 | 6,40 2,2 | 6,79 1,5 | X 3,1 | 6,79 0,6 | 6,87 2,1 | X 2,6 | 6.87 | I A | I. Jakubaitytė | 
| 8 | 311 | Laurynas | Vičas | 1997-06-15 | Palanga, Vilnius | VMSC | 886 | X 1,4 | 6,83 1,8 | X 2,8 | X 1,4 | 6,07 2,9 | 4,73 1,4 | 6.83 | I A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
| 9 | 148 | Edvinas | Norvaiša | 2004-09-29 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 856 | 6,69 2,8 | 6,50 -0,9 | 6,56 0,4 |  |  |  | 6.69 | II A | L. Milikauskaitė | 
| 10 | 391 | Rinalds | Smilga | 2001-02-17 | Latvija | 830 | 6,34 0,3 | X 0,0 | 6,57 0,0 |  |  |  | 6.57 | II A | M. Lūse | ||
| 11 | 233 | Aurimas | Gražulis | 2000-06-28 | Kaunas | "Startas" | KMK | 809 | 6,47 1,2 | 6,26 2,3 | 6,15 1,4 |  |  |  | 6.47 | II A | A. Gricevičius , I. Gricevičienė | 
| 12 | 313 | Rytis Kasparas | Šapka | 2002-12-19 | Vilnius | VMSC | 794 | 6,29 0,4 | 6,40 0,8 | X 1,7 |  |  |  | 6.40 | II A | K. Šapka | |
| 13 | 142 | Daniil | Škulepa | 2003-12-09 | Klaipėda | Kl.LAM | 775 | 6,03 -1,2 | 6,17 1,8 | 6,31 2,6 |  |  |  | 6.31 | II A | D. Senkus | |
| 14 | 64 | Rimvydas | Augys | 1995-03-12 | Raseiniai | Ras.KKSC | 771 | 6,29 0,0 | 6,25 1,1 | X 3,6 |  |  |  | 6.29 | II A | E. Petrokas | |
| 15 | 236 | Irmantas | Poška | 2004-08-04 | Kaunas | "Startas" | 767 | 6,24 2,2 | 4,07 1,0 | 6,27 1,4 |  |  |  | 6.27 | II A | O. Pavilionienė | |
| 16 | 44 | Dominykas | Šmita | 2002-02-05 | Skuodas | SKKSC | 748 | 6,18 2,2 | 5,91 1,4 | 5,63 1,7 |  |  |  | 6.18 | III A | A. Donėla | |
| 16 | 263 | Artūras | Raklevičius | 1999-05-31 | Vilnius | VGTU, VMSC | 748 | X 0,1 | 6,18 0,1 | X 0,4 |  |  |  | 6.18 | III A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
| 18 | 383 | Uvis | Stumbris | 2003-06-27 | Latvija | 731 | 5,77 2,0 | 6,08 1,3 | 6,10 2,9 |  |  |  | 6.10 | III A | D. Stumbre | ||
| 19 | 230 | Ričardas | Gedminas | 1999-03-20 | Kaunas | "Startas" | "Šilainiai" | 721 | X 3,4 | 5,90 1,2 | 6,05 -1,0 |  |  |  | 6.05 | III A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė | 
| 19 | 390 | Sergejs | Soklakovs | 1995-01-21 | Latvija | 721 | 6,05 0,1 | 5,78 0,4 | X 1,8 |  |  |  | 6.05 | III A | M. Lūse | ||
| 21 | 162 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 637 | X 1,4 | 5,65 3,6 | X 2,2 |  |  |  | 5.65 | III A | A. Dobregienė | 
| 22 | 90 | Marius | Kemeraitis | 2002-04-16 | Marijampolė | MSC | MLASK | 583 | 5,29 3,0 | 5,34 2,8 | 5,39 -0,2 |  |  |  | 5.39 | G. Janušauskas | |
| 23 | 172 | Ričardas | Gudonavičius | 1998-04-13 | Kaunas, Kėdainiai | KTU SSC, "Startas" | 564 | 4,94 0,5 | 5,30 2,1 | 4,93 1,6 |  |  |  | 5.30 | E. Karaškienė , G. Šerėnienė | ||
| 459 | Karolis | Simanynas | 2000-02-12 | Vilnius ind. | LKA | 0 | DNS |  |  |  |  | S. Asačiovas | |||||
| 220 | Lukas | Krikštanavičius | 1998-11-27 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 0 | DNS |  |  |  |  | I. Gricevičienė , A. Gricevičius | 

