Trišuolis - Moterys
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Diana | Zagainova | 1997-06-20 | Vilnius | VMSC, VU | Terra i Mar | 1068 | X 2.7 | 13.52 0.8 | 13.48 2.1 | X 2.8 | X 2.2 | X 0.1 | 13.52 | SM | K. Šapka , T. Krasauskienė | 
| 2 | 415 | Vaida | Padimanskaitė | 2000-08-07 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | KMK | 1064 | 13.48 1.4 | 12.79 0.3 | 13.40 1.1 | 12.94 2.0 | 13.18 2.0 | 13.25 1.6 | 13.48 | SM | A. Gavelytė , R. Jakubauskas | 
| 3 | 394 | Mara | Griva | 1989-08-04 | Latvija | GS Trentino Valsugana | 1023 | 12.96 1.4 | 12.91 1.9 | 13.07 2.1 | 11.52 2.0 | - | - | 13.07 | KSM | M. Griva | |
| 4 | 37 | Aistė | Mižutavičiūtė | 2004-03-03 | Šilalė ind. | A.Stulginskio g. | 912 | X 1.4 | 11.70 1.5 | 11.98 1.7 | 11.68 1.2 | X 0.9 | X 3.0 | 11.98 | II A | S. Čėsna | |
| 5 | 105 | Gabija | Bitinaitė | 1999-06-05 | Švenčionys | ŠRSC | "Aitvaras" | 908 | 11.68 1.9 | X 1.3 | X 2.7 | 11.94 1.7 | 11.51 1.8 | X 1.9 | 11.94 | II A | G. Michniova | 
| 6 | 89 | Ugnė | Mykolaitytė | 2003-07-20 | Marijampolė | MSC | MLASK | 883 | X 2.0 | X 0.5 | X 2.7 | X 1.5 | 11.69 0.4 | 11.65 1.8 | 11.69 | II A | G. Janušauskas | 
| 7 | 335 | Emilija | Strupaitė | 2002-10-10 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 882 | 11.46 2.2 | X -0.3 | X 1.9 | 11.68 3.8 | X 2.6 | 11.65 2.5 | 11.68 | II A | J. Baikštienė | 
| 8 | 222 | Gabija | Volodzkaitė | 2002-03-03 | Kaunas | "Startas" | "Šilainiai" | 864 | X 2.3 | 11.50 4.1 | 11.25 2.3 | X 2.1 | X 0.7 | X 0.2 | 11.50 | II A | N. Gedgaudienė | 

