Šuolis į tolį - Moterys
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jogailė | Petrokaitė | 1995-09-30 | Raseiniai | Ras.KKSC | 1077 | 6,31 -0,8 | 6,36 -1,1 | X 1,6 | X 1,0 | 6,23 -0,6 | 6,27 0,3 | 6.36 | SM | E. Petrokas | |
| 2 | 394 | Mara | Griva | 1989-08-04 | Latvija | GS Trentino Valsugana | 1014 | 6,07 0,8 | 5,89 -0,1 | - |  |  |  | 6.07 | KSM | M. Griva | |
| 3 | 413 | Luka | Garšvaitė | 2001-03-25 | Kaunas | "Startas" | KMK | 966 | 5,68 0,4 | X 1,4 | 5,68 0,6 | X 3,6 | 5,83 1,7 | 5,85 1,2 | 5.85 | I A | A. Gavelytė | 
| 4 | 190 | Austė | Kunauskė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 934 | 5,58 1,1 | 5,70 1,7 | 5,53 2,5 | 5,50 1,8 | X 0,8 | 5,65 0,8 | 5.70 | I A | M. Vadeikis | |
| 5 | 65 | Urtė | Kščenavičiūtė | 2002-04-22 | Raseiniai | Ras.KKSC | 897 | 5,53 -0,6 | 5,51 1,2 | 5,39 2,9 | 5,30 2,6 | 5,13 1,6 | 5,44 1,3 | 5.53 | II A | E. Petrokas | |
| 6 | 297 | Olivija | Vaitaitytė | 2002-03-10 | Vilnius | VMSC | 882 | X 1,8 | 5,46 2,3 | 3,98 -1,0 | X 0,9 | X 0,9 | X 1,8 | 5.46 | II A | E. Žiupkienė | |
| 7 | 335 | Emilija | Strupaitė | 2002-10-10 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 873 | 5,34 1,3 | 5,15 0,0 | 5,24 1,8 | 5,42 1,4 | 5,25 -0,3 | 5,25 3,7 | 5.42 | II A | J. Baikštienė | 
| 8 | 191 | Gabija | Stočkutė | 1998-06-02 | Kaunas | "Startas" | COSMA | 869 | 5,14 0,4 | 5,40 2,3 | 4,88 2,8 | X 1,4 | 5,04 1,1 | 5,31 1,0 | 5.40 | II A | D. Senkus , N. Gedgaudienė | 
| 9 | 222 | Gabija | Volodzkaitė | 2002-03-03 | Kaunas | "Startas" | "Šilainiai" | 811 | X 0,0 | 5,13 1,9 | X 1,4 |  |  |  | 5.13 | III A | N. Gedgaudienė | 
| 10 | 147 | Viltė | Narbutaitytė | 1999-10-03 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 801 | X 1,6 | 5,07 1,7 | 5,08 1,6 |  |  |  | 5.08 | III A | L. Milikauskaitė | 
| 11 | 310 | Neda | Lasickaitė | 2004-10-27 | Vilnius | VMSC | 798 | 5,07 1,7 | X 1,3 | X 1,0 |  |  |  | 5.07 | III A | L. Juchnevičienė | |
| 11 | 156 | Greta | Taraškevičiūtė | 2002-12-19 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 798 | 4,90 1,1 | 5,04 2,8 | 5,07 4,8 |  |  |  | 5.07 | III A | A. Dobregienė | 
| 13 | 234 | Diana | Kardokaitė | 2002-08-07 | Kaunas | "Startas" | 792 | 4,75 1,3 | 5,04 2,3 | 4,82 2,7 |  |  |  | 5.04 | III A | N. Gedgaudienė | |
| 13 | 53 | Miglė | Tautkutė | 2005-04-14 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 792 | X 2,5 | 4,78 -1,1 | 5,04 1,1 |  |  |  | 5.04 | III A | K. Mačėnas | 
| 15 | 442 | Emilija | Mockutė | 2001-05-14 | Kaunas | "Startas" | 749 | 4,84 0,2 | 4,83 2,3 | 4,60 2,7 |  |  |  | 4.84 | III A | A. Skujytė | |
| 16 | 241 | Guoda | Petkevičiūtė | 2000-05-17 | Vilnius | VMSC | 730 | 4,74 0,7 | 4,57 0,1 | 4,75 2,4 |  |  |  | 4.75 | III A | R. Snarskienė | |
| 17 | 312 | Ona | Tuinylaitė | 2004-07-26 | Vilnius | VMSC | 720 | 4,43 2,2 | 4,70 2,4 | 4,65 1,9 |  |  |  | 4.70 | III A | E. Žiupkienė | |
| 18 | 52 | Gabija | Žižmantaitė | 2003-05-17 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 641 | X -0,3 | X 1,9 | 4,33 -1,2 |  |  |  | 4.33 | K. Mačėnas | |
| 19 | 28 | Urtė | Zuikytė | 2004-04-09 | Alytus | ASRC | ALASK | 631 | 3,53 -0,3 | 4,28 2,4 | 4,19 3,2 |  |  |  | 4.28 | Ž. Leskauskas | |
| 20 | 441 | Gedvilė | Orintaitė | 1998-11-02 | Kaunas, Kėdainiai | KTU SSC | 629 | 4,27 -1,3 | 3,84 0,8 | 4,08 2,6 |  |  |  | 4.27 | E. Karaškienė | ||
| 21 | 45 | Adrija | Eidėjutė | 2004-12-22 | Skuodas | SKKSC | 616 | 3,82 1,9 | 4,21 0,8 | X 1,2 |  |  |  | 4.21 | A. Donėla | ||
| 308 | Ema | Kavaliauskaitė | 2001-10-02 | Vilnius | VMSC, VU | 0 | X 1,9 | X 0,8 | X 1,2 |  |  |  | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||||
| 232 | Emilija | Augustaitytė | 2004-02-18 | Kaunas | "Startas" | 0 | DNS |  |  |  |  | M. Vadeikis | |||||
| 29 | Paula | Babrauskaitė | 2004-06-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 | DNS |  |  |  |  | Ž. Leskauskas | 

