100 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 176 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 12.03 0,149 1.00 q KSM A. Skujytė
2 370 Patricija Sarmule 2002-08-29 Latvija 910 12.46 0,166 1.00 q I A V. Lacis
3 33 Diana Viličkaitė 2004-09-30 Palanga PSC Motus Palanga 830 12.85 0,165 1.00 I A A. Bajoras , D. Rauktys
4 244 Justina Lukošiūtė 2003-03-18 Vilnius VMSC "Bėgikės" 775 13.16 0,204 1.00 II A R. Sausaitis
456 Vakarė Kartanaitė 2001-01-09 Vilnius ind. LKA 0 DQ -0,07 1.00 S. Asačiovas
171 Akvilė Jonauskytė 2000-09-18 Kaunas, Klaipėda "Startas" „Be1“ 0 DVA 1.00 J. Čižauskas , M. Krakys
239 Emilija Lik 2001-07-05 Vilnius VMSC, VU 0 DVA 1.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
165 Neda Tumasonytė 2001-05-16 Kaunas, Telšiai "Startas" 0 DNS 1.00 J. Čižauskas , L. Kaveckienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 388 Sindija Bukša 1997-12-14 Latvija 1003 11.94 0,180 2.00 q KSM M. Lūse
2 350 Ema Rupšytė 2025-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 976 12.09 0,157 2.00 q KSM L. Maceika
2 11 Silvija Baubonytė 1996-11-09 Kaunas „Be1“ 897 12.49 0,189 2.00 q I A J. Čižauskas
3 432 Miglė Malinauskaitė 2001-02-26 Jonava, Kaunas JKKSC Einius 850 12.74 0,201 2.00 q I A V. Lebeckienė , V. Šilinskas
4 121 Areta Tirilytė 2004-02-11 Pasvalys PSM "Lėvuo" 825 12.88 0,145 2.00 I A E. Žilys
5 245 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius VMSC 752 13.29 0,140 2.00 II A T. Krasauskienė
6 21 Urtė Jakutytė 2004-04-06 Alytus ASRC ALASK 546 14.58 0,184 2.00 III A Ž. Leskauskas
7 18 Adrija Astromskaitė 2005-05-03 Alytus ASRC ALASK 544 14.59 0,210 2.00 III A Ž. Leskauskas
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 167 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas "Startas" „Be1“ 1032 11.84 0,223 2.00 q SM J. Čižauskas
2 372 Emilija Silina 2003-12-26 Latvija 948 12.22 0,138 2.00 q KSM V. Lacis
3 389 Asnate Kalnina 1999-05-28 Latvija 941 12.32 0,213 2.00 q KSM M. Lūse
4 181 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 789 13.08 0,201 2.00 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
5 128 Ema Broškaitė 2005-06-27 Klaipėda, Vilnius Kl.LAM 769 13.19 0,186 2.00 II A E. Norvilas , L. Juchnevičienė
6 129 Lurda Tučkutė 2005-01-20 Klaipėda, Palanga Kl.LAM Motus Palanga 768 13.20 0,230 2.00 II A A. Bajoras , M. Reinikovas
240 Juana Beganskaitė 2001-01-23 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA 2.00 J. Strumskytė-Razgūnė
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 419 Akvilė Andriukaitytė 2000-03-09 Panevėžys, Vilnius COSMA 1050 11.92 0,186 2.00 q SM M. Skrabulis , R. Jakubauskas
2 349 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC 946 12.44 0,219 2.00 q KSM D. Vrubliauskas
3 179 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 895 12.73 0,170 2.00 q I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 9 Deimantė Rimkutė 2000-10-12 Kaunas, Šilalė LSU 845 12.77 0,211 2.00 I A J. Čižauskas
5 174 Aistė Staurylaitė 1997-01-08 Kaunas "Startas" „Be1“ 828 12.86 0,172 2.00 I A J. Čižauskas
6 20 Kristijana Čekavičiūtė 2003-03-07 Alytus ASRC ALASK 709 13.54 0,155 2.00 II A V. Šmidtas
7 308 Ema Kavaliauskaitė 2001-10-02 Vilnius VMSC, VU 704 13.57 0,162 2.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
8 241 Guoda Petkevičiūtė 2000-05-17 Vilnius VMSC 703 13.58 0,253 2.00 II A R. Snarskienė
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 175 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas, Vilnius COSMA 1042 11.81 0,156 1.00 q SM M. Vadeikis , M. Skrabulis
2 150 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. COSMA 974 12.32 0,201 1.00 q KSM E. Barisienė , R. Jakubauskas
3 358 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 810 12.96 0,127 1.00 I A J. Beržanskis
4 126 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 791 13.07 0,205 1.00 II A E. Norvilas
5 243 Miglė Abromaitytė 2003-01-23 Vilnius VMSC 775 13.16 0,162 1.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
6 340 Guoda Šukytė 2003-05-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 678 13.73 0,256 1.00 II A R. Kergytė-Dauskurdienė
7 22 Kamilė Miškūnė Buškevičiūtė 2005-09-11 Alytus ASRC ALASK 417 15.51 0,311 1.00 Ž. Leskauskas
408 Lasma Zemite 2003-05-08 Latvija „Be1“ 0 DNS 1.00 A. Noris
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 180 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda "Startas" „Be1“ 941 12.32 0,193 1.00 q KSM J. Čižauskas
2 154 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Kėdainiai, Panevėžys Pan.SC 916 12.52 0,162 1.00 q KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
3 242 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius VMSC 803 13.00 0,201 1.00 I A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
4 344 Gustė Kulikauskaitė 2003-11-13 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 796 13.04 0,198 1.00 I A J. Baikštienė
5 151 Vesta Ručenko 2003-05-23 Panevėžys, Tauragė R.Sargūno s.g. 740 13.36 0,177 1.00 II A R. Jakubauskas
6 127 Elzė Šalčiūtė 2003-06-28 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 693 13.64 0,142 1.00 II A L. Milikauskaitė
7 152 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 676 13.74 0,246 1.00 II A A. Dobregienė
8 441 Gedvilė Orintaitė 1998-11-02 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC 588 14.30 0,287 1.00 III A E. Karaškienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 419 Akvilė Andriukaitytė 2000-03-09 Panevėžys, Vilnius COSMA 1050 q 11.92 0,186 2.00 11,71 0,157 2.00 SM M. Skrabulis , R. Jakubauskas
2 175 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas, Vilnius COSMA 1042 q 11.81 0,156 1.00 11,75 0,138 2.00 SM M. Vadeikis , M. Skrabulis
3 167 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas "Startas" „Be1“ 1032 q 11.84 0,223 2.00 11,80 0,181 2.00 SM J. Čižauskas
4 176 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 q 12.03 0,149 1.00 11,90 0,171 2.00 KSM A. Skujytė
5 388 Sindija Bukša 1997-12-14 Latvija 1003 q 11.94 0,180 2.00 11,98 0,163 2.00 KSM M. Lūse
6 389 Asnate Kalnina 1999-05-28 Latvija 941 q 12.32 0,213 2.00 12,26 0,203 2.00 KSM M. Lūse
6 350 Ema Rupšytė 2025-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 976 q 12.09 0,157 2.00 12,08 0,175 2.00 KSM L. Maceika
7 372 Emilija Silina 2003-12-26 Latvija 948 q 12.22 0,138 2.00 12,31 0,180 2.00 KSM V. Lacis
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
8 150 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. COSMA 974 q 12.32 0,201 1.00 12,09 0,154 0.00 KSM E. Barisienė , R. Jakubauskas
9 349 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC 946 q 12.44 0,219 2.00 12,23 0,231 0.00 KSM D. Vrubliauskas
10 180 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda "Startas" „Be1“ 941 q 12.32 0,193 1.00 12,26 0,171 0.00 KSM J. Čižauskas
11 154 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Kėdainiai, Panevėžys Pan.SC 916 q 12.52 0,162 1.00 12,39 0,0,1 0.00 KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
12 370 Patricija Sarmule 2002-08-29 Latvija 910 q 12.46 0,166 1.00 12,42 0,188 0.00 I A V. Lacis
13 179 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 895 q 12.73 0,170 2.00 12,50 0,142 0.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
14 11 Silvija Baubonytė 1996-11-09 Kaunas „Be1“ 897 q 12.49 0,189 2.00 12,58 0,151 0.00 I A J. Čižauskas
15 432 Miglė Malinauskaitė 2001-02-26 Jonava, Kaunas JKKSC Einius 850 q 12.74 0,201 2.00 12,74 0,185 0.00 I A V. Lebeckienė , V. Šilinskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 6 419 Akvilė Andriukaitytė 2000-03-09 Panevėžys, Vilnius COSMA 1050 q 11.92 0,186 2.00 11,71 0,157 2.00 SM M. Skrabulis , R. Jakubauskas
2 A 5 175 Eva Misiūnaitė 1991-12-04 Kaunas, Vilnius COSMA 1042 q 11.81 0,156 1.00 11,75 0,138 2.00 SM M. Vadeikis , M. Skrabulis
3 A 4 167 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas "Startas" „Be1“ 1032 q 11.84 0,223 2.00 11,80 0,181 2.00 SM J. Čižauskas
4 A 7 176 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 q 12.03 0,149 1.00 11,90 0,171 2.00 KSM A. Skujytė
5 A 3 388 Sindija Bukša 1997-12-14 Latvija 1003 q 11.94 0,180 2.00 11,98 0,163 2.00 KSM M. Lūse
6 A 8 350 Ema Rupšytė 2025-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 976 q 12.09 0,157 2.00 12,08 0,175 2.00 KSM L. Maceika
6 A 1 389 Asnate Kalnina 1999-05-28 Latvija 941 q 12.32 0,213 2.00 12,26 0,203 2.00 KSM M. Lūse
7 A 2 372 Emilija Silina 2003-12-26 Latvija 948 q 12.22 0,138 2.00 12,31 0,180 2.00 KSM V. Lacis
8 B 4 150 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. COSMA 974 q 12.32 0,201 1.00 12,09 0,154 0.00 KSM E. Barisienė , R. Jakubauskas
9 B 6 349 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC 946 q 12.44 0,219 2.00 12,23 0,231 0.00 KSM D. Vrubliauskas
10 B 5 180 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda "Startas" „Be1“ 941 q 12.32 0,193 1.00 12,26 0,171 0.00 KSM J. Čižauskas
11 B 8 154 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Kėdainiai, Panevėžys Pan.SC 916 q 12.52 0,162 1.00 12,39 0,0,1 0.00 KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
12 B 3 370 Patricija Sarmule 2002-08-29 Latvija 910 q 12.46 0,166 1.00 12,42 0,188 0.00 I A V. Lacis
13 B 2 179 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 895 q 12.73 0,170 2.00 12,50 0,142 0.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
14 B 7 11 Silvija Baubonytė 1996-11-09 Kaunas „Be1“ 897 q 12.49 0,189 2.00 12,58 0,151 0.00 I A J. Čižauskas
15 B 1 432 Miglė Malinauskaitė 2001-02-26 Jonava, Kaunas JKKSC Einius 850 q 12.74 0,201 2.00 12,74 0,185 0.00 I A V. Lebeckienė , V. Šilinskas
16 dnq 0 9 Deimantė Rimkutė 2000-10-12 Kaunas, Šilalė LSU 845 12.77 0,211 2.00 0.00 I A J. Čižauskas
17 dnq 0 33 Diana Viličkaitė 2004-09-30 Palanga PSC Motus Palanga 830 12.85 0,165 1.00 0.00 I A A. Bajoras , D. Rauktys
18 dnq 0 174 Aistė Staurylaitė 1997-01-08 Kaunas "Startas" „Be1“ 828 12.86 0,172 2.00 0.00 I A J. Čižauskas
19 dnq 0 121 Areta Tirilytė 2004-02-11 Pasvalys PSM "Lėvuo" 825 12.88 0,145 2.00 0.00 I A E. Žilys
20 dnq 0 358 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 810 12.96 0,127 1.00 0.00 I A J. Beržanskis
21 dnq 0 242 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius VMSC 803 13.00 0,201 1.00 0.00 I A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
22 dnq 0 344 Gustė Kulikauskaitė 2003-11-13 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 796 13.04 0,198 1.00 0.00 I A J. Baikštienė
23 dnq 0 126 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 791 13.07 0,205 1.00 0.00 II A E. Norvilas
24 dnq 0 181 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 789 13.08 0,201 2.00 0.00 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
25 dnq 0 244 Justina Lukošiūtė 2003-03-18 Vilnius VMSC "Bėgikės" 775 13.16 0,204 1.00 0.00 II A R. Sausaitis
25 dnq 0 243 Miglė Abromaitytė 2003-01-23 Vilnius VMSC 775 13.16 0,162 1.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
27 dnq 0 128 Ema Broškaitė 2005-06-27 Klaipėda, Vilnius Kl.LAM 769 13.19 0,186 2.00 0.00 II A E. Norvilas , L. Juchnevičienė
28 dnq 0 129 Lurda Tučkutė 2005-01-20 Klaipėda, Palanga Kl.LAM Motus Palanga 768 13.20 0,230 2.00 0.00 II A A. Bajoras , M. Reinikovas
29 dnq 0 245 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius VMSC 752 13.29 0,140 2.00 0.00 II A T. Krasauskienė
30 dnq 0 151 Vesta Ručenko 2003-05-23 Panevėžys, Tauragė R.Sargūno s.g. 740 13.36 0,177 1.00 0.00 II A R. Jakubauskas
31 dnq 0 20 Kristijana Čekavičiūtė 2003-03-07 Alytus ASRC ALASK 709 13.54 0,155 2.00 0.00 II A V. Šmidtas
32 dnq 0 308 Ema Kavaliauskaitė 2001-10-02 Vilnius VMSC, VU 704 13.57 0,162 2.00 0.00 II A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
33 dnq 0 241 Guoda Petkevičiūtė 2000-05-17 Vilnius VMSC 703 13.58 0,253 2.00 0.00 II A R. Snarskienė
34 dnq 0 127 Elzė Šalčiūtė 2003-06-28 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 693 13.64 0,142 1.00 0.00 II A L. Milikauskaitė
35 dnq 0 340 Guoda Šukytė 2003-05-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 678 13.73 0,256 1.00 0.00 II A R. Kergytė-Dauskurdienė
36 dnq 0 152 Miglė Mincytė 2003-03-12 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 676 13.74 0,246 1.00 0.00 II A A. Dobregienė
37 dnq 0 441 Gedvilė Orintaitė 1998-11-02 Kaunas, Kėdainiai KTU SSC 588 14.30 0,287 1.00 0.00 III A E. Karaškienė
38 dnq 0 21 Urtė Jakutytė 2004-04-06 Alytus ASRC ALASK 546 14.58 0,184 2.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
39 dnq 0 18 Adrija Astromskaitė 2005-05-03 Alytus ASRC ALASK 544 14.59 0,210 2.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
40 dnq 0 22 Kamilė Miškūnė Buškevičiūtė 2005-09-11 Alytus ASRC ALASK 417 15.51 0,311 1.00 0.00 Ž. Leskauskas
dnq 0 456 Vakarė Kartanaitė 2001-01-09 Vilnius ind. LKA 0 DQ -0,07 1.00 0.00 S. Asačiovas
dnq 0 171 Akvilė Jonauskytė 2000-09-18 Kaunas, Klaipėda "Startas" „Be1“ 0 DVA 1.00 0.00 J. Čižauskas , M. Krakys
dnq 0 240 Juana Beganskaitė 2001-01-23 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA 2.00 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė
dnq 0 408 Lasma Zemite 2003-05-08 Latvija „Be1“ 0 DNS 1.00 0.00 A. Noris
dnq 0 239 Emilija Lik 2001-07-05 Vilnius VMSC, VU 0 DVA 1.00 0.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
dnq 0 165 Neda Tumasonytė 2001-05-16 Kaunas, Telšiai "Startas" 0 DNS 1.00 0.00 J. Čižauskas , L. Kaveckienė