5000 m sportinis ėjimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 7 Marius Žiūkas 1985-06-29 Vilnius, Jonava Einius 1116 19:19.55 G. Goštautaitė
2 86 Artur Mastianica 1992-07-30 Švenčionys ŠRSC PSĖK 1102 19:30.13 V. Meškauskas
3 8 Tadas Šuškevičius 1985-05-22 Vilnius Einius 977 21:02.98
4 38 Normunds Ivzans 1971-11-07 Latvija 919 21:48.07 A. Silina
5 23 Paulius Juozaitis 2000-08-24 Birštonas BSC A.Mikėno ĖK 859 22:36.26 J. Juozaitis , P. Juozaitis
6 37 Raivo Lininš 2003-07-01 Latvija 822 23:06.67 A. Silina
7 88 Deividas Balevičius 1999-10-20 Švenčionys ŠRSC PSĖK 730 24:25.28 V. Meškauskas
8 87 Deimantas Kukis 1998-01-29 Švenčionys ŠRSC PSĖK 712 24:41.36 V. Meškauskas
9 89 Martynas Beperščius 2004-07-08 Švenčionys ŠRSC PSĖK 656 25:33.34 V. Meškauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 7 Marius Žiūkas 1985-06-29 Vilnius, Jonava Einius 1116 19:19.55 G. Goštautaitė
2 86 Artur Mastianica 1992-07-30 Švenčionys ŠRSC PSĖK 1102 19:30.13 V. Meškauskas
3 8 Tadas Šuškevičius 1985-05-22 Vilnius Einius 977 21:02.98
4 38 Normunds Ivzans 1971-11-07 Latvija 919 21:48.07 A. Silina
5 23 Paulius Juozaitis 2000-08-24 Birštonas BSC A.Mikėno ĖK 859 22:36.26 J. Juozaitis , P. Juozaitis
6 37 Raivo Lininš 2003-07-01 Latvija 822 23:06.67 A. Silina
7 88 Deividas Balevičius 1999-10-20 Švenčionys ŠRSC PSĖK 730 24:25.28 V. Meškauskas
8 87 Deimantas Kukis 1998-01-29 Švenčionys ŠRSC PSĖK 712 24:41.36 V. Meškauskas
9 89 Martynas Beperščius 2004-07-08 Švenčionys ŠRSC PSĖK 656 25:33.34 V. Meškauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 A 0 7 Marius Žiūkas 1985-06-29 Vilnius, Jonava Einius 1116 19:19.55 G. Goštautaitė
2 A 0 86 Artur Mastianica 1992-07-30 Švenčionys ŠRSC PSĖK 1102 19:30.13 V. Meškauskas
3 A 0 8 Tadas Šuškevičius 1985-05-22 Vilnius Einius 977 21:02.98
4 A 0 38 Normunds Ivzans 1971-11-07 Latvija 919 21:48.07 A. Silina
5 A 0 23 Paulius Juozaitis 2000-08-24 Birštonas BSC A.Mikėno ĖK 859 22:36.26 J. Juozaitis , P. Juozaitis
6 A 0 37 Raivo Lininš 2003-07-01 Latvija 822 23:06.67 A. Silina
7 A 0 88 Deividas Balevičius 1999-10-20 Švenčionys ŠRSC PSĖK 730 24:25.28 V. Meškauskas
8 A 0 87 Deimantas Kukis 1998-01-29 Švenčionys ŠRSC PSĖK 712 24:41.36 V. Meškauskas
9 A 0 89 Martynas Beperščius 2004-07-08 Švenčionys ŠRSC PSĖK 656 25:33.34 V. Meškauskas