Šuolis į tolį - Moterys
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | Urtė | Kščenavičiūtė | 2002-04-22 | Kaunas, Raseiniai | "Startas", Ras.KKSC | 1001 | 5,85 | X | 5,92 | 5,70 | 5,91 | 6,01 | 6.01 | KSM | E. Petrokas , M. Vadeikis | |
| 3 | 49 | Joana | Fiodorovaitė | 2007-10-31 | Kaunas | "Startas" | 964 | 5,84 | X | X | X | X | X | 5.84 | I A | G. Šerėnienė | |
| 4 | 229 | Emilija | Strupaitė | 2002-10-10 | Šiauliai | VU, ŠLASC | "Piramidė" | 910 | 5,38 | 5,44 | X | 5,52 | 5,59 | 5,51 | 5.59 | II A | J. Baikštienė , U. Baikštytė | 
| 5 | 52 | Simona | Lantuchaitė | 2009-05-08 | Kaunas | "Startas" | 833 | 5,23 | 5,10 | 4,91 | 5,10 | 5,15 | X | 5.23 | II A | A. Skujytė | |
| 1 | 172 | Smiltė | Paukštytė | 2009-11-20 | Panevėžys | Pan.SC | Žvaigždė | 820 | 4,97 | 5,14 | 4,97 | 5,04 | 5,17 | X | 5,17 | II A | A. Dobregienė | 
| 6 | 53 | Viktorija | Nalivaiko | 2008-05-08 | Kaunas | "Startas" | 805 | 4,88 | 5,10 | 4,99 | X | X | 5,01 | 5.10 | III A | I. Gricevičienė | |
| 7 | 50 | Sindija | Gansiniauskaitė | 2005-04-01 | Kaunas | "Startas" | 794 | 4,97 | X | 5,05 | X | 4,90 |  | 5.05 | III A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |
| 8 | 215 | Aida | Šiuipytė | 2007-09-19 | Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 783 | 4,61 | 4,93 | X | 5,00 | 4,82 |  | 5.00 | III A | J. Baikštienė | 
| 9 | 121 | Elma | Račiukaitytė | 2007-04-12 | Vilkaviškis | VSC | VLASK | 720 | 4,34 | 4,57 | 4,64 | 4,70 |  |  | 4.70 | III A | M. Saldukaitis | 
| 97 | Paula | Rutkauskaitė | 2009-08-18 | Vilnius | Sostinės SC | 0 |  |  |  |  |  | A. Izergin | |||||
| 20 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 0 |  |  |  |  |  | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |||||
| 57 | Rusnė | Strelčiūnaitė | 2005-08-26 | Kaunas | "Startas" | 0 |  |  |  |  |  | A. Gricevičius , I. Gricevičienė | 

