60 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 144 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 879 7.13 0,168 q I A N. Daugėlienė
2 143 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 733 7.43 0,131 II A D. Maceikienė
3 122 Kristijonas Klimas 2002-04-12 Raseiniai Ras.KKSC 724 7.45 0,131 II A E. Petrokas
4 116 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 672 7.57 0,104 II A V. Bagamolovas
5 115 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 553 7.86 0,237 III A S. Strelcovas
7 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 0 DNS Ž. Leskauskas
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 2 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 793 7.31 0,137 q I A J. Spudis , V. Žiedienė
2 192 Giedrius Merkevičius 2002-12-10 Kaunas ind. Startas 756 7.38 0,164 II A A. Skujytė
3 145 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 715 7.47 0,151 II A N. Daugėlienė
4 59 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 680 7.55 0,129 II A E. Žiupkienė
5 29 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 596 7.75 0,230 III A A. Dobregienė
6 6 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 565 7.83 0,165 III A Ž. Leskauskas
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 113 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 751 7.39 0,143 II A S. Strelcovas
2 9 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 733 7.43 0,186 II A V. Šmidtas
3 90 Dainius Rudzinskis 2004-08-03 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 601 7.74 0,194 III A Z. Zenkevičius
4 191 Mantas Babušis 2005-02-28 Kaunas ind. Startas 568 7.82 0,159 III A E. Dilys
5 146 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 557 7.85 0,139 III A D. Vrubliauskas
6 31 Antanas Zakarka 2002-02-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 533 7.91 0,324 III A A. Dobregienė
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 166 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 864 7.15 0,148 q I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
2 123 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC 765 7.36 0,125 II A A. Petrokas
3 112 Edvinas Biteris 2004-10-18 Klaipėda "Nikė" 650 7.62 0,144 II A A. Pleskys , E. Norvilas
4 33 Domas Matulaitis 2004-02-16 Prienai Pr.KKSC Einius 625 7.68 0,133 III A K. Kuzmickienė
5 148 Martynas Varnagiris 2004-11-11 Šiauliai ŠLASC 474 8.07 0,187 III A D. Vrubliauskas
6 103 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 456 8.12 0,223 J. Beržinskienė
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 147 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 874 7.17 0,138 q I A L. Roikienė
2 114 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 783 7.32 0,133 q II A S. Strelcovas
3 105 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 698 7.51 0,106 II A D. Senkus
3 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 698 7.51 0,159 II A Ž. Leskauskas
5 10 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 234 8.85 0,243 V. Šmidtas
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 142 Oskaras Karlinskas 2002-11-08 Šiauliai ŠLASC 765 7.36 0,184 q II A D. Vrubliauskas
2 32 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 706 7.49 0,130 II A A. Dobregienė
3 50 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius VMSC 629 7.67 0,210 III A A. Izergin
4 8 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 511 7.97 0,193 III A Ž. Leskauskas
5 125 Domantas Labutis 2003-06-06 Raseiniai Ras.KKSC 507 7.98 0,265 III A Z. Rajunčius
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 144 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 879 q 7.13 0,168 7,12 0,161 I A N. Daugėlienė
2 147 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 874 q 7.17 0,138 7,13 0,148 I A L. Roikienė
3 166 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 864 q 7.15 0,148 7,18 0,122 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 2 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 793 q 7.31 0,137 7,30 0,123 I A J. Spudis , V. Žiedienė
5 142 Oskaras Karlinskas 2002-11-08 Šiauliai ŠLASC 765 q 7.36 0,184 7,38 0,114 II A D. Vrubliauskas
6 114 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 783 q 7.32 0,133 7,39 0,148 II A S. Strelcovas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 A 3 144 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 879 q 7.13 0,168 7,12 0,161 I A N. Daugėlienė
2 A 2 147 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 874 q 7.17 0,138 7,13 0,148 I A L. Roikienė
3 A 4 166 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas Startas "Šilainiai" 864 q 7.15 0,148 7,18 0,122 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 A 5 2 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 793 q 7.31 0,137 7,30 0,123 I A J. Spudis , V. Žiedienė
5 A 6 142 Oskaras Karlinskas 2002-11-08 Šiauliai ŠLASC 765 q 7.36 0,184 7,38 0,114 II A D. Vrubliauskas
6 A 1 114 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 783 q 7.32 0,133 7,39 0,148 II A S. Strelcovas
7 dnq 0 123 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC 765 7.36 0,125 II A A. Petrokas
8 dnq 0 192 Giedrius Merkevičius 2002-12-10 Kaunas ind. Startas 756 7.38 0,164 II A A. Skujytė
9 dnq 0 113 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 751 7.39 0,143 II A S. Strelcovas
10 dnq 0 9 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 733 7.43 0,186 II A V. Šmidtas
10 dnq 0 143 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 733 7.43 0,131 II A D. Maceikienė
12 dnq 0 122 Kristijonas Klimas 2002-04-12 Raseiniai Ras.KKSC 724 7.45 0,131 II A E. Petrokas
13 dnq 0 145 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 715 7.47 0,151 II A N. Daugėlienė
14 dnq 0 32 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 706 7.49 0,130 II A A. Dobregienė
15 dnq 0 105 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 698 7.51 0,106 II A D. Senkus
15 dnq 0 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 698 7.51 0,159 II A Ž. Leskauskas
17 dnq 0 59 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 680 7.55 0,129 II A E. Žiupkienė
18 dnq 0 116 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 672 7.57 0,104 II A V. Bagamolovas
19 dnq 0 112 Edvinas Biteris 2004-10-18 Klaipėda "Nikė" 650 7.62 0,144 II A A. Pleskys , E. Norvilas
20 dnq 0 50 Maksim Kraskovskij 2002-01-21 Vilnius VMSC 629 7.67 0,210 III A A. Izergin
21 dnq 0 33 Domas Matulaitis 2004-02-16 Prienai Pr.KKSC Einius 625 7.68 0,133 III A K. Kuzmickienė
22 dnq 0 90 Dainius Rudzinskis 2004-08-03 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 601 7.74 0,194 III A Z. Zenkevičius
23 dnq 0 29 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 596 7.75 0,230 III A A. Dobregienė
24 dnq 0 191 Mantas Babušis 2005-02-28 Kaunas ind. Startas 568 7.82 0,159 III A E. Dilys
25 dnq 0 6 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 565 7.83 0,165 III A Ž. Leskauskas
26 dnq 0 146 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 557 7.85 0,139 III A D. Vrubliauskas
27 dnq 0 115 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 553 7.86 0,237 III A S. Strelcovas
28 dnq 0 31 Antanas Zakarka 2002-02-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 533 7.91 0,324 III A A. Dobregienė
29 dnq 0 8 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 511 7.97 0,193 III A Ž. Leskauskas
30 dnq 0 125 Domantas Labutis 2003-06-06 Raseiniai Ras.KKSC 507 7.98 0,265 III A Z. Rajunčius
31 dnq 0 148 Martynas Varnagiris 2004-11-11 Šiauliai ŠLASC 474 8.07 0,187 III A D. Vrubliauskas
32 dnq 0 103 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 456 8.12 0,223 J. Beržinskienė
33 dnq 0 10 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 234 8.85 0,243 V. Šmidtas
dnq 0 7 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 0 DNS Ž. Leskauskas