800 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 622 2:05.91 0.00 II A Z. Zenkevičius
2 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 602 2:06.83 0.00 II A D. Jankauskaitė
3 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 578 2:07.93 0.00 II A K. Sabalytė
4 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 496 2:11.92 0.00 II A V. Komisaraitis
5 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 429 2:15.43 0.00 III A E. Petrokas
6 150 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 405 2:16.76 0.00 III A R. Turla
7 113 Naglis Seliokas 2003-07-09 Kaunas Startas 189 2:31.04 0.00 D. Jankauskaitė
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 835 1:57.05 0.00 I A V. Gražys
2 102 Rokas Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 793 1:58.68 0.00 I A A. Valatkevičius
3 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 789 1:58.85 0.00 I A A. Gavėnas
4 115 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė VJSM "Stadija" 721 2:01.63 0.00 II A G. Kasputis
5 138 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 679 2:03.41 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
6 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 661 2:04.21 0.00 II A R. Bindokienė
7 123 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 575 2:08.09 0.00 II A R. Bindokienė
147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DNF 0.00 R. Turla
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
110 Gytis Grigalaitis 1999-09-03 Kaunas Startas KMK 0 b.k 1:56.72 0.00 N. Sabaliauskienė , D. Jankauskaitė
189 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Kaunas 0 b.k 1:56.40 0.00 N. Sabaliauskienė
111 Tomas Miliūnas 1996-07-17 Kaunas Startas, KTU SSC KMK 0 b.k 1:58.15 0.00 A. Miliauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 835 1:57.05 0.00 0.00 I A V. Gražys
2 102 Rokas Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 793 1:58.68 0.00 0.00 I A A. Valatkevičius
3 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 789 1:58.85 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
4 115 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė VJSM "Stadija" 721 2:01.63 0.00 0.00 II A G. Kasputis
5 138 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 679 2:03.41 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
6 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 661 2:04.21 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
7 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 622 2:05.91 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
8 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 602 2:06.83 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 578 2:07.93 0.00 0.00 II A K. Sabalytė
10 123 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 575 2:08.09 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
11 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 496 2:11.92 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
12 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 429 2:15.43 0.00 0.00 III A E. Petrokas
13 150 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 405 2:16.76 0.00 0.00 III A R. Turla
14 113 Naglis Seliokas 2003-07-09 Kaunas Startas 189 2:31.04 0.00 0.00 D. Jankauskaitė
147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DNF 0.00 0.00 R. Turla
110 Gytis Grigalaitis 1999-09-03 Kaunas Startas KMK 0 b.k 1:56.72 0.00 0.00 N. Sabaliauskienė , D. Jankauskaitė
189 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Kaunas 0 b.k 1:56.40 0.00 0.00 N. Sabaliauskienė
111 Tomas Miliūnas 1996-07-17 Kaunas Startas, KTU SSC KMK 0 b.k 1:58.15 0.00 0.00 A. Miliauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 835 1:57.05 0.00 0.00 I A V. Gražys
2 A 0 102 Rokas Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 793 1:58.68 0.00 0.00 I A A. Valatkevičius
3 A 0 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 789 1:58.85 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
4 A 0 115 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė VJSM "Stadija" 721 2:01.63 0.00 0.00 II A G. Kasputis
5 A 0 138 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 679 2:03.41 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
6 A 0 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 661 2:04.21 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
7 A 0 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 622 2:05.91 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
8 A 0 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 602 2:06.83 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 A 0 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 578 2:07.93 0.00 0.00 II A K. Sabalytė
10 A 0 123 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 575 2:08.09 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
11 A 0 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 496 2:11.92 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
12 A 0 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 429 2:15.43 0.00 0.00 III A E. Petrokas
13 A 0 150 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 405 2:16.76 0.00 0.00 III A R. Turla
14 A 0 113 Naglis Seliokas 2003-07-09 Kaunas Startas 189 2:31.04 0.00 0.00 D. Jankauskaitė
A 0 147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DNF 0.00 0.00 R. Turla
A 0 110 Gytis Grigalaitis 1999-09-03 Kaunas Startas KMK 0 b.k 1:56.72 0.00 0.00 N. Sabaliauskienė , D. Jankauskaitė
A 0 189 Osvaldas Vrubliauskas 1996-12-10 Kaunas 0 b.k 1:56.40 0.00 0.00 N. Sabaliauskienė
A 0 111 Tomas Miliūnas 1996-07-17 Kaunas Startas, KTU SSC KMK 0 b.k 1:58.15 0.00 0.00 A. Miliauskas