400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 792 51.14 0.00 I A M. Saliamonas
2 0 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 607 54.61 0.00 II A Č. Kundrotas
3 0 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas Startas 599 54.77 0.00 II A D. Jankauskaitė
4 0 Erikas Mackevičius 2003-06-08 Utena UDSC ULAK 551 55.75 0.00 III A M. Saliamonas
5 0 Jokūbas Mejaras 2004-04-09 Kauno r. Kauno r. SM 479 57.32 0.00 III A A. Starkevičius , A. Gavėnas
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 689 53.01 0.00 II A D. Jankauskaitė
2 0 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 666 53.45 0.00 II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
3 0 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ind. ŠLASC "Stadija" 593 54.89 0.00 II A J. Beržanskis
4 0 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 563 55.51 0.00 III A R. Bindokienė
5 0 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 553 55.71 0.00 III A S. Strelcovas
0 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DQ 0.00 Z. Zenkevičius
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 824 50.58 0.00 I A O. Pavilionienė
2 0 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 803 50.95 0.00 I A D. Jankauskaitė
3 0 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 729 52.27 0.00 II A A. Valatkevičius
4 0 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 695 52.90 0.00 II A R. Bindokienė
5 0 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 515 56.52 0.00 III A R. Bindokienė
6 0 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 482 57.26 0.00 III A R. Turla
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 0 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 824 50.58 0.00 0.00 I A O. Pavilionienė
2 0 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 803 50.95 0.00 0.00 I A D. Jankauskaitė
3 0 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 792 51.14 0.00 0.00 I A M. Saliamonas
4 0 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 729 52.27 0.00 0.00 II A A. Valatkevičius
5 0 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 695 52.90 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
6 0 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 689 53.01 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
7 0 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 666 53.45 0.00 0.00 II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
8 0 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 607 54.61 0.00 0.00 II A Č. Kundrotas
9 0 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas Startas 599 54.77 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
10 0 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ind. ŠLASC "Stadija" 593 54.89 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
11 0 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 563 55.51 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
12 0 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 553 55.71 0.00 0.00 III A S. Strelcovas
13 0 Erikas Mackevičius 2003-06-08 Utena UDSC ULAK 551 55.75 0.00 0.00 III A M. Saliamonas
14 0 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 515 56.52 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
15 0 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 482 57.26 0.00 0.00 III A R. Turla
16 0 Jokūbas Mejaras 2004-04-09 Kauno r. Kauno r. SM 479 57.32 0.00 0.00 III A A. Starkevičius , A. Gavėnas
0 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DQ 0.00 0.00 Z. Zenkevičius
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 0 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 824 50.58 0.00 0.00 I A O. Pavilionienė
2 A 0 0 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 803 50.95 0.00 0.00 I A D. Jankauskaitė
3 A 0 0 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 792 51.14 0.00 0.00 I A M. Saliamonas
4 A 0 0 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai 729 52.27 0.00 0.00 II A A. Valatkevičius
5 A 0 0 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 695 52.90 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
6 A 0 0 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 689 53.01 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
7 A 0 0 Dovydas Vanagas 2001-08-31 Vilnius Ozo gim., VMSC "Midlongas" 666 53.45 0.00 0.00 II A D. Skirmantienė , J. Strumskytė-Razgūnė
8 A 0 0 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 607 54.61 0.00 0.00 II A Č. Kundrotas
9 A 0 0 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas Startas 599 54.77 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
10 A 0 0 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ind. ŠLASC "Stadija" 593 54.89 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
11 A 0 0 Airidas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 563 55.51 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
12 A 0 0 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 553 55.71 0.00 0.00 III A S. Strelcovas
13 A 0 0 Erikas Mackevičius 2003-06-08 Utena UDSC ULAK 551 55.75 0.00 0.00 III A M. Saliamonas
14 A 0 0 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė Sūduva MLASK 515 56.52 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
15 A 0 0 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 482 57.26 0.00 0.00 III A R. Turla
16 A 0 0 Jokūbas Mejaras 2004-04-09 Kauno r. Kauno r. SM 479 57.32 0.00 0.00 III A A. Starkevičius , A. Gavėnas
A 0 0 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DQ 0.00 0.00 Z. Zenkevičius