1500 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 720 4:11.90 0.00 II A V. Gražys
2 131 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai ind. Šiaulių SG COSMA 711 4:12.76 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
3 147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 707 4:13.09 0.00 II A R. Turla
4 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 679 4:15.71 0.00 II A A. Gavėnas
5 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 627 4:20.82 0.00 II A Z. Zenkevičius
6 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 592 4:24.26 0.00 II A R. Bindokienė
7 114 Marius Griušelionis 2002-10-28 Kaunas ind. Startas 560 4:27.55 0.00 II A R. Kančys
8 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 548 4:28.87 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 534 4:30.36 0.00 II A K. Sabalytė
10 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 530 4:30.75 0.00 II A V. Komisaraitis
11 105 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 440 4:40.93 0.00 III A G. Goštautaitė
12 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 397 4:46.07 0.00 III A E. Petrokas
13 150 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 352 4:51.84 0.00 III A Z. Zenkevičius
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 720 4:11.90 0.00 0.00 II A V. Gražys
2 131 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai ind. Šiaulių SG COSMA 711 4:12.76 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
3 147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 707 4:13.09 0.00 0.00 II A R. Turla
4 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 679 4:15.71 0.00 0.00 II A A. Gavėnas
5 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 627 4:20.82 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
6 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 592 4:24.26 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
7 114 Marius Griušelionis 2002-10-28 Kaunas ind. Startas 560 4:27.55 0.00 0.00 II A R. Kančys
8 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 548 4:28.87 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 534 4:30.36 0.00 0.00 II A K. Sabalytė
10 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 530 4:30.75 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
11 105 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 440 4:40.93 0.00 0.00 III A G. Goštautaitė
12 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 397 4:46.07 0.00 0.00 III A E. Petrokas
13 150 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 352 4:51.84 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 134 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r. VRSM 720 4:11.90 0.00 0.00 II A V. Gražys
2 A 0 131 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai ind. Šiaulių SG COSMA 711 4:12.76 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
3 A 0 147 Justas Sažinas 2002-05-05 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 707 4:13.09 0.00 0.00 II A R. Turla
4 A 0 112 Ignas Arbačiauskas 2001-05-13 Kaunas Startas 679 4:15.71 0.00 0.00 II A A. Gavėnas
5 A 0 148 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 627 4:20.82 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
6 A 0 120 Marijus Dranginis 2003-12-03 Marijampolė Sūduva MLASK 592 4:24.26 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
7 A 0 114 Marius Griušelionis 2002-10-28 Kaunas ind. Startas 560 4:27.55 0.00 0.00 II A R. Kančys
8 A 0 107 Modestas Miliūnas 2002-03-31 Kaunas Startas "Šilainiai" 548 4:28.87 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 A 0 124 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 534 4:30.36 0.00 0.00 II A K. Sabalytė
10 A 0 121 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė Sūduva MLASK 530 4:30.75 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
11 A 0 105 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 440 4:40.93 0.00 0.00 III A G. Goštautaitė
12 A 0 129 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC 397 4:46.07 0.00 0.00 III A E. Petrokas
13 A 0 150 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 352 4:51.84 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius