Kūjo metimas(Jauniai) - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jokūbas | Kalpokas | 2003-04-05 | Rokiškis | Rok.KKSC | 0 | V. Čereška | ||||||||||
| 0 | Domas | Kanaverskis | 2003-02-20 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 0 | V. Ščevinskas | |||||||||
| 0 | Paulius | Susnys | 2002-01-01 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 0 | V. Ščevinskas | |||||||||
| 0 | Benas | Bareikis | 2003-08-12 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 0 | V. Ščevinskas | |||||||||
| 0 | Gustas | Pritulskis | 2002-02-28 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 0 | V. Ščevinskas | |||||||||
| 0 | Rokas | Balčiūnas | 2002-03-29 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 0 | V. Ščevinskas |
