200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas Startas 797 23.24 0.20 I A A. Dobregienė , A. Gavėnas
2 0 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas Startas "Maratonas" 740 23.43 0.20 II A J. Čižauskas
4 0 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus SRC 689 23.85 0.20 II A V. Šmidtas
5 0 Lukas Kalanta 1999-02-04 Kaunas Startas "Šilainiai" 551 25.08 0.20 III A I. Jakubaitytė
6 0 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 518 25.40 0.20 III A V. Šmidtas
7 0 Dalius Tamaliūnas 2000-07-22 Alytus SRC 312 27.66 0.20 V. Šmidtas
0 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas „Be1“ 0 DNS 0.20 I. Jefimova , G. Šerėnienė
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas 982 22.18 0.60 KSM G. Šerėnienė
3 0 Domas Gailevičius 2001-12-18 Kaunas Startas 691 23.83 0.60 II A A. Gavėnas
4 0 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 661 24.09 0.60 II A V. Šmidtas
5 0 Modestas Grauslys 1995-08-15 Kaunas LPOK 518 25.40 0.60 III A A. Buliuolis
6 0 Mindaugas Budrys 2001-01-13 Kaunas Startas 497 25.60 0.60 III A E. Dilys
0 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda 0 DNS 0.60
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Aleksandrs Kucs 2000-09-20 Latvija 1007 22.04 -1.00 KSM
2 0 Regimantas Tiškus 2000-09-22 Kaunas, Raseiniai Startas „Be1“ 899 22.59 -1.00 I A E. Petrokas
3 0 Irmantas Birbalas 1996-05-16 Kaunas 885 22.67 -1.00 I A V. Šilinskas
4 0 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas Startas "Maratonas" 803 23.40 -1.00 I A J. Čižauskas
6 0 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 613 24.51 -1.00 II A V. Šmidtas
0 Ailandas Barauskas 2001-11-14 Kaunas Startas 0 DNS -1.00 E. Dilys
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 0 Domantas Dobrega 1999-05-03 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 862 22.92 0.20 I A A. Dobregienė
2 0 Laimonas Alionis 1990-08-10 Kaunas Startas "Maratonas" 737 23.45 0.20 II A J. Čižauskas
3 0 Justinas Kulda 2002-08-12 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 0.20 II A V. Šmidtas
4 0 Domantas Garmus 2000-10-23 Kaunas Startas 587 24.75 0.20 III A G. Šerėnienė
5 0 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas Startas 380 26.85 0.20 III A G. Šerėnienė
0 Vytautas Dalikas 1982-12-26 Kaunas 0 DNS 0.20 N. Sabaliauskienė , D. Jankauskaitė
0 Rokas Silkinis 1995-06-23 Kaunas Startas "Maratonas" 0 DNS 0.20 J. Čižauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 0 Aleksandrs Kucs 2000-09-20 Latvija 1007 22.04 -1.00 21.42 0.00 KSM
2 0 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas 982 22.18 0.60 21.59 0.00 KSM G. Šerėnienė
3 0 Regimantas Tiškus 2000-09-22 Kaunas, Raseiniai Startas „Be1“ 899 22.59 -1.00 22.19 0.00 I A E. Petrokas
4 0 Irmantas Birbalas 1996-05-16 Kaunas 885 22.67 -1.00 22.30 0.00 I A V. Šilinskas
5 0 Domantas Dobrega 1999-05-03 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 862 22.92 0.20 22.47 0.00 I A A. Dobregienė
7 0 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas Startas "Maratonas" 803 23.40 -1.00 22.92 0.00 I A J. Čižauskas
8 0 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas Startas 797 23.24 0.20 22.97 0.00 I A A. Dobregienė , A. Gavėnas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 6 0 Aleksandrs Kucs 2000-09-20 Latvija 1007 22.04 -1.00 21.42 0.00 KSM
2 A 5 0 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas 982 22.18 0.60 21.59 0.00 KSM G. Šerėnienė
3 A 4 0 Regimantas Tiškus 2000-09-22 Kaunas, Raseiniai Startas „Be1“ 899 22.59 -1.00 22.19 0.00 I A E. Petrokas
4 A 3 0 Irmantas Birbalas 1996-05-16 Kaunas 885 22.67 -1.00 22.30 0.00 I A V. Šilinskas
5 A 7 0 Domantas Dobrega 1999-05-03 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 862 22.92 0.20 22.47 0.00 I A A. Dobregienė
7 A 1 0 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas Startas "Maratonas" 803 23.40 -1.00 22.92 0.00 I A J. Čižauskas
8 A 2 0 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas Startas 797 23.24 0.20 22.97 0.00 I A A. Dobregienė , A. Gavėnas
10 dnq 0 0 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas Startas "Maratonas" 740 23.43 0.20 0.00 II A J. Čižauskas
11 dnq 0 0 Laimonas Alionis 1990-08-10 Kaunas Startas "Maratonas" 737 23.45 0.20 0.00 II A J. Čižauskas
12 dnq 0 0 Domas Gailevičius 2001-12-18 Kaunas Startas 691 23.83 0.60 0.00 II A A. Gavėnas
13 dnq 0 0 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus SRC 689 23.85 0.20 0.00 II A V. Šmidtas
14 dnq 0 0 Justinas Kulda 2002-08-12 Alytus ASRC ALASK 672 23.99 0.20 0.00 II A V. Šmidtas
15 dnq 0 0 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 661 24.09 0.60 0.00 II A V. Šmidtas
16 dnq 0 0 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 613 24.51 -1.00 0.00 II A V. Šmidtas
17 dnq 0 0 Domantas Garmus 2000-10-23 Kaunas Startas 587 24.75 0.20 0.00 III A G. Šerėnienė
18 dnq 0 0 Lukas Kalanta 1999-02-04 Kaunas Startas "Šilainiai" 551 25.08 0.20 0.00 III A I. Jakubaitytė
19 dnq 0 0 Modestas Grauslys 1995-08-15 Kaunas LPOK 518 25.40 0.60 0.00 III A A. Buliuolis
19 dnq 0 0 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 518 25.40 0.20 0.00 III A V. Šmidtas
20 dnq 0 0 Mindaugas Budrys 2001-01-13 Kaunas Startas 497 25.60 0.60 0.00 III A E. Dilys
21 dnq 0 0 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas Startas 380 26.85 0.20 0.00 III A G. Šerėnienė
22 dnq 0 0 Dalius Tamaliūnas 2000-07-22 Alytus SRC 312 27.66 0.20 0.00 V. Šmidtas
dnq 0 0 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas „Be1“ 0 DNS 0.20 0.00 I. Jefimova , G. Šerėnienė
dnq 0 0 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda 0 DNS 0.60 0.00
dnq 0 0 Ailandas Barauskas 2001-11-14 Kaunas Startas 0 DNS -1.00 0.00 E. Dilys
dnq 0 0 Vytautas Dalikas 1982-12-26 Kaunas 0 DNS 0.20 0.00 N. Sabaliauskienė , D. Jankauskaitė
dnq 0 0 Rokas Silkinis 1995-06-23 Kaunas Startas "Maratonas" 0 DNS 0.20 0.00 J. Čižauskas