100 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.84 | 0.50 | KSM | J. Čižauskas | ||
| 2 | 0 | Valentinas | Bukovskis | 1995-12-19 | Kaunas, Vilnius | Startas | „Be1“ | 898 | 10.96 | 0.50 | I A | I. Jefimova , G. Šerėnienė | ||
| 3 | 0 | Domantas | Dobrega | 1999-05-03 | Panevėžys | PKKSC | "Žvaigždė" | 777 | 11.38 | 0.50 | II A | A. Dobregienė | ||
| 4 | 0 | Tauras | Petruškevičius | 1997-03-12 | Kaunas | Startas | 742 | 11.51 | 0.50 | II A | R. Petruškevičius | |||
| 5 | 0 | Ailandas | Barauskas | 2001-11-14 | Kaunas | Startas | 658 | 11.83 | 0.50 | II A | E. Dilys | |||
| 6 | 0 | Dominykas | Brudnius | 2001-05-21 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 610 | 12.02 | 0.50 | III A | J. Čižauskas | ||
| 7 | 0 | Kristupas | Urbanavičius | 2001-05-29 | Kaunas | Startas | 463 | 12.66 | 0.50 | III A | E. Dilys |
2 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rokas | Pacevičius | 1995-05-10 | Kaunas | Startas | 919 | 10.90 | 1.90 | KSM | G. Šerėnienė | |||
| 2 | 0 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | LSU SC | 848 | 11.20 | 1.90 | I A | V. Šilinskas | |||
| 4 | 0 | Andrius | Navickas | 2004-03-09 | Kauno r. | 410 | 12.92 | 1.90 | III A | |||||
| 5 | 0 | Gediminas | Bernotas | 2000-06-10 | Kaunas | Startas | 398 | 12.98 | 1.90 | III A | S. Obelienienė | |||
| 0 | Aurimas | Gražulis | 2000-06-28 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 0 | DQ | 1.90 | A. Gricevičius |
3 bėgimas iš 3
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 825 | 11.21 | 0.30 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | |||
| 2 | 0 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 797 | 11.33 | 0.30 | I A | J. Čižauskas | ||
| 3 | 0 | Mikas | Beinorius | 1994-05-19 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 766 | 11.43 | 0.30 | II A | J. Čižauskas | ||
| 4 | 0 | Tadas | Daugėla | 2002-12-16 | Kaunas | Startas | 628 | 11.95 | 0.30 | II A | A. Skujytė | |||
| 5 | 0 | Lukas | Kalanta | 1999-02-04 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 576 | 12.16 | 0.30 | III A | I. Jakubaitytė | ||
| 6 | 0 | Jonas | Lapinskas | 2004-04-05 | Kaunas | Startas | 326 | 13.36 | 0.30 | G. Šerėnienė | ||||
| 0 | Augustus | Crayton | 2003-06-14 | Kaunas ind. | 0 | DNS | 0.30 |
Finalas A
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.84 | 0.50 | 10,80 | 0.10 | KSM | J. Čižauskas | |||
| 2 | 0 | Rokas | Pacevičius | 1995-05-10 | Kaunas | Startas | 919 | 10.90 | 1.90 | 10,89 | 0.10 | KSM | G. Šerėnienė | ||||
| 3 | 0 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | LSU SC | 848 | 11.20 | 1.90 | 11,13 | 0.10 | I A | V. Šilinskas | ||||
| 4 | 0 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 825 | 11.21 | 0.30 | 11,26 | 0.10 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | ||||
| 5 | 0 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 797 | 11.33 | 0.30 | 11,31 | 0.10 | I A | J. Čižauskas | |||
| 6 | 0 | Mikas | Beinorius | 1994-05-19 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 766 | 11.43 | 0.30 | 11,42 | 0.10 | II A | J. Čižauskas | |||
| 7 | 0 | Domantas | Dobrega | 1999-05-03 | Panevėžys | PKKSC | "Žvaigždė" | 777 | 11.38 | 0.50 | 11,48 | 0.10 | II A | A. Dobregienė | |||
| 8 | 0 | Valentinas | Bukovskis | 1995-12-19 | Kaunas, Vilnius | Startas | „Be1“ | 898 | 10.96 | 0.50 | DNS | 0.10 | I A | I. Jefimova , G. Šerėnienė |
| Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5 | 0 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.84 | 0.50 | 10,80 | 0.10 | KSM | J. Čižauskas | |||
| 2 | A | 4 | 0 | Rokas | Pacevičius | 1995-05-10 | Kaunas | Startas | 919 | 10.90 | 1.90 | 10,89 | 0.10 | KSM | G. Šerėnienė | ||||
| 3 | A | 3 | 0 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | LSU SC | 848 | 11.20 | 1.90 | 11,13 | 0.10 | I A | V. Šilinskas | ||||
| 4 | A | 7 | 0 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 825 | 11.21 | 0.30 | 11,26 | 0.10 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | ||||
| 5 | A | 8 | 0 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 797 | 11.33 | 0.30 | 11,31 | 0.10 | I A | J. Čižauskas | |||
| 6 | A | 1 | 0 | Mikas | Beinorius | 1994-05-19 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 766 | 11.43 | 0.30 | 11,42 | 0.10 | II A | J. Čižauskas | |||
| 7 | A | 2 | 0 | Domantas | Dobrega | 1999-05-03 | Panevėžys | PKKSC | "Žvaigždė" | 777 | 11.38 | 0.50 | 11,48 | 0.10 | II A | A. Dobregienė | |||
| 8 | A | 6 | 0 | Valentinas | Bukovskis | 1995-12-19 | Kaunas, Vilnius | Startas | „Be1“ | 898 | 10.96 | 0.50 | DNS | 0.10 | I A | I. Jefimova , G. Šerėnienė | |||
| 10 | dnq | 0 | 0 | Tauras | Petruškevičius | 1997-03-12 | Kaunas | Startas | 742 | 11.51 | 0.50 | 0.00 | II A | R. Petruškevičius | |||||
| 11 | dnq | 0 | 0 | Ailandas | Barauskas | 2001-11-14 | Kaunas | Startas | 658 | 11.83 | 0.50 | 0.00 | II A | E. Dilys | |||||
| 12 | dnq | 0 | 0 | Tadas | Daugėla | 2002-12-16 | Kaunas | Startas | 628 | 11.95 | 0.30 | 0.00 | II A | A. Skujytė | |||||
| 13 | dnq | 0 | 0 | Dominykas | Brudnius | 2001-05-21 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 610 | 12.02 | 0.50 | 0.00 | III A | J. Čižauskas | ||||
| 14 | dnq | 0 | 0 | Lukas | Kalanta | 1999-02-04 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 576 | 12.16 | 0.30 | 0.00 | III A | I. Jakubaitytė | ||||
| 15 | dnq | 0 | 0 | Kristupas | Urbanavičius | 2001-05-29 | Kaunas | Startas | 463 | 12.66 | 0.50 | 0.00 | III A | E. Dilys | |||||
| 16 | dnq | 0 | 0 | Andrius | Navickas | 2004-03-09 | Kauno r. | 410 | 12.92 | 1.90 | 0.00 | III A | |||||||
| 17 | dnq | 0 | 0 | Gediminas | Bernotas | 2000-06-10 | Kaunas | Startas | 398 | 12.98 | 1.90 | 0.00 | III A | S. Obelienienė | |||||
| 18 | dnq | 0 | 0 | Jonas | Lapinskas | 2004-04-05 | Kaunas | Startas | 326 | 13.36 | 0.30 | 0.00 | G. Šerėnienė | ||||||
| dnq | 0 | 0 | Aurimas | Gražulis | 2000-06-28 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 0 | DQ | 1.90 | 0.00 | A. Gricevičius | ||||||
| dnq | 0 | 0 | Augustus | Crayton | 2003-06-14 | Kaunas ind. | 0 | DNS | 0.30 | 0.00 |
