60 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 954 | 7.03 | 0,147 | q | KSM | L. Vadeikienė | |
2 | 279 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 923 | 7.05 | 0,146 | q | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
3 | 283 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 760 | 7.37 | 0,154 | II A | D. Senkus | ||
4 | 299 | Marius | Petrėtis | 2003-03-11 | Kaunas | 496 | 8.01 | 0,356 | III A | J. Čižauskas | |||
5 | 39 | Rokas | Kniza | 2007-07-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 362 | 8.40 | 0,246 | V. Šmidtas | ||
6 | 127 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 130 | 9.32 | 0,168 | A. Skujytė , S. Strelcovas |
2 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 7854 | DQ | -0,10 | TSM | A. Dobregienė | ||
1 | 71 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 959 | 6.97 | 0,198 | qA | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
2 | 282 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 908 | 7.06 | 0,119 | q | I A | ||
3 | 126 | Regimantas | Tiškus | 2000-09-22 | Kaunas, Raseiniai | "Startas" | „Be1“ | 821 | 7.24 | 0,165 | I A | E. Petrokas , M. Vadeikis | |
4 | 5 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 672 | 7.57 | 0,190 | II A | K. Jezepčikas |
3 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 995 | 6.89 | 0.197 | qA | KSM | M. Skrabulis | |
2 | 123 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 894 | 7.09 | 0.142 | q | I A | N. Gedgaudienė | |
3 | 72 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 779 | 7.33 | 0.130 | II A | L. Juchnevičienė | ||
4 | 239 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 760 | 7.37 | 0.142 | II A | J. Beržanskis | |
5 | 40 | Nojus | Dainauskas | 2007-04-02 | Alytus | ASRC | ALASK | 584 | 7.78 | 0.148 | III A | V. Šmidtas | |
6 | 119 | Jonas | Lapinskas | 2004-04-05 | Kaunas | "Startas" | 500 | 8.00 | 0.183 | III A | G. Šerėnienė |
4 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 7854 | DVA | TSM | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||
1 | 122 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1038 | 6.95 | 0.163 | qA | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
2 | 222 | Matas | Janarauskas | 2006-11-30 | Kėdainiai, Vilnius | KSC, Ozo gim. | 835 | 7.21 | 0.172 | I A | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | ||
3 | 68 | Adomas | Juostas | 2005-01-13 | Vilnius | Sostinės SC | 779 | 7.33 | 0.136 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||
4 | 236 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 715 | 7.47 | 0.220 | II A | D. Vrubliauskas |
5 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | 6.73 | 0.138 | qA | SM | M. Skrabulis | |
2 | 110 | Lukas | Šermukšnis | 2001-12-05 | Kaunas | "Startas" | 884 | 7.12 | 0.125 | q | I A | O. Pavilionienė | |
3 | 199 | Kasparas | Breimelis | 2007-07-02 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 811 | 7.26 | 0.191 | I A | A. Dobregienė | |
4 | 302 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 747 | 7.40 | 0.171 | II A | A. Izergin | |||
5 | 287 | Valerijus | Bakhovkin | 2003-02-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 724 | 7.45 | 0.168 | II A | J. Čižauskas |
6 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1006 | 6.89 | 0.172 | qA | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
2 | 66 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 913 | 7.07 | 0.163 | q | I A | I. Jefimova | |
3 | 237 | Jokūbas | Grigalius | 2004-10-20 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 769 | 7.35 | 0.156 | II A | D. Vrubliauskas | |
4 | 266 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 756 | 7.38 | 0.141 | II A | M. Skrabulis | |
5 | 242 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 646 | 7.63 | 0.214 | II A | D. Vrubliauskas |
7 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | NT | TSM | V. Šmidtas | ||
1 | 208 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 985 | 6.97 | 0.148 | qA | KSM | A. Petrokas |
2 | 128 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas" | 811 | 7.26 | 0.171 | I A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||
3 | 107 | Domas | Gailevičius | 2001-12-18 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 797 | 7.29 | 0.157 | I A | A. Gavėnas | ||
4 | 35 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 793 | 7.30 | 0.195 | I A | V. Šmidtas | |
5 | 181 | Artūras | Taurinskas | 2007-05-05 | Klaipėda | Kl.LAM | Start You | 545 | 7.88 | 0.198 | III A | A. Šilauskas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | qA | 6.73 | 0.138 | 6.73 | 0.146 | SM | M. Skrabulis | |
2 | 122 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1038 | qA | 6.95 | 0.163 | 6.81 | 0.149 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
3 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1006 | qA | 6.89 | 0.172 | 6.87 | 0.180 | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
4 | 208 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 985 | qA | 6.97 | 0.148 | 6.91 | 0.185 | KSM | A. Petrokas |
5 | 265 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 995 | qA | 6.89 | 0.197 | 6.94 | 0.151 | KSM | M. Skrabulis | |
6 | 71 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 959 | qA | 6.97 | 0,198 | 6.96 | 0.175 | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 121 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 954 | q | 7.03 | 0,147 | 6.97 | 0.144 | KSM | L. Vadeikienė | |
8 | 279 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 923 | q | 7.05 | 0,146 | 7.03 | 0.133 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
9 | 66 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 913 | q | 7.07 | 0.163 | 7.05 | 0.130 | I A | I. Jefimova | |
10 | 123 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 894 | q | 7.09 | 0.142 | 7.09 | 0.153 | I A | N. Gedgaudienė | |
11 | 110 | Lukas | Šermukšnis | 2001-12-05 | Kaunas | "Startas" | 884 | q | 7.12 | 0.125 | 7.11 | 0.131 | I A | O. Pavilionienė | |
12 | 282 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 908 | q | 7.06 | 0,119 | DNS | NT | I A |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 261 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1081 | qA | 6.73 | 0.138 | 6.73 | 0.146 | SM | M. Skrabulis | |
2 | A | 5 | 122 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 1038 | qA | 6.95 | 0.163 | 6.81 | 0.149 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
3 | A | 2 | 221 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim. | 1006 | qA | 6.89 | 0.172 | 6.87 | 0.180 | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
4 | A | 1 | 208 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 985 | qA | 6.97 | 0.148 | 6.91 | 0.185 | KSM | A. Petrokas |
5 | A | 4 | 265 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 995 | qA | 6.89 | 0.197 | 6.94 | 0.151 | KSM | M. Skrabulis | |
6 | A | 6 | 71 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 959 | qA | 6.97 | 0,198 | 6.96 | 0.175 | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
7 | B | 3 | 121 | Aistis | Manton | 2005-05-09 | Kaunas | "Startas" | 954 | q | 7.03 | 0,147 | 6.97 | 0.144 | KSM | L. Vadeikienė | |
8 | B | 4 | 279 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus, Vilnius | ASRC, VU | 923 | q | 7.05 | 0,146 | 7.03 | 0.133 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | |
9 | B | 5 | 66 | Robert | Karagezian | 2003-06-17 | Vilnius | Sostinės SC | 913 | q | 7.07 | 0.163 | 7.05 | 0.130 | I A | I. Jefimova | |
10 | B | 1 | 123 | Nedas | Talalas | 2003-10-16 | Kaunas | "Startas" | 894 | q | 7.09 | 0.142 | 7.09 | 0.153 | I A | N. Gedgaudienė | |
11 | B | 6 | 110 | Lukas | Šermukšnis | 2001-12-05 | Kaunas | "Startas" | 884 | q | 7.12 | 0.125 | 7.11 | 0.131 | I A | O. Pavilionienė | |
12 | B | 2 | 282 | Mantas | Semčenko | 1982-11-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 908 | q | 7.06 | 0,119 | DNS | NT | I A | ||
13 | dnq | 0 | 222 | Matas | Janarauskas | 2006-11-30 | Kėdainiai, Vilnius | KSC, Ozo gim. | 835 | 7.21 | 0.172 | I A | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | ||||
14 | dnq | 0 | 126 | Regimantas | Tiškus | 2000-09-22 | Kaunas, Raseiniai | "Startas" | „Be1“ | 821 | 7.24 | 0,165 | I A | E. Petrokas , M. Vadeikis | |||
15 | dnq | 0 | 128 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas" | 811 | 7.26 | 0.171 | I A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
15 | dnq | 0 | 199 | Kasparas | Breimelis | 2007-07-02 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 811 | 7.26 | 0.191 | I A | A. Dobregienė | |||
17 | dnq | 0 | 107 | Domas | Gailevičius | 2001-12-18 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | 797 | 7.29 | 0.157 | I A | A. Gavėnas | ||||
18 | dnq | 0 | 35 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 793 | 7.30 | 0.195 | I A | V. Šmidtas | |||
19 | dnq | 0 | 72 | Martynas | Žilėnas | 2007-11-29 | Vilnius | Ozo gim., Sostinės SC | 779 | 7.33 | 0.130 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
19 | dnq | 0 | 68 | Adomas | Juostas | 2005-01-13 | Vilnius | Sostinės SC | 779 | 7.33 | 0.136 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||||
21 | dnq | 0 | 237 | Jokūbas | Grigalius | 2004-10-20 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 769 | 7.35 | 0.156 | II A | D. Vrubliauskas | |||
22 | dnq | 0 | 283 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 760 | 7.37 | 0,154 | II A | D. Senkus | ||||
22 | dnq | 0 | 239 | Nojus | Navickas | 2004-09-16 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 760 | 7.37 | 0.142 | II A | J. Beržanskis | |||
24 | dnq | 0 | 266 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 756 | 7.38 | 0.141 | II A | M. Skrabulis | |||
25 | dnq | 0 | 302 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 747 | 7.40 | 0.171 | II A | A. Izergin | |||||
26 | dnq | 0 | 287 | Valerijus | Bakhovkin | 2003-02-15 | Kaunas, Vilnius | "Startas" | 724 | 7.45 | 0.168 | II A | J. Čižauskas | ||||
27 | dnq | 0 | 236 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 715 | 7.47 | 0.220 | II A | D. Vrubliauskas | |||
28 | dnq | 0 | 5 | Gustas | Rutkauskas | 2005-08-31 | Druskininkai | DSC | DĖK | 672 | 7.57 | 0,190 | II A | K. Jezepčikas | |||
29 | dnq | 0 | 242 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 646 | 7.63 | 0.214 | II A | D. Vrubliauskas | |||
30 | dnq | 0 | 40 | Nojus | Dainauskas | 2007-04-02 | Alytus | ASRC | ALASK | 584 | 7.78 | 0.148 | III A | V. Šmidtas | |||
31 | dnq | 0 | 181 | Artūras | Taurinskas | 2007-05-05 | Klaipėda | Kl.LAM | Start You | 545 | 7.88 | 0.198 | III A | A. Šilauskas | |||
32 | dnq | 0 | 119 | Jonas | Lapinskas | 2004-04-05 | Kaunas | "Startas" | 500 | 8.00 | 0.183 | III A | G. Šerėnienė | ||||
33 | dnq | 0 | 299 | Marius | Petrėtis | 2003-03-11 | Kaunas | 496 | 8.01 | 0,356 | III A | J. Čižauskas | |||||
34 | dnq | 0 | 39 | Rokas | Kniza | 2007-07-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 362 | 8.40 | 0,246 | V. Šmidtas | ||||
35 | dnq | 0 | 127 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai, Kaunas | "Startas", BKKSC | 130 | 9.32 | 0,168 | A. Skujytė , S. Strelcovas | |||||
dnq | 0 | 114 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | "Startas", KTU SSC | KMK | 7854 | DVA | TSM | A. Baranauskas , A. Gavelytė | |||||
dnq | 0 | 36 | Karolis | Dambrauskas | 2006-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 7854 | DVA | NT | TSM | V. Šmidtas | ||||
dnq | 0 | 196 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 7854 | DQ | -0,10 | TSM | A. Dobregienė |