60 m bėgimas - Moterys
1 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 957 | 7.80 | 0,162 | qA | I A | A. Gavėnas |
2 | 235 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 944 | 7.90 | 0,169 | q | I A | D. Vrubliauskas |
3 | 62 | Viltė | Juknaitė | 2005-11-08 | Vilnius | Sostinės SC | 809 | 8.30 | 0,133 | II A | T. Krasauskienė | ||
4 | 238 | Emilė | Čepaitė | 2005-03-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 797 | 8.34 | 0,228 | II A | E. Reinotas , J. Baikštienė | |
5 | 284 | Oksana | Choda | 1979-06-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 681 | 8.77 | 0,404 | III A | O. Choda | ||
6 | 180 | Rimgailė | Matulytė | 2005-09-22 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 545 | 9.32 | 0,225 | L. Milikauskaitė |
2 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1000 | 7.77 | 0,145 | qA | KSM | L. Maceika |
2 | 115 | Toma | Aleksejevičiūtė | 2004-11-06 | Kaunas | "Startas" | 852 | 8.15 | 0,144 | II A | L. Vadeikienė | ||
3 | 118 | Kamilė | Grigaitytė | 2007-05-08 | Kaunas | "Startas" | 828 | 8.23 | 0,164 | II A | N. Gedgaudienė | ||
4 | 178 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 775 | 8.42 | 0,218 | II A | M. Reinikovas | ||
5 | 277 | Karina | Sorkina | 2001-09-03 | Vilnius | VU | 758 | 8.48 | 0,214 | III A | S. Liepinaitis , T. Krasauskienė |
3 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1039 | 7.54 | 0,188 | qA | KSM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
2 | 241 | Deimantė | Rudytė | 2005-09-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 887 | 8.06 | 0,139 | q | II A | J. Beržanskis |
3 | 67 | Dovilė | Bedalytė | 2004-08-05 | Vilnius | Sostinės SC | 846 | 8.17 | 0,168 | II A | L. Juchnevičienė | ||
4 | 125 | Viltė | Strelčiūnaitė | 2005-08-26 | Kaunas | "Startas" | 766 | 8.45 | 0,138 | III A | I. Gricevičienė | ||
5 | 34 | Atėnė | Siaurukaitė | 2007-09-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 673 | 8.80 | 0,594 | III A | V. Šmidtas |
4 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1068 | 7.46 | 0,140 | qA | SM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
2 | 129 | Greta | Zalatoriūtė | 2004-03-03 | Kaunas | "Startas" | 857 | 8.13 | 0,202 | II A | N. Gedgaudienė | ||
3 | 179 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Kaunas, Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 843 | 8.18 | 0,169 | II A | A. Gavėnas , E. Norvilas | |
4 | 200 | Patricija | Grigalionytė | 2007-08-04 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 766 | 8.45 | 0,164 | III A | A. Dobregienė | |
5 | 198 | Viltė | Kutkaitė | 2006-04-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 736 | 8.56 | 0,287 | III A | A. Dobregienė |
5 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | „Be1“ | 1029 | 7.57 | 0,141 | qA | KSM | J. Čižauskas , M. Krakys |
2 | 65 | Juana | Beganskaitė | 2001-01-23 | Vilnius | Sostinės SC, VU | 857 | 8.13 | 0,215 | q | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |
3 | 177 | Urtė | Aušraitė | 2007-12-18 | Klaipėda | Kl.LAM | 811 | 8.29 | 0,276 | II A | L. Bružas | ||
4 | 69 | Jovilė | Rackevičiūtė | 2004-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 783 | 8.39 | 0,175 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok | ||
5 | 37 | Lukrecija | Almanaitytė | 2007-04-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 640 | 8.93 | 0,373 | III A | V. Šmidtas |
6 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | "Žvaigždė" | 954 | 7.87 | 0,132 | q | I A | M. Vadeikis |
2 | 192 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 914 | 8.08 | 0,172 | q | I A | A. Bajoras , D. Rauktys |
3 | 41 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 884 | 8.09 | 0,257 | q | II A | V. Šmidtas |
4 | 120 | Andrija | Krupovičiūtė | 2006-10-13 | Kaunas | "Startas" | 786 | 8.38 | 0,157 | II A | R. Sadzevičienė | ||
5 | 197 | Aira | Kurklietytė | 2006-12-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 780 | 8.40 | 0,162 | II A | A. Dobregienė |
7 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Vilnius | COSMA | 975 | 7.79 | NT | qA | I A | M. Skrabulis | |
2 | 117 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 826 | 8.24 | NT | II A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | ||
3 | 70 | Smiltė | Sukristovaitė | 2005-09-01 | Vilnius | Sostinės SC | 691 | 8.73 | NT | III A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||
4 | 286 | Viktorija | Galican | 1986-02-05 | Klaipėda | 683 | 8.76 | NT | III A | ||||
5 | 38 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 640 | 8.93 | NT | III A | V. Šmidtas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1068 | qA | 7.46 | 0,140 | 7.45 | 0.141 | SM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
2 | 264 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1039 | qA | 7.54 | 0,188 | 7.54 | 0.185 | KSM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
3 | 116 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | „Be1“ | 1029 | qA | 7.57 | 0,141 | 7.60 | 0.164 | KSM | J. Čižauskas , M. Krakys |
4 | 240 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1000 | qA | 7.77 | 0,145 | 7.66 | 0.166 | KSM | L. Maceika |
5 | 263 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Vilnius | COSMA | 975 | qA | 7.79 | NT | 7.74 | 0.161 | I A | M. Skrabulis | |
6 | 113 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 957 | qA | 7.80 | 0,162 | 7.95 | 0.178 | I A | A. Gavėnas |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 203 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | "Žvaigždė" | 954 | q | 7.87 | 0,132 | 7.81 | 0.172 | I A | M. Vadeikis |
8 | 235 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 944 | q | 7.90 | 0,169 | 7.84 | 0.168 | I A | D. Vrubliauskas |
9 | 192 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 914 | q | 8.08 | 0,172 | 7.94 | 0.127 | I A | A. Bajoras , D. Rauktys |
10 | 241 | Deimantė | Rudytė | 2005-09-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 887 | q | 8.06 | 0,139 | 8.03 | 0.174 | II A | J. Beržanskis |
11 | 41 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 884 | q | 8.09 | 0,257 | 8.04 | 0.241 | II A | V. Šmidtas |
12 | 65 | Juana | Beganskaitė | 2001-01-23 | Vilnius | Sostinės SC, VU | 857 | q | 8.13 | 0,215 | 8.13 | 0.185 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 262 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | COSMA | 1068 | qA | 7.46 | 0,140 | 7.45 | 0.141 | SM | M. Vadeikis , M. Skrabulis | |
2 | A | 4 | 264 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VU | COSMA | 1039 | qA | 7.54 | 0,188 | 7.54 | 0.185 | KSM | L. Juchnevičienė , M. Skrabulis |
3 | A | 2 | 116 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | „Be1“ | 1029 | qA | 7.57 | 0,141 | 7.60 | 0.164 | KSM | J. Čižauskas , M. Krakys |
4 | A | 5 | 240 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1000 | qA | 7.77 | 0,145 | 7.66 | 0.166 | KSM | L. Maceika |
5 | A | 1 | 263 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Vilnius | COSMA | 975 | qA | 7.79 | NT | 7.74 | 0.161 | I A | M. Skrabulis | |
6 | A | 6 | 113 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 957 | qA | 7.80 | 0,162 | 7.95 | 0.178 | I A | A. Gavėnas |
7 | B | 3 | 203 | Evelina | Savickaitė | 2000-04-21 | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | "Žvaigždė" | 954 | q | 7.87 | 0,132 | 7.81 | 0.172 | I A | M. Vadeikis |
8 | B | 4 | 235 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 944 | q | 7.90 | 0,169 | 7.84 | 0.168 | I A | D. Vrubliauskas |
9 | B | 5 | 192 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 914 | q | 8.08 | 0,172 | 7.94 | 0.127 | I A | A. Bajoras , D. Rauktys |
10 | B | 2 | 241 | Deimantė | Rudytė | 2005-09-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 887 | q | 8.06 | 0,139 | 8.03 | 0.174 | II A | J. Beržanskis |
11 | B | 6 | 41 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 884 | q | 8.09 | 0,257 | 8.04 | 0.241 | II A | V. Šmidtas |
12 | B | 1 | 65 | Juana | Beganskaitė | 2001-01-23 | Vilnius | Sostinės SC, VU | 857 | q | 8.13 | 0,215 | 8.13 | 0.185 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |
13 | dnq | 0 | 129 | Greta | Zalatoriūtė | 2004-03-03 | Kaunas | "Startas" | 857 | 8.13 | 0,202 | II A | N. Gedgaudienė | ||||
14 | dnq | 0 | 115 | Toma | Aleksejevičiūtė | 2004-11-06 | Kaunas | "Startas" | 852 | 8.15 | 0,144 | II A | L. Vadeikienė | ||||
15 | dnq | 0 | 67 | Dovilė | Bedalytė | 2004-08-05 | Vilnius | Sostinės SC | 846 | 8.17 | 0,168 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
16 | dnq | 0 | 179 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Kaunas, Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 843 | 8.18 | 0,169 | II A | A. Gavėnas , E. Norvilas | |||
17 | dnq | 0 | 118 | Kamilė | Grigaitytė | 2007-05-08 | Kaunas | "Startas" | 828 | 8.23 | 0,164 | II A | N. Gedgaudienė | ||||
18 | dnq | 0 | 117 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 826 | 8.24 | NT | II A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | ||||
19 | dnq | 0 | 177 | Urtė | Aušraitė | 2007-12-18 | Klaipėda | Kl.LAM | 811 | 8.29 | 0,276 | II A | L. Bružas | ||||
20 | dnq | 0 | 62 | Viltė | Juknaitė | 2005-11-08 | Vilnius | Sostinės SC | 809 | 8.30 | 0,133 | II A | T. Krasauskienė | ||||
21 | dnq | 0 | 238 | Emilė | Čepaitė | 2005-03-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 797 | 8.34 | 0,228 | II A | E. Reinotas , J. Baikštienė | |||
22 | dnq | 0 | 120 | Andrija | Krupovičiūtė | 2006-10-13 | Kaunas | "Startas" | 786 | 8.38 | 0,157 | II A | R. Sadzevičienė | ||||
23 | dnq | 0 | 69 | Jovilė | Rackevičiūtė | 2004-04-16 | Vilnius | Sostinės SC | 783 | 8.39 | 0,175 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok | ||||
24 | dnq | 0 | 197 | Aira | Kurklietytė | 2006-12-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 780 | 8.40 | 0,162 | II A | A. Dobregienė | |||
25 | dnq | 0 | 178 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 775 | 8.42 | 0,218 | II A | M. Reinikovas | ||||
26 | dnq | 0 | 125 | Viltė | Strelčiūnaitė | 2005-08-26 | Kaunas | "Startas" | 766 | 8.45 | 0,138 | III A | I. Gricevičienė | ||||
26 | dnq | 0 | 200 | Patricija | Grigalionytė | 2007-08-04 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 766 | 8.45 | 0,164 | III A | A. Dobregienė | |||
28 | dnq | 0 | 277 | Karina | Sorkina | 2001-09-03 | Vilnius | VU | 758 | 8.48 | 0,214 | III A | S. Liepinaitis , T. Krasauskienė | ||||
29 | dnq | 0 | 198 | Viltė | Kutkaitė | 2006-04-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 736 | 8.56 | 0,287 | III A | A. Dobregienė | |||
30 | dnq | 0 | 70 | Smiltė | Sukristovaitė | 2005-09-01 | Vilnius | Sostinės SC | 691 | 8.73 | NT | III A | J. Strumskytė-Razgūnė | ||||
31 | dnq | 0 | 286 | Viktorija | Galican | 1986-02-05 | Klaipėda | 683 | 8.76 | NT | III A | ||||||
32 | dnq | 0 | 284 | Oksana | Choda | 1979-06-02 | Klaipėda | "Ąžuolas" | 681 | 8.77 | 0,404 | III A | O. Choda | ||||
33 | dnq | 0 | 34 | Atėnė | Siaurukaitė | 2007-09-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 673 | 8.80 | 0,594 | III A | V. Šmidtas | |||
34 | dnq | 0 | 37 | Lukrecija | Almanaitytė | 2007-04-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 640 | 8.93 | 0,373 | III A | V. Šmidtas | |||
34 | dnq | 0 | 38 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 640 | 8.93 | NT | III A | V. Šmidtas | |||
36 | dnq | 0 | 180 | Rimgailė | Matulytė | 2005-09-22 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 545 | 9.32 | 0,225 | L. Milikauskaitė |