Kūjo metimas(Jaunimas) - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Aidas | Zavackas | 2000-05-06 | Alytus | SRC | 663 | 43.70 | 39.07 | 44.46 | 44.48 | 45.34 | x | 45.34 | III A | J. Baltrušaitis |
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | Martynas | Ragažinskas | 1999-05-04 | Marijampolė | Sūduva | MLASK | 640 | x | x | 43.10 | 43.80 | 41.97 | 43.14 | 43.80 | III A | A. Šedys |
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | Tautvydas | Mikalkėnas | 2000-10-05 | Rokiškis | RKKSC | 610 | x | 39.62 | 41.85 | 41.50 | x | x | 41.85 | III A | R. Šinkūnas |
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Andrius | Juzėnas | 2000-03-20 | Panevėžys | PKKSC | Tauras | 605 | 41.00 | 40.44 | 39.74 | x | 41.50 | x | 41.50 | III A | V. Ščevinskas |
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vytenis | Giedraitis | 1998-08-13 | Marijampolė | Sūduva | MLASK | 0 | DNS | A. Šedys |
